Závody
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Datum začátku závodu | 20.08.2022 | |||||||
Místo konání závodu | Bystřice nad Pernštejnem | |||||||
Kraj | Vysočina | |||||||
Název závodu | Tradiční rybářské závody | |||||||
Název vodní plochy | Argentina | |||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | ">Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | |||||||
|
||||||||
Popis cesty | z Bystřice n.P. směr Nedvědice | |||||||
Přihlášky závodníků |
|
|||||||
|
||||||||
Časový harmonogram závodu |
|
|||||||
Způsob losování závodních míst | Losování od 06:00 v den závodu na každý poločas zvlášť. Počet míst 75. | |||||||
Typ závodu |
|
|||||||
Závod pro |
|
|||||||
Startovné |
|
|||||||
|
||||||||
Krmení |
|
|||||||
Chytá se na |
|
|||||||
Typ revíru |
|
|||||||
Osádka ryb | kapr, lín, amur, cejn | |||||||
Bodování | ryby ušlechtilé (kapr,lín,amur) 1cm - 1 bod ryby ostatní nad 20cm - 1cm - 1 bod ( např. cejn 25cm = 5 bodů) | |||||||
Ocenění pro vítěze | odměněno prvních 15 rybářů , cena za první ulovenou rybu a pro nejlepší rybářku | |||||||
|
||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) | výlovky musí být vyloveny podběrákem závodník si může ponechat 1ks kapra 40-60cm bohatá tombola i občerstvení | |||||||
Pořadatel |
Název: PS Bystřice nad Pernštejnem WWW: momrs-bystricenp.cz Email: momrs.bystricenp@seznam.cz Telefon: 737620176 |