Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolní Čermná | 1979 | 0.000 | 45 | |
2 | Pardubice | 1762 | 0.000 | 44 | |
3 | Týniště nad Orlicí | 1568 | 0.000 | 43 | |
4 | Týniště nad Orlicí | 1556 | 0.000 | 42 | |
5 | Opočno | 1493 | 0.000 | 41 | |
6 | Sezemice | 1413 | 0.000 | 40 | |
7 | Třesovice | 1387 | 0.000 | 39 | |
8 | Staré Jesenčany | 1313 | 0.000 | 38 | |
9 | Zámrsk | 1216 | 0.000 | 37 | |
10 | Zámrsk | 1201 | 0.000 | 36 | |
11 | Týniště nad Orlicí | 1176 | 0.000 | 35 | |
12 | Hradec Králové | 1166 | 0.000 | 34 | |
13 | Mělčany | 1149 | 0.000 | 33 | |
14 | Česká Skalice | 1140 | 0.000 | 32 | |
15 | České Meziříčí | 1129 | 0.000 | 31 | |
16 | Velká Jesenice | 1063 | 0.000 | 30 | |
17 | Hradec Králové | 1032 | 0.000 | 29 | |
18 | Opočno | 891 | 0.000 | 28 | |
19 | Bolehošť | 873 | 0.000 | 27 | |
20 | Týniště nad Orlicí | 871 | 0.000 | 26 | |
21 | Blešno | 860 | 0.000 | 25 | |
22 | Police nad Metují | 793 | 0.000 | 24 | |
23 | Týniště nad Orlicí | 782 | 0.000 | 23 | |
24 | Velká Jesenice | 779 | 0.000 | 22 | |
25 | Dobruška | 746 | 0.000 | 21 | |
26 | Rohenice | 738 | 0.000 | 20 | |
27 | Albrechtice nad Orlicí | 716 | 0.000 | 19 | |
28 | Hradec Králové | 635 | 0.000 | 18 | |
29 | Králíky | 590 | 0.000 | 17 | |
30 | Velká Jesenice | 562 | 0.000 | 16 | |
31 | Čánka | 547 | 0.000 | 15 | |
32 | Rtyně v Podkrkonoší | 530 | 0.000 | 14 | |
33 | Týniště nad Orlicí | 526 | 0.000 | 13 | |
34 | Hradec Králové | 517 | 0.000 | 12 | |
35 | Týniště nad Orlicí | 491 | 0.000 | 11 | |
36 | Týniště nad Orlicí | 474 | 0.000 | 10 | |
37 | Týniště nad Orlicí | 472 | 0.000 | 9 | |
38 | Hradec Králové | 450 | 0.000 | 8 | |
39 | Hradec Králové | 355 | 0.000 | 7 | |
40 | Zlíč | 353 | 0.000 | 6 | |
41 | Týniště nad Orlicí | 278 | 0.000 | 6 | |
42 | Opočno | 269 | 0.000 | 6 | |
43 | Přepychy | 269 | 0.000 | 6 | |
44 | Přepychy | 252 | 0.000 | 6 | |
45 | Nové Město nad Metují | 176 | 0.000 | 6 | |
46 | Hradec Králové | 167 | 0.000 | 6 | |
47 | Roztoky | 163 | 0.000 | 6 | |
48 | Police nad Metují | 157 | 0.000 | 6 | |
49 | Přepychy | 135 | 0.000 | 6 | |
50 | Spyta | 130 | 0.000 | 6 | |
51 | Opočno | 103 | 0.000 | 6 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 03.06.2023 | ||||||||
Místo konání závodu | Přepychy | ||||||||
Kraj | Královéhradecký | ||||||||
Název závodu | Zlatý karas | ||||||||
Název vodní plochy | Sv. Jan | ||||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||||
|
|||||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||||
Způsob losování závodních míst |
Losování bude provedeno na místě závodu od 06.00. |
||||||||
Typ závodu |
|
||||||||
Závod pro |
|
||||||||
Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
Povolené nástrahy |
dle rybářského řádu |
||||||||
Krmení |
|
||||||||
Chytá se na |
|
||||||||
Typ revíru |
|
||||||||
Osádka ryb |
Kapr,karas,lín a bílá ryba |
||||||||
Bodování |
1cm = 1 bod |
||||||||
Ocenění pro vítěze |
Ceny pro většinu závodníků. |
||||||||
|
|||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Myslivecká kuchyně. Pořadatel si vyhrazuje právo na upřesnění propozic. |
||||||||
Pořadatel |
Název: MS Opočno-Přepychy |