Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Třemošná | 882 | 0.000 | 40 | |
2 | Plzeň | 810 | 0.000 | 39 | |
3 | Mariánské Lázně | 756 | 0.000 | 38 | |
4 | Plzeň | 627 | 0.000 | 37 | |
5 | Plzeň | 615 | 0.000 | 36 | |
6 | Plzeň | 614 | 0.000 | 35 | |
7 | Plzeň | 581 | 0.000 | 34 | |
8 | Chodová Planá | 524 | 0.000 | 33 | |
9 | Holýšov | 522 | 0.000 | 32 | |
10 | Plzeň | 513 | 0.000 | 31 | |
11 | Klatovy | 465 | 0.000 | 30 | |
12 | Chodová Planá | 454 | 0.000 | 29 | |
13 | Přeštice | 445 | 0.000 | 28 | |
14 | Semošice | 424 | 0.000 | 27 | |
15 | Holýšov | 421 | 0.000 | 26 | |
16 | Klatovy | 409 | 0.000 | 25 | |
17 | Horšovský Týn | 405 | 0.000 | 24 | |
18 | Klatovy | 404 | 0.000 | 23 | |
19 | Horní Bříza | 377 | 0.000 | 22 | |
20 | Kladruby | 366 | 0.000 | 21 | |
21 | Kladruby | 356 | 0.000 | 20 | |
22 | Blížejov | 332 | 0.000 | 19 | |
23 | Plzeň | 316 | 0.000 | 18 | |
24 | Mariánské Lázně | 292 | 0.000 | 17 | |
25 | Planá | 288 | 0.000 | 16 | |
26 | Aš | 261 | 0.000 | 15 | |
27 | Kladruby | 250 | 0.000 | 14 | |
28 | Pňovice | 216 | 0.000 | 13 | |
29 | Holýšov | 209 | 0.000 | 12 | |
30 | Kladruby | 190 | 0.000 | 11 | |
31 | Plzeň | 177 | 0.000 | 10 | |
32 | Planá | 168 | 0.000 | 9 | |
33 | Doubrava | 163 | 0.000 | 8 | |
34 | Strobčice | 136 | 0.000 | 7 | |
35 | Plzeň | 98 | 0.000 | 6 | |
36 | Chotěšov | 94 | 0.000 | 5 | |
37 | Praha | 83 | 0.000 | 4 | |
38 | Chotěšov | 79 | 0.000 | 3 | |
38 | Nýřany | 79 | 0.000 | 3 | |
40 | Plzeň | 52 | 0.000 | 1 | |
41 | Horšovský Týn | 41 | 0.000 | 1 | |
42 | Točník | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Plzeň | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Stod | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Stod | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Postřekov | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Postřekov | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Stod | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Postřekov | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | 0 | 0.000 | 1 | ||
42 | Kvíčovice | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Teplá | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Dobřany | 0 | 0.000 | 1 | |
42 | Klatovy | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 05.10.2024 | ||||||||
Datum konce závodu | 05.10.2024 | ||||||||
Místo konání závodu | Chotěšov, rybník Sakta | ||||||||
Kraj | Plzeňský | ||||||||
Název závodu | Rybářské závody Chotěšov | ||||||||
Název vodní plochy | rybník Sakta | ||||||||
|
|||||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||||
|
|||||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||||
Typ závodu |
|
||||||||
Závod pro |
|
||||||||
Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
Povolené nástrahy |
vše dle rybářského řádu |
||||||||
Zakázané nástrahy |
nevařené luštěniny |
||||||||
Krmení |
|
||||||||
Chytá se na |
|
||||||||
Typ revíru |
|
||||||||
Osádka ryb |
kapr, bílá ryba, karas, amur |
||||||||
Bodování |
1 cm = 1 bod |
||||||||
Ocenění pro vítěze |
hodnotné věcné ceny |
||||||||
|
|||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
podběrák, pokud možno podložka, peán občerstvení zajištěno (pivo, nealko, klobása, buřt, káva) V případě mimořádně špatného počasí si pořadatel vyhrazuje právo změny programu ve smyslu zkrácení jednotlivých závodních kol, nebo předčasného ukončení závodu.
|
||||||||
Pořadatel |
Název: Spolek klášterní rybníky Chotěšov Email: rybari.chotesov@seznam.cz Telefon: 604792300 |