Závody
Poř. | Jména | Města | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senomaty Senomaty | 2008 | 0.000 | 40 | |
2 | Třemošná Třemošná | 1856 | 0.000 | 38 | |
3 | Lubná Kněževes | 1315 | 0.000 | 36 | |
4 | Pernink Pernink | 979 | 0.000 | 34 | |
5 | Chomutov Chomutov | 789 | 0.000 | 32 | |
6 | Karlovy Vary Karlovy Vary | 614 | 0.000 | 30 | |
7 | Kolešov Kolešov | 523 | 0.000 | 28 | |
8 | Nové Sedlo Nové Sedlo | 517 | 0.000 | 26 | |
9 | Teplá Teplá | 498 | 0.000 | 24 | |
10 | Pšovky Senomaty | 367 | 0.000 | 22 | |
11 | Tři Sekery Mariánské Lázně | 339 | 0.000 | 20 | |
12 | Bžany Perštejn | 289 | 0.000 | 18 | |
13 | Plzeň Police nad Metují | 257 | 0.000 | 16 | |
14 | Rakovník Rakovník | 250 | 0.000 | 14 | |
15 | Karlovy Vary Ostrov | 231 | 0.000 | 12 | |
16 | Karlovy Vary Karlovy Vary | 217 | 0.000 | 10 | |
17 | Louny Louny | 200 | 0.000 | 8 | |
18 | Smolnice Smolnice | 125 | 0.000 | 6 | |
19 | Vtelno Malé Březno | 56 | 0.000 | 4 | |
19 | Štěpánov Kaplice | 56 | 0.000 | 4 | |
21 | Ostrov Ostrov | 37 | 0.000 | 2 | |
22 | Jenišov Dalovice | 0 | 0.000 | 2 | |
22 | Ostrov Ostrov | 0 | 0.000 | 2 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 31.08.2024 | |||||
Datum konce závodu | 1.9.2024 | |||||
Místo konání závodu | Farský rybník Hroznětín | |||||
Kraj | Karlovarský | |||||
Název závodu | Závod dvojic | |||||
Název vodní plochy | Farský rybník | |||||
|
||||||
Popis cesty |
Sto metrů od kruhového objezdu směr z Hroznětína na Děpoltovice. |
|||||
Upoutávka | Zobrazit propozice | |||||
Přihlášky závodníků |
|
|||||
|
||||||
Časový harmonogram závodu |
|
|||||
Časový harmonogram vícedenních či 24. hodinových apod. Vyplňte. |
Sobota losování v 7.00.Loví se od 8.00 do 19.00.Neděle loví se od 7.00 do 12.00 ve 13.00 vyhlášní. |
|||||
Způsob losování závodních míst |
Ruličky do ručky. |
|||||
Typ závodu |
|
|||||
Závod pro |
|
|||||
Startovné |
|
|||||
|
||||||
Povolené nástrahy |
Dle rybářského řádu. |
|||||
Zakázané nástrahy |
Rybičky,vláčecí nástrahy. |
|||||
Krmení |
|
|||||
Chytá se na |
|
|||||
Typ revíru |
|
|||||
Osádka ryb |
Kapr,lín,amur,jeseter,cejn,karas,bílá ryba. |
|||||
Bodování |
Ryba nad dvacet cm co centimetr to bod,ryba pod dvacet centimetrů co kus to bod,jeseter co kus to sto bodů vzhledem k těžké manipulaci. |
|||||
Ocenění pro vítěze |
První tři místa poháry plus porcované prasátko dále do desátého místa masícko a mastné výrobky. |
|||||
|
||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Pbčerstvení zajištěno na místě,možno prijet už v pátek.Obed v sobotu je pro všechny v ceně startovného. |
|||||
Pořadatel |
Název: Farský rybník Email: sitkopetr1@seznam.cz Telefon: 776872358 |