Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Staré Jesenčany | 1221 | 0.000 | 40 | |
2 | Jeníkovice | 1202 | 0.000 | 39 | |
3 | Holice | 1037 | 0.000 | 38 | |
4 | Kochánky | 1031 | 0.000 | 37 | |
5 | Jaroměř | 909 | 0.000 | 36 | |
6 | Nechanice | 906 | 0.000 | 35 | |
7 | Blešno | 789 | 0.000 | 34 | |
8 | Zámrsk | 605 | 0.000 | 33 | |
9 | Kostelec nad Orlicí | 583 | 0.000 | 32 | |
10 | Jeníkovice | 550 | 0.000 | 31 | |
11 | Choceň | 523 | 0.000 | 30 | |
12 | Zdelov | 459 | 0.000 | 29 | |
13 | Týniště nad Orlicí | 459 | 0.000 | 28 | |
14 | Lípa nad Orlicí | 453 | 0.000 | 27 | |
15 | Borohrádek | 447 | 0.000 | 26 | |
16 | Hradec Králové | 445 | 0.000 | 25 | |
17 | Lupenice | 439 | 0.000 | 24 | |
18 | Hnátnice | 436 | 0.000 | 23 | |
19 | Zámrsk | 411 | 0.000 | 22 | |
20 | Lupenice | 322 | 0.000 | 21 | |
21 | Dobruška | 317 | 0.000 | 20 | |
22 | Rohovládová Bělá | 316 | 0.000 | 19 | |
23 | Častolovice | 306 | 0.000 | 18 | |
24 | Doudleby nad Orlicí | 304 | 0.000 | 17 | |
25 | Kostelec nad Orlicí | 294 | 0.000 | 16 | |
25 | Kostelec nad Orlicí | 294 | 0.000 | 16 | |
27 | Vamberk | 292 | 0.000 | 14 | |
28 | Vamberk | 290 | 0.000 | 13 | |
29 | Kostelec nad Orlicí | 286 | 0.000 | 12 | |
30 | Hradec Králové | 281 | 0.000 | 11 | |
32 | Lanškroun | 200 | 0.000 | 10 | |
33 | Lanškroun | 189 | 0.000 | 9 | |
34 | Lanškroun | 173 | 0.000 | 8 | |
35 | Častolovice | 170 | 0.000 | 7 | |
36 | Smiřice | 167 | 0.000 | 6 | |
37 | Častolovice | 165 | 0.000 | 5 | |
38 | Doudleby nad Orlicí | 160 | 0.000 | 4 | |
39 | Hradec Králové | 156 | 0.000 | 3 | |
40 | Kostelec nad Orlicí | 153 | 0.000 | 2 | |
40 | Kostelec nad Orlicí | 153 | 0.000 | 2 | |
42 | Doudleby nad Orlicí | 152 | 0.000 | 1 | |
43 | Hradec Králové | 149 | 0.000 | 1 | |
44 | Petrovice | 148 | 0.000 | 1 | |
45 | Hranice na Moravě | 147 | 0.000 | 1 | |
46 | Borohrádek | 146 | 0.000 | 1 | |
47 | Týniště nad Orlicí | 145 | 0.000 | 1 | |
48 | Smiřice | 144 | 0.000 | 1 | |
49 | Pohoří | 141 | 0.000 | 1 | |
50 | Pardubice | 115 | 0.000 | 1 | |
51 | Kostelec nad Orlicí | 80 | 0.000 | 1 | |
52 | Choteč | 65 | 0.000 | 1 | |
53 | Slatina nad Zdobnicí | 60 | 0.000 | 1 | |
54 | Opočno | 55 | 0.000 | 1 | |
55 | Hradec Králové | 40 | 0.000 | 1 | |
56 | Praha | 30 | 0.000 | 1 | |
57 | Vamberk | 25 | 0.000 | 1 | |
57 | Častolovice | 25 | 0.000 | 1 | |
59 | Kostelec nad Orlicí | 20 | 0.000 | 1 | |
59 | Všejany | 20 | 0.000 | 1 | |
61 | Hradec Králové | 15 | 0.000 | 1 | |
61 | Hradec Králové | 15 | 0.000 | 1 | |
63 | Týniště nad Orlicí | 10 | 0.000 | 1 | |
64 | Vamberk | 5 | 0.000 | 1 | |
64 | Vamberk | 5 | 0.000 | 1 | |
64 | Rychnov nad Kněžnou | 5 | 0.000 | 1 | |
67 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Jaroměř | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Olešnice | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Litomyšl | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Častolovice | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Hradec Králové | 0 | 0.000 | 1 | |
67 | Zaloňov | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 17.08.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo konání závodu | Kostelec nad Orlicí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj | Královéhradecký | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Název závodu | Rybářské závody | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Název vodní plochy | Přehrádky na Podhorné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upoutávka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášky závodníků |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Časový harmonogram závodu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob losování závodních míst |
losování míst na 1. a 2. poločas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ závodu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Závod pro |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Startovné |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povolené nástrahy |
Návnady a nástrahy dle zákona č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Krmení |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytá se na |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ revíru |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Osádka ryb |
Voda téměř stojatá (náhon), dno bahnité, hloubka 0,7 - 1,3 metru. Výskyt kapra, lína, karase, plotice, tlouště, okouna, slunky, amura, štiky a candáta. Revír bude osazen násadou kapra a lína ze srpnového výlovu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodování |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Úlovky musí být zdolávány bez cizí pomoci. Všichni účastníci závodu soutěží na vlastní nebezpečí. Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonech 604 773 448 , 602 717 465 nebo na emailu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel |
WWW: http://www.crs-kostelec.cz/ |