Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Třemošná | 338 | 0.000 | 40 | |
2 | Rumburk | 285 | 0.000 | 39 | |
3 | Lubná | 268 | 0.000 | 38 | |
4 | Kněževes | 250 | 0.000 | 37 | |
5 | Příbram | 245 | 0.000 | 36 | |
6 | Rakovník | 228 | 0.000 | 35 | |
7 | Osek | 228 | 0.000 | 34 | |
8 | Hostouň | 207 | 0.000 | 33 | |
9 | Jablonec nad Nisou | 192 | 0.000 | 32 | |
10 | Mnichovo Hradiště | 189 | 0.000 | 31 | |
11 | Liblice | 185 | 0.000 | 30 | |
12 | Suchomasty | 158 | 0.000 | 29 | |
13 | Mnichovo Hradiště | 155 | 0.000 | 28 | |
14 | Dlouhý Most | 152 | 0.000 | 27 | |
15 | Kamenice | 150 | 0.000 | 26 | |
16 | Třemošná | 144 | 0.000 | 25 | |
17 | Řeporyje | 137 | 0.000 | 24 | |
18 | Příbram | 131 | 0.000 | 23 | |
19 | Suchomasty | 130 | 0.000 | 22 | |
20 | Hostivice | 120 | 0.000 | 21 | |
21 | Osek | 85 | 0.000 | 20 | |
22 | Říčany | 78 | 0.000 | 19 | |
23 | Tmaň | 77 | 0.000 | 18 | |
24 | Sojovice | 73 | 0.000 | 17 | |
25 | Roudnice nad Labem | 71 | 0.000 | 16 | |
26 | Panenský Týnec | 69 | 0.000 | 15 | |
26 | Rakovník | 69 | 0.000 | 15 | |
28 | Hostivice | 66 | 0.000 | 13 | |
29 | Milín | 65 | 0.000 | 12 | |
30 | Praha | 61 | 0.000 | 11 | |
31 | Hostivice | 58 | 0.000 | 10 | |
32 | Rakovník | 56 | 0.000 | 9 | |
33 | Dlouhý Most | 30 | 0.000 | 8 | |
34 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Hostivice | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Česká Kamenice | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Řeporyje | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Hostivice | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Chýně | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Hostivice | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Louny | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Křimice | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Milín | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Pravonín | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Všejany | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Hranice na Moravě | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Dvorce | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Sojovice | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Suchomasty | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Řeporyje | 0 | 0.000 | 1 | |
34 | Jeneč | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 19.10.2024 | ||||||
Místo konání závodu | Chýně | ||||||
Kraj | Středočeský | ||||||
Název závodu | Memoriál Vojty Zemana 3. ročník | ||||||
Název vodní plochy | OPS Strahovský | ||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||
|
|||||||
Upoutávka | Zobrazit propozice | ||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Způsob losování závodních míst |
Místa se losují formou, kdo dřív přijde. Jeden lovící jedno lovné místo. |
||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Chytá se na |
|
||||||
Typ revíru |
|
||||||
Bodování |
1 cm ryby = 1 bod Úlovky zapisuje pořadatel. Do doby zápisu uchovat rybu v podběráku nebo vezírku, a po zapsání vypustit šetrně zpět vody. |
||||||
|
|||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Povinně všichni lovící - podběrák, případně vezírek, podložka pod ulovenou rybu, vyprošťovač háčků |
||||||
Hlavní sponzor závodu |
Název: ČRS z.s. MO Hostivice WWW: https://mohostivice.estranky.cz/ |
||||||
Pořadatel |
Název: ČRS z.s. MO Hostivice WWW: https://mohostivice.estranky.cz/ Email: oldrichsimon@seznam.cz Telefon: +420607135480 |