Závody
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Datum začátku závodu | 21.12.2024 | ||||||||
Místo konání závodu | Medlešice | ||||||||
Kraj | Pardubický | ||||||||
Název závodu | Vánoční Medlešická Udice VIII. - Tradiční Kamarádské Pochytání | ||||||||
Název vodní plochy | Pivovarský | ||||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||||
|
|||||||||
Popis cesty | Značeno | ||||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||||
Přihlášení závodníci | Celkem přihlášeno 9 závodníků Lenoch Milan - Dolní Újezd Ujec Ondřej - Nemošice Mikuláš Adam - Pardubice Divecký Tomáš - Pardubice Pácaltová Petra - Pardubice Vojáček Zdeněk - Vilémov Vojáček Tomáš - Dolní Sokolovec Vávra Otakar - Nemošice Knotek Matyáš | ||||||||
|
|||||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||||
Způsob losování závodních míst | MÍČKY Losuje se jednou a na 2 poločas je automaticky místo přiřazeno. | ||||||||
Typ závodu |
|
||||||||
Závod pro |
|
||||||||
Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
Povolené nástrahy | Dle RS | ||||||||
Zakázané nástrahy | Patentka | ||||||||
Krmení |
|
||||||||
Chytá se na |
|
||||||||
Typ revíru |
|
||||||||
Osádka ryb | Kapr, amur, štika, sumec, lín, okoun, bílá ryba | ||||||||
Bodování | Kapr, Úhoř, Amur, Štika, Candát, Sumec, Pstruh = 50b. Kapr, Amur nad 70cm = 100b. Jeseter = 100b. Lín, Okoun, Karas, Cejn= 20b. Ostatní ryba = 1b. | ||||||||
Ocenění pro vítěze | 1.Místo Putovní Pohár | ||||||||
|
|||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) | V CENĚ STARTOVNÉHO - VÁNOČNÍ SVAŘÁK, ZABIJAČKOVÁ POLÉVKA, TRADIČNÍ VEPŘOVÝ OVAR, PODÁVANÝ S ČERSTVÝM KŘENEM, HOŘČICÍ A CHLEBEM. | ||||||||
Pořadatel |
Název: Jakub Hyxa Email: Jakoubekhyxa@seznam.cz Telefon: 776440136 |