| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Celkové pořadí týmů pro období 01.01.2018 - 31.12.2018
Pořadí | Jméno týmu | Jméno závodníka | Body | Jméno druhého závodníka | Body | Jméno třetího závodníka | Body | Celkové body týmu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dream team | Bartoněk Lukáš | 2 | Trnka Aleš | 4 | Machatý David | 10 | 16 |
2. | Hungerfish team | Chvála Jan | 3 | Chvála Petr | 5 | Štarman Jiří | 16 | 24 |
3. | Vysočina team | Jirásek Petr | 11 | Doležán Vladimír | 14 | Polovic Ladislav | 20 | 45 |
4. | Středočeši fishing team | Havlíček Stanislav | 9 | Benda Pavel | 21 | Dydňanský Roman | 23 | 53 |
5. | Black Fish team | Mačo Jiří | 15 | Říčař David | 19 | Novák Zdeněk | 34 | 68 |
6. | Veteráni | Syrůček Stanislav | 22 | Gančarčík Karel | 24 | Staněk Václav | 28 | 74 |
7. | Krmiči | Tošer Jaroslav | 17 | Pekař Jaroslav | 27 | Slavík Alexej | 33 | 77 |
8. | Jizera 24 | Zeman Luboš | 1 | Man Bohuslav | 45 | Vojtěch Václav | 46 | 92 |
9. | Rebels team | Charvát Lukáš | 12 | Dědík Vladimír | 24 | Váňa Tomáš | 59 | 95 |
10. | Fanatik Fishing team | Brodský Michal | 30 | Hencel Jiří | 48 | Petružálek Jiří | 54 | 132 |
11. | Pohoda team | Hos Martin | 52 | Ondráček Kamil | 55 | Rambousek Stanislav | 57 | 164 |
12. | Poseidon fishing club Opočno | Vašíček Zdeněk | 49 | Krobot Jiří | 61 | Dvořák Oldřich | 76 | 186 |
13. | Novotňáci | Novotný Jiří | 50 | Novotný Petr | 58 | Novotná Jaroslava | 88 | 196 |
Týmy, které nebylo možné vyhodnotit.
Týmy nejsou hodnoceny z tohoto důvodů
- Nelze dopočítat umístění druhého nebo třetího závodníka z týmu z důvodu neexistence výsledku v celostátním žebříku
Jméno týmu | Jméno závodníka | Body | Jméno druhého závodníka | Body | Jméno třetího závodníka | Body | Celkové body týmu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skalice | Šourek Rudolf | 67 | Toman Petr | 75 | 0 | 0 |
Soupisky jednotlivých týmů
Black Fish team | |
---|---|
Ludvík Tomáš ml. | Žamberk |
Mačo Jiří | Slatina nad Zdobnicí |
Novák Zdeněk | Týniště nad Orlicí |
Říčař David | Zdelov |
Šabata Jiří Kapitán | Svatý Mikuláš |
Tobiášek Ladislav | Týniště nad Orlicí |
Vlček Petr | Častolovice |
Dream team | |
---|---|
Aleksandrová Alena | Hradec Králové |
Bartoněk Lukáš | Předměřice nad Labem |
Bartoňková Katarína | Předměřice nad Labem |
Bartoňková Petra | Předměřice nad Labem |
Machatý David | Jaroměř |
Pazderka Adam | Hradec Králové |
Pišl Jan | Třesovice |
Trnka Aleš Kapitán | Třesovice |
Fanatik Fishing team | |
---|---|
Brodský Michal Kapitán | Hradec Králové |
Hencel Jiří | Police nad Metují |
Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem |
Petružálková Anet | Plotiště nad Labem |
Řehák Václav | Police nad Metují |
Hungerfish team | |
---|---|
Chvála Jan | Sezemice |
Chvála Petr Kapitán | Sezemice |
Chválová Lubica | Sezemice |
Šrámek Patrik | Opočínek |
Šrámek Petr | Opočínek |
Štarman Jiří | Staré Jesenčany |
Jizera 24 | |
---|---|
Houser Otakar | Všechlapy |
Mádle Radek | Hořice v Podkrkonoší |
Man Bohuslav | Hořice v Podkrkonoší |
Tobolka Daniel | Nechanice |
Vojtěch Václav Kapitán | Mlázovice |
Zeman Luboš | Semily |
Krmiči | |
---|---|
Gryč Jan | Přibyslav |
Maršík Jan | Pelhřimov |
Pekař Jaroslav | Kamenice nad Lipou |
Slavík Alexej Kapitán | Vilémov |
Tošer Jaroslav | Ústrašín |
Novotňáci | |
---|---|
Novotná Jaroslava | Zámrsk |
Novotná Lenka | Zámrsk |
Novotná Pavlína | Zámrsk |
Novotný Jiří Kapitán | Zámrsk |
Novotný Petr | Zámrsk |
Pohoda team | |
---|---|
Hos Martin | Otín |
Ondráček Kamil | Žďár nad Sázavou |
Pavelka Josef | Třebíč |
Rambousek Stanislav | Třebíč |
Unzeitig Bohuslav Kapitán | Žďár nad Sázavou |
Poseidon fishing club Opočno | |
---|---|
Andrž Ladislav | Bolehošť |
Dvořák Oldřich | Mělčany |
Hladík Tomáš | Dobruška |
Krobot Jiří | Dolní Čermná |
Vašíček Zdeněk Kapitán | Opočno |
Rebels team | |
---|---|
Dědík Vladimír | Bašť |
Charvát Lukáš | Černčice |
Váňa Tomáš Kapitán | Zlosyň |
Skalice | |
---|---|
Bláha Tomáš | Rožmitál pod Třemšínem |
Schwarzová Ivana | Rožmitál pod Třemšínem |
Šourek Rudolf Kapitán | Rožmitál pod Třemšínem |
Šourková Karolína | Rožmitál pod Třemšínem |
Šourková Marie | Rožmitál pod Třemšínem |
Toman Petr | Rožmitál pod Třemšínem |
Středočeši fishing team | |
---|---|
Benda Pavel | Mělník |
Dydňanský Roman Kapitán | Vrbno |
Havlíček Stanislav | Mělník |
Kubát Jiří | Úvaly |
Smítka Radek | Bolina |
Veteráni | |
---|---|
Bareš Vladimír | Slepotice |
Gančarčík Karel | Pardubice |
Staněk Václav | Hradec Králové |
Syrůček Stanislav Kapitán | Dražkovice |
Vysočina team | |
---|---|
Doležán Vladimír | Chotěboř |
Jirásek Petr Kapitán | Chotěboř |
Melichar Tomáš | Žďár nad Sázavou |
Musílek Petr | Chotěboř |
Polovic Ladislav | Žďár nad Sázavou |