Žebříček TOP - Kraj Pardubický - 01.01.2024 - 31.12.2024 - Pohlaví: Ženy
V žebříčku se nachází celkem 35 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labuťová Nikol | Pardubice | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandrová Alena ![]() | Hradec Králové | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Chválová Lubica | Sezemice | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mokrá Jana | Najdek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brožková Michaela | Litomyšl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Novotná Pavlína | Zámrsk | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Mrkosová Ellen | Nové Město na Moravě | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Novotná Lenka | Zámrsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Žemličková Jana | Slatiňany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brendlová Klára | Lanškroun | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vodehnalová Lucie | Nová Ves u Litomyšle | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pechová Veronika ![]() | Púchov | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kinická Jiřina | Stolany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nováková Renata ![]() | Hrobice | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Žuková Marie | Opočno | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Němcová Hana | Nasavrky | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Novotná Jaroslava | Zámrsk | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pácaltová Petra | Pardubice | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Hašpicová Adéla | Dražkovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Hudská Viola | Předměřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Štěpánková Veronika | Lanškroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Růžičková Nela | Morašice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Košnarová Veronika | Časy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Zemanová Soňa | Zruč nad Sázavou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Vojáčková Markéta | Dolní Sokolovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Koudelková Jitka | Nasavrky | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Kašparová Lenka | Jaroslav | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Svobodová Viktorie | Čeperka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Růžičková Lucie | Morašice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Janáčková Jaroslava | Havlíčkova Borová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Provazníková Jitka | Dřenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Pokorná Sofie | Chvojenec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Mišková Denisa | Trhová Kamenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Bořilová Pavla | Počátky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Nováková Irena | Týniště nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


