Žebříček - Kraj Jihočeský - 01.01.2018 - 31.12.2018
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 767 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borovka Luboš | Vodňany | 8 | 173 | 188 | 23.50 | |
| 2 | Toman Petr | Rožmitál pod Třemšínem | Skalice | 7 | 170 | 190 | 27.14 |
| 3 | Poláček Petr st. | Příbram | 5 | 169 | 169 | 33.80 | |
| 4 | Košina Pavel | Domanín | 6 | 168 | 168 | 28.00 | |
| 5 | Dubský František | Mirovice | 6 | 161 | 161 | 26.83 | |
| 6 | Mlčák Luboš | Domanín | 6 | 160 | 160 | 26.67 | |
| 7 | Noskovič Jakub | Strakonice | 4 | 158 | 158 | 39.50 | |
| 8 | Böhm Jan | Vodňany | 5 | 156 | 156 | 31.20 | |
| 9 | Vaněček Ladislav | Mirovice | 5 | 154 | 154 | 30.80 | |
| 10 | Hlaváček Jan | Mirovice | 6 | 151 | 151 | 25.17 | |
| 11 | Mojžíš Lukáš ![]() | České Budějovice | 12 | 148 | 198 | 16.50 | |
| 12 | Smrčka Zdeněk | Strakonice | 6 | 146 | 146 | 24.33 | |
| 13 | Jány Zdeněk | Trojany | 8 | 144 | 157 | 19.63 | |
| 13 | Vlček Jaroslav st. | Strakonice | 5 | 144 | 144 | 28.80 | |
| 15 | Šourek Rudolf ![]() | Rožmitál pod Třemšínem | Skalice | 7 | 140 | 141 | 20.14 |
| 16 | Skalický Miroslav | Příbram | 4 | 139 | 139 | 34.75 | |
| 17 | Sochor Jaroslav ml. | Hluboká nad Vltavou | 3 | 138 | 138 | 46.00 | |
| 18 | Pavlík František | Březnice | 4 | 137 | 137 | 34.25 | |
| 19 | Kutička Pavel | Novosedly | 4 | 135 | 135 | 33.75 | |
| 20 | Mrázek Karel | Mirovice | 4 | 134 | 134 | 33.50 | |
| 21 | Chadima Jiří st. | Mirovice | 5 | 132 | 132 | 26.40 | |
| 22 | Pavlovič Marek | Chlum u Třeboně | 5 | 128 | 128 | 25.60 | |
| 23 | Mádl Petr | Jindřichův Hradec | 6 | 126 | 126 | 21.00 | |
| 24 | Vojáček Zdeněk | Strakonice | 5 | 120 | 120 | 24.00 | |
| 25 | Skalický Jakub | Příbram | 3 | 116 | 116 | 38.67 | |
| 26 | Žák Miloslav | Jindřichův Hradec | 4 | 111 | 111 | 27.75 | |
| 27 | Kočí Jaroslav | Praha | 4 | 107 | 107 | 26.75 | |
| 28 | Novák Vratislav | Všeteč | 5 | 104 | 104 | 20.80 | |
| 29 | Doležal Jaroslav | Vodňany | 4 | 103 | 103 | 25.75 | |
| 30 | Němec Jan | České Budějovice | 5 | 102 | 102 | 20.40 | |
| 31 | Dubský Michal | Mirovice | 3 | 100 | 100 | 33.33 | |
| 32 | Sochor Jaroslav st. | Hluboká nad Vltavou | 3 | 98 | 98 | 32.67 | |
| 33 | Klouček Jan st. | Branná | 6 | 97 | 97 | 16.17 | |
| 33 | Rolínek Jaroslav | Mirovice | 5 | 97 | 97 | 19.40 | |
| 35 | Tošer Jaroslav ![]() | Ústrašín | Krmiči | 4 | 96 | 96 | 24.00 |
| 36 | Janota Jaromír | Březnice | 4 | 93 | 93 | 23.25 | |
| 36 | Špatný Jan ml. | Dolní Bukovsko | 2 | 93 | 93 | 46.50 | |
| 38 | Špatný Jan st. | Dolní Bukovsko | 2 | 91 | 91 | 45.50 | |
| 39 | Bušta Pavel | Velešín | 2 | 90 | 90 | 45.00 | |
| 40 | Černý Jindřich ml. | Jindřichův Hradec | 5 | 88 | 88 | 17.60 | |
| 41 | Škopek Miroslav | Mirovice | 5 | 85 | 85 | 17.00 | |
| 42 | Míchal Jiří | České Budějovice | 3 | 83 | 83 | 27.67 | |
| 42 | Vítámvás Karel st. | Dačice | 2 | 83 | 83 | 41.50 | |
| 44 | Tvaroh Jan | Nová Ves u Českých Budějovic | 2 | 82 | 82 | 41.00 | |
| 45 | Pekař Jaroslav | Kamenice nad Lipou | Krmiči | 3 | 81 | 81 | 27.00 |
| 46 | Malaník Petr | Nová Olešná | 2 | 80 | 80 | 40.00 | |
| 47 | Bláha Stanislav | Dačice | 2 | 79 | 79 | 39.50 | |
| 47 | Novotný Petr ml. | Louka | 2 | 79 | 79 | 39.50 | |
| 47 | Vlček Jaroslav ml. | Strakonice | 3 | 79 | 79 | 26.33 | |
| 47 | Vojta Jan | Protivín | 4 | 79 | 79 | 19.75 | |
| 51 | Belušiak Ladislav | Jindřichův Hradec | 5 | 76 | 76 | 15.20 | |
| 51 | Trešl Milan | Myslkovice | 2 | 76 | 76 | 38.00 | |
| 53 | Hos Martin ![]() | Otín | Pohoda team | 3 | 75 | 75 | 25.00 |
| 53 | Polovic Ladislav | Žďár nad Sázavou | Vysočina team | 2 | 75 | 75 | 37.50 |
| 55 | Kovář František | Mirovice | 6 | 73 | 73 | 12.17 | |
| 55 | Truhlář Aleš | Vlašim | 2 | 73 | 73 | 36.50 | |
| 57 | Klečák Miloslav | Onomyšl | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
| 57 | Rubick Miroslav | Hluboká nad Vltavou | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
| 57 | Skalický Matěj | Příbram | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
| 57 | Slavík Alexej ![]() | Vilémov | Krmiči | 4 | 72 | 72 | 18.00 |
| 57 | Šibíček Roman | Křepice | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
| 62 | Doležal David | Vodňany | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
| 63 | Dobeš Jiří | Rebešovice | 3 | 70 | 70 | 23.33 | |
| 63 | Doležán Vladimír ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 2 | 70 | 70 | 35.00 |
| 63 | Číž Luboš | Jindřichův Hradec | 4 | 70 | 70 | 17.50 | |
| 66 | Beneš Milan | Tušť | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
| 66 | Bertok Milan ![]() ![]() | Dublovice | 8 | 69 | 71 | 8.88 | |
| 66 | Novotný Petr st. | Louka | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 66 | Svoboda Jiří | České Budějovice | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
| 66 | Toman František st. | Jaroměřice nad Rokytnou | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 71 | Maršík Jan | Pelhřimov | Krmiči | 2 | 68 | 68 | 34.00 |
| 72 | Celý Vlastimil | Jaroměřice nad Rokytnou | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 72 | Šindelář Bohuslav | Dačice | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 74 | Boháč Josef | Soběslav | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
| 74 | Klouček Jan ml. | Branná | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
| 74 | Mikeš Petr st. | České Budějovice | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
| 74 | Šourková Marie ![]() | Rožmitál pod Třemšínem | Skalice | 6 | 64 | 64 | 10.67 |
| 78 | Chadima Jiří ml. | Mirovice | 3 | 63 | 63 | 21.00 | |
| 78 | Ovsík Josef | Březnice | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
| 78 | Šindelář Karel | Dačice | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
| 81 | Kovář Michal | Mirovice | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
| 81 | Mitas Luděk | Jindřichův Hradec | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
| 83 | Drápal Vlastimil | Jindřichův Hradec | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
| 83 | Kocmánek František | Jaroměřice nad Rokytnou | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
| 83 | Míka Marek | Veselí nad Lužnicí | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
| 86 | Kiessling Jiří | Prostřední Vydří | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
| 86 | Poláček Petr ml. | Příbram | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
| 88 | Hess Tomáš | Zálší | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
| 88 | Matějka Václav | Nové Hrady | 5 | 58 | 58 | 11.60 | |
| 88 | Mikeš Pavel st. | Nadějkov | 4 | 58 | 58 | 14.50 | |
| 88 | Podoubský Vít | Praha | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
| 88 | Špatný Jakub | Dolní Bukovsko | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
| 93 | Musílek Petr | Chotěboř | Vysočina team | 2 | 57 | 57 | 28.50 |
| 94 | Doležán Nikola ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 2 | 56 | 56 | 28.00 |
| 94 | Hlaváček Michal | Benešov | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 94 | Pešek Emil | Tábor | 3 | 56 | 56 | 18.67 | |
| 97 | Mašek František | Dačice | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 98 | Gavlas Jiří ml. | Dolní Bukovsko | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
| 98 | Křivský Luboš | Strakonice | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
| 98 | Zrnová Jitka | Benešov | 4 | 54 | 54 | 13.50 | |
| 101 | Bejsta Tomáš | České Budějovice | 4 | 53 | 53 | 13.25 | |
| 101 | Chalupský Petr | Ledenice | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
| 101 | Moravec Pavel | Čejov | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
| 104 | Bernard Michal | Milín | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 104 | Šibíček Zdeněk | Kostníky | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 106 | Heřman František | Krsice | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 106 | Koleň Michal | Blatná | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 106 | Materna Jan | Písek | 3 | 51 | 51 | 17.00 | |
| 106 | Čajko Ludvík | Milín | 3 | 51 | 51 | 17.00 | |
| 110 | Fiala Luděk | Kaplice | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
| 110 | Halíř Lukáš | Osek | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
| 110 | Kopecký Jan | Pardubice | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
| 110 | Pavlíček Radomír | Žďár nad Sázavou | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
| 110 | Stuchlík Jiří | Praha | 3 | 50 | 50 | 16.67 | |
| 110 | Velková Anna | 1 | 50 | 50 | 50.00 | ||
| 116 | Dub Jaroslav | Babín | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
| 116 | Lédl David | Mirovice | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
| 116 | Schönbauer Michal | České Budějovice | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 119 | Cihelka Marek | Příbram | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
| 119 | Holý Josef ml. | Tábor | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
| 119 | Kříž Josef | Smrk | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 119 | Pešková Nikola | Tábor | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
| 119 | Toušek Stanislav st. | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
| 119 | Vaváček Miloslav | Bechyně | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 125 | Chwastek Tomáš | Sedlčany | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
| 125 | Cihlář Jakub | Planá nad Lužnicí | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 125 | Fidler František | 1 | 47 | 47 | 47.00 | ||
| 125 | Mráz Tomáš | Soběslav | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
| 125 | Raniak Martin | Třešť | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
| 125 | Schönbauer Jiří | České Budějovice | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 131 | Mizera Jaroslav | Velešín | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
| 131 | Weiss Bronislav | Prachatice | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
| 133 | Chvastek Vladimír | Sedlčany | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 133 | Jakl František | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
| 133 | Jánský František | Dačice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 133 | Molek Petr | Plzeň | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
| 133 | Srnský Michal | Ledenice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 133 | Velek Josef | Husinec | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
| 133 | Štěch Miroslav | České Budějovice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 140 | Bursík Michal | Soběslav | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 140 | Bárta František | Branná | 4 | 44 | 44 | 11.00 | |
| 140 | Klapsia Petr | Břilice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
| 140 | Matoušek Miroslav | Šlapanice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
| 140 | Mikulič Bohumil | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
| 140 | Novotný Václav | Jaroměřice nad Rokytnou | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 140 | Seidl Jan | Zbiroh | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
| 140 | Čipera Miroslav | Bohutín | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 148 | Burger Petr | Velešín | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
| 148 | Bušta Milan | Jindřichův Hradec | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 148 | Kalianko Pavel st. | 1 | 43 | 43 | 43.00 | ||
| 148 | Křenek Radek | Vodňany | 4 | 43 | 43 | 10.75 | |
| 148 | Novák Radek ml. | Blatnice | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
| 153 | Bartoš Lubomír | Brandýs nad Labem | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
| 153 | Heral Jan | Velešín | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
| 153 | Holeček Karel | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
| 153 | Luňák František | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
| 153 | Neumann Zdeněk | Domanín | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 153 | Polotjanko Roman | Tábor | 3 | 42 | 42 | 14.00 | |
| 153 | Tater Jan ml. | Řeteč | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 153 | Vaňásek Karel ml. | Jindřichův Hradec | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
| 153 | Václavíček Ondřej | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
| 162 | Bartoš Jan | Praha | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
| 162 | Hlaváček Jan ml. | Mirovice | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 162 | Jirsa Petr | Soběslav | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 162 | Kocina Josef | Strádov | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
| 162 | Rajn Martin | Prachatice | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
| 162 | Tikal Jan | Soběslav | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 168 | Dřevo Petr | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 168 | Finda Stanislav | Jemnice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 168 | Gočál Marek | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 168 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 168 | Klečka Bohuslav | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 168 | Levý Aleš | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 168 | Mokrý Jan | Uhlířské Janovice | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 168 | Novák Josef | Ledeč nad Sázavou | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 168 | Pajer Stanislav | Ledeč nad Sázavou | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 168 | Pařizek Josef | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 168 | Švec Jakub | Zhořec | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 179 | Baloun Radovan | Praha | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 179 | Baček Stanislav | České Budějovice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 179 | Novotný Zdeněk | Studená | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 179 | Pech Jan | Břilice | 4 | 39 | 39 | 9.75 | |
| 179 | Pužej Štěpán | Netolice | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 179 | Rajn Jaroslav | Husinec | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 179 | Roušar Jan | 2 | 39 | 39 | 19.50 | ||
| 179 | Souček Martin | Veselí nad Lužnicí | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 179 | Štindl Stanislav | Velešín | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 188 | Adolfová Pavlína | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
| 188 | Bečka David | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
| 188 | Jůn Jan | Veselí nad Lužnicí | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 188 | Kadlec Zdeněk | Humpolec | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 188 | Kubal David | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
| 188 | Moudrý Jan | Veselí nad Lužnicí | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 188 | Papež František | Sezimovo Ústí | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 188 | Přikryl Jaromír | Dačice | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 188 | Rokoský Jan | Pelhřimov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 188 | Tecl Petr | Tábor | 5 | 38 | 38 | 7.60 | |
| 188 | Tesárek Václav | Prachatice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 188 | Vančata Vladimír | Milevsko | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 200 | Charvát Valentin | Jihlava | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 200 | Kiessling Vít | Prostřední Vydří | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 200 | Liška Václav | 1 | 37 | 37 | 37.00 | ||
| 200 | Novák Radek | Blatnice | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 200 | Soukup Jaroslav | České Budějovice | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 200 | Černý Radek | Třebíč | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 200 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 200 | Šlehofer František | Praha | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 200 | Špenger Pavel | 1 | 37 | 37 | 37.00 | ||
| 209 | Barda Jan | Milevsko | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 209 | Brtna Vladimír | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
| 209 | Jaroš Milan | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
| 209 | Juračka David | České Budějovice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 209 | Pohora Jan | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
| 209 | Salon Pavel | Křemže | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 215 | Boháč Jaroslav | Prachatice | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 215 | Kodada David ml. | Soběslav | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 215 | Míka Štěpán | Veselí nad Lužnicí | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
| 215 | Weber Jan | Veselí nad Lužnicí | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 215 | Čajko Jan | Milín | 3 | 35 | 35 | 11.67 | |
| 220 | Bečvář Evžen | Veselí nad Lužnicí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 220 | Chwastek Vladimír | Sedlčany | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 220 | Fürbacher David | Kloužovice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 220 | Kejst Martin | Lodhéřov | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 220 | Pendl Karel | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
| 220 | Pflug Rudolf | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
| 220 | Siuda Rudolf | Kaplice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 220 | Stefan Ivanov | Lásenice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 220 | Vorlíček Pavel | Střížov | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 229 | Bláha Tomáš ![]() | Rožmitál pod Třemšínem | Skalice | 4 | 33 | 33 | 8.25 |
| 229 | Dydňanský Roman | Vrbno | Středočeši fishing team | 1 | 33 | 33 | 33.00 |
| 229 | Fiala Kamil | Kaplice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 229 | Hruška Vojtěch | Veselí nad Lužnicí | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 229 | Krakowitzer Jiří | Třeboň | 3 | 33 | 33 | 11.00 | |
| 229 | Lédl Pavel | Mirovice | 3 | 33 | 33 | 11.00 | |
| 229 | Prokop Bohumil | Planá nad Lužnicí | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
| 229 | Schwarz Marek | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
| 229 | Toncar Adolf | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
| 229 | Velíšek Jiří | Veselí nad Lužnicí | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 229 | Vévoda Jaromír | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
| 229 | Zelenka Zdeněk | Obrataň | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 241 | Ježek Ladislav | Prachatice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 241 | Melichar Tomáš | Žďár nad Sázavou | Vysočina team | 1 | 32 | 32 | 32.00 |
| 241 | Novák Matěj | Planá | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 241 | Rašek Martin | Pacov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 241 | Sviták Petr | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
| 241 | Takács Pavel | Světnov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 241 | Vaváčková Lenka | Bechyně | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 248 | Draslar Miroslav | 1 | 31 | 31 | 31.00 | ||
| 248 | Eger David | Majdalena | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 248 | Hora Milan | Veselí nad Lužnicí | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 248 | Huleš Jan st. | Prachatice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 248 | Kiesslingová Lucie | Dačice | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 248 | Kulhánek Marek | Tábor | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 248 | Prokop Pavel | Planá nad Lužnicí | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 248 | Rašek Zbyněk | Pacov | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 248 | Řezníček Petr | Praha | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 257 | Blažek Michal | Soběslav | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 257 | Hanzlík Jindřich | Březnice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 257 | Izák Miroslav | Luže | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 257 | Izák Tomáš | Chrudim | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 257 | Kankrlík Josef | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
| 257 | Kubr Jan | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
| 257 | Siuda Jan | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
| 257 | Vavroň Jiří | Stražovice | 3 | 30 | 30 | 10.00 | |
| 265 | Bureš Jan | Počátky | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 265 | Hakl Stanislav | Velešín | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 265 | Hrdina Petr | Dolní Bukovsko | 2 | 29 | 29 | 14.50 | |
| 265 | Motrinec Daniel | Sepekov | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 265 | Pilný Roman | 1 | 29 | 29 | 29.00 | ||
| 265 | Vacík Zdeněk | Havlíčkův Brod | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 265 | Řádek Jaroslav | Kaplice | 4 | 29 | 29 | 7.25 | |
| 272 | Dvořák Jaroslav | Praha | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 272 | Hron Jaroslav | Soběslav | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 272 | Huleš Ježková Zdeňka | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 272 | Jány Pavel | České Budějovice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 272 | Levický Pavel | Praha | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 272 | Mančuška Milan | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 272 | Pefek Karel | Kostelní Vydří | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 272 | Přílepek Miroslav | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 272 | Sewald Pavel | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 272 | Trnka Vojtěch | Lišov | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 282 | Chudý Petr | České Budějovice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 282 | Doležal Václav | 1 | 27 | 27 | 27.00 | ||
| 282 | Kopačka Jiří | Veselí nad Lužnicí | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 282 | Polák Luděk | Praha | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 282 | Ryska Zbyněk | Jindřichův Hradec | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 282 | Sitter Radek | Blatná | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 282 | Spěvák Milan st. | České Velenice | 3 | 27 | 27 | 9.00 | |
| 282 | Čiperová Martina | Milín | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 282 | Šmitmajer Marek | Křečice | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 282 | Šťastný Karel | Veselí nad Lužnicí | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 292 | Blecha Miroslav st. | Počátky | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 292 | Dvořák Miloš | Veselí nad Lužnicí | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 292 | Noskovič Jakub ml. | Strakonice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 292 | Nováček Josef | Manešovice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 292 | Smítka Radek | Bolina | Středočeši fishing team | 1 | 26 | 26 | 26.00 |
| 292 | Toušek Stanislav ml. | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 292 | Šafránek Petr | Byňov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 292 | Šefl František | Velký Bor | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 300 | Frolík Adam | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 300 | Havel Milan | Nová Bystřice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 300 | Jinderle Martin | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 300 | Macků Bohumil | Dačice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 300 | Stropnický Jaroslav st. | Netolice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 305 | Burda Jan | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 305 | Coufal Zdeněk | Jihlava | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Doležalová Libuše | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 305 | Hanzlík Jan | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 305 | Hanzlík Pavel | Volenice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Herout Vít | Vojířov | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Hrdina Jakub | Dolní Bukovsko | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 305 | Karpíšek Václav | Soběslav | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Krejčí Miroslav | Hrádek | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Laxa Antonín | Slaný | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Liščák Jan | Lubná | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Malaník Jiří | Dolní Bolíkov | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 305 | Mařík Petr | Kostelec nad Orlicí | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Novotný Jiří | Louka | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Togner Kristián | Veselí nad Lužnicí | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 305 | Valla Vladimír | Omlenice | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 305 | Šortner František | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 322 | Horejš Jiří st. | 1 | 23 | 23 | 23.00 | ||
| 322 | Kaňka Karel | Sedlice | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 322 | Kovář Miloslav | Králova Lhota | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 322 | Kratochvíl Martin | Tábor | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
