Žebříček - Kraj Ústecký - 01.01.2020 - 31.12.2020
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 255 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dydňanský Roman | Vrbno | Středočeši fishing team MAVER | 6 | 184 | 184 | 30.67 |
| 2 | Havlíček Stanislav ![]() | Mělník | Středočeši fishing team MAVER | 6 | 178 | 178 | 29.67 |
| 3 | Charvát Lukáš | Černčice | Rebels team | 6 | 177 | 177 | 29.50 |
| 3 | Pánek Petr | Rakovník | 7 | 177 | 200 | 28.57 | |
| 5 | Beneš Karel | Bílina | 7 | 160 | 178 | 25.43 | |
| 6 | Beneš Zdeněk | Peruc | 6 | 132 | 132 | 22.00 | |
| 7 | Hložek František | Bílina | 7 | 124 | 125 | 17.86 | |
| 8 | Roušal Luděk | Neratovice | 5 | 121 | 121 | 24.20 | |
| 9 | Chýle Petr | Bílina | 5 | 120 | 120 | 24.00 | |
| 10 | Záhora Petr ![]() ![]() | Bžany | Bezrybky | 7 | 118 | 119 | 17.00 |
| 11 | Kraus Pavel | Jablonec nad Nisou | 5 | 116 | 116 | 23.20 | |
| 12 | Bína Libor | Dlouhý Most | 5 | 111 | 111 | 22.20 | |
| 12 | Slanař Josef | Panenský Týnec | 3 | 111 | 111 | 37.00 | |
| 14 | Svědínek Zdeněk | Teplice | 7 | 105 | 106 | 15.14 | |
| 15 | Hampejs David | Bílina | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
| 15 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 6 | 96 | 96 | 16.00 | |
| 15 | Černý Jindřich ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 3 | 96 | 96 | 32.00 |
| 18 | Babán Jakub | Peruc | 3 | 92 | 92 | 30.67 | |
| 19 | Brůna Jan | Rumburk | 3 | 88 | 88 | 29.33 | |
| 20 | Kočí Jaroslav | Praha | 3 | 86 | 86 | 28.67 | |
| 21 | Kočí Josef ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 3 | 83 | 83 | 27.67 |
| 22 | Mareš Pavel | Praha | 5 | 82 | 82 | 16.40 | |
| 23 | Chýle Karel | Dolní Zálezly | 4 | 81 | 81 | 20.25 | |
| 23 | Lát Jiří | Česká Lípa | 2 | 81 | 81 | 40.50 | |
| 23 | Šnicer Petr | Veltěže | 5 | 81 | 81 | 16.20 | |
| 26 | Porazík Václav | Kolešov | Rebels team | 3 | 80 | 80 | 26.67 |
| 27 | Zeman Vojtěch st. ![]() ![]() | Hostivice | Rebels team | 5 | 78 | 78 | 15.60 |
| 28 | Honc Josef | Rumburk | 3 | 76 | 76 | 25.33 | |
| 28 | Perout Josef ![]() ![]() | Perštejn | Bezrybky | 5 | 76 | 76 | 15.20 |
| 30 | Chýle Oldřich | Bílina | 6 | 75 | 75 | 12.50 | |
| 30 | Křivánek Miroslav | Roudnice nad Labem | 2 | 75 | 75 | 37.50 | |
| 32 | Benda Pavel ![]() | Mělník | Středočeši fishing team MAVER | 5 | 74 | 74 | 14.80 |
| 33 | Richter Dalibor | Rumburk | 2 | 70 | 70 | 35.00 | |
| 34 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 35 | Cajthaml Jaroslav | Liběchov | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 35 | Pekárek Stanislav | Louny | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
| 37 | Halíř Lukáš | Osek | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
| 38 | Friedrich Tomáš | Jablonec nad Nisou | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
| 39 | Novák Marek | Rumburk | 3 | 62 | 62 | 20.67 | |
| 40 | Váňa Tomáš | Zlosyň | Rebels team | 4 | 61 | 61 | 15.25 |
| 41 | Bartoš Michal | Chřibská | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
| 41 | Schingler Karel | Lovosice | 4 | 60 | 60 | 15.00 | |
| 43 | Janouch Miroslav ![]() | Všechlapy | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
| 44 | Sitta Bohuslav | Taneček | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
| 44 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
| 46 | Bártík Miloslav | Plzeň | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 46 | Přibyl Milan | Chrášťany | 3 | 56 | 56 | 18.67 | |
| 48 | Müller Václav | Osek | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 48 | Šmejda Ladislav | Chřibská | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 50 | Mareš Ladislav | Praha | 4 | 53 | 53 | 13.25 | |
| 51 | Hybner Pavel ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 3 | 49 | 49 | 16.33 |
| 52 | Fišer Libor st. | Louny | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
| 52 | Sedláčková Hana | Velký Šenov | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 54 | Mackura Zdeněk ![]() ![]() | Pernink | Bezrybky | 4 | 47 | 47 | 11.75 |
| 55 | Kubeš Václav | Levousy | 5 | 46 | 46 | 9.20 | |
| 56 | Hakl Petr ![]() | Předonín | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 57 | Mareš Vladimír | Praha | 5 | 44 | 44 | 8.80 | |
| 58 | Dražan Zdeněk | Panenský Týnec | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 59 | Bína Lukáš | Dlouhý Most | 5 | 39 | 39 | 7.80 | |
| 59 | Matějka Patrik | Chomutov | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 61 | Jurkovič Alois | Staňkovice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 61 | Konopásek Richard | Pardubice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 61 | Paclt Pavel | Louny | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 61 | Prokeš Milan | Libochovice | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 61 | Vašíček Zdeněk | Opočno | Poseidon fishing club Opočno | 1 | 38 | 38 | 38.00 |
| 66 | Braunstain Michal | Žatec | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 66 | Edl Milan | Plzeň | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 66 | Hrabě František | Rumburk | 3 | 37 | 37 | 12.33 | |
| 66 | Seidl Jan | Zbiroh | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 70 | Hejda Filip | Rakovník | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 70 | Kočiš Andrej | Rumburk | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 72 | Kopřiva Jan | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 72 | Lev Radek | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 72 | Malec Miloš | Velký Šenov | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 72 | Wachtl Hynek | Nové Strašecí | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 76 | Vicher Milan | Plzeň | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 76 | Vlasta Vratislav | Bakov nad Jizerou | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 76 | Vnouček Stanislav | Praha | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 79 | Flament Pierre | Praha | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 79 | Mach Václav | Pernink | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 79 | Nerad Rostislav | Jílové | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 82 | Hampejs Matěj | Bílina | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 82 | Půta Jiří | Plzeň | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 84 | Kocián Ondřej | Lenešice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 84 | Valha Josef | Žatec | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 86 | Rajtmajer Ondřej | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
| 87 | Adamec Pavel | Rumburk | 3 | 29 | 29 | 9.67 | |
| 87 | Mokrý Jan | Uhlířské Janovice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 87 | Multan Igor | 2 | 29 | 29 | 14.50 | ||
| 90 | Hanzal Ondřej | Želetava | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 90 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 90 | Karkule Luboš | Chřibská | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 90 | Molek Petr | Plzeň | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 90 | Stupka Tomáš | Litoměřice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 90 | Szöllösi David | Rumburk | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 96 | Ambros Josef | Mělník | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 96 | Bidelnica Josef | Jiříkov | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 96 | Zoul Artur | Žatec | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 96 | Žampach Jakub | Lovosice | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 100 | Gros Matěj | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 100 | Kalina Pavel st. | Telce | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 100 | Matějka Petr | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 100 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 100 | Pešek Michal st. | Řeřichy | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 100 | Zrůstek Martin | Česká Lípa | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 100 | Zvoník Bedřich | Kobylníky | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 107 | Nipauer Jiří | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 107 | Szöllösi Petr | Velký Šenov | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 107 | Sýkora David | Rakovník | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 110 | Dičko David | Klášterec nad Ohří | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 110 | Münzer Josef ![]() | Nové Sedlo | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 110 | Sochor Martin | Petrohrad | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 110 | Stupka Jaroslav | Litoměřice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 110 | Čech Zdeněk | Mnichovo Hradiště | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 110 | Řezáč Karel | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 116 | Durchánek Ivan | Ústí nad Labem | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 116 | Kvíz Miroslav | Rumburk | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 116 | Vlk Petr | Rumburk | 3 | 23 | 23 | 7.67 | |
| 116 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 116 | Šimánek Marek | 1 | 23 | 23 | 23.00 | ||
| 121 | Trefný Adam | Citoliby | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 121 | Zoul Marek | Žatec | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 123 | Schäffer Ernest | Rumburk | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 123 | Zetková Aneta | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 123 | Šanda Petr | Ústí nad Labem | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 126 | Davidová Nikola | Chomutov | 3 | 20 | 20 | 6.67 | |
| 126 | Hofman Denis | Nový Bor | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 126 | Jánský Ladislav st. | Mělník | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 126 | Kohel Michal | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 126 | Sobotka Josef | Perštejn | 2 | 20 | 20 | 10.00 | |
| 131 | Klobouk Tomáš | Žatec | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 131 | Pešek Jiří | Řeřichy | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 131 | Vágner Zdeněk | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 131 | Šnajdr Petr | Kamberk | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 135 | Bartoň František | Klášterec nad Ohří | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 135 | Halíř Jiří | Most | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 135 | Nipauer Vít | Dobroměřice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 138 | Vondráček Jiří | Měšice | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 139 | Heger Andrej | Trnava | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 139 | Krupka Jiří | Telce | 2 | 16 | 16 | 8.00 | |
| 139 | Kvíz Václav | Velký Šenov | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 139 | Noll Vladimír st. | Křivoklát | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 139 | Soukup Michal | Plzeň | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 139 | Vinš Stanislav | Louny | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 145 | Hošek Stanislav | Pacov | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 145 | Kobeljak Josef | 1 | 15 | 15 | 15.00 | ||
| 145 | Krieger Roman | Chřenovice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 145 | Vrzák Jaroslav ![]() ![]() | Hostivice | 2 | 15 | 15 | 7.50 | |
| 149 | Aulický Miroslav | 1 | 14 | 14 | 14.00 | ||
| 149 | Druxa Josef | Teplice | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 149 | Hejný Jiří | Smolnice | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 149 | Laitner František | Kněževes | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 149 | Sládek Oldřich | Bílina | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 154 | Novák Petr | Šluknov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 154 | Pácal Jan | 1 | 13 | 13 | 13.00 | ||
| 154 | Šotkovský David | Borovice | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 157 | Klement Petr | Rumburk | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 157 | Kopřiva Josef | Hříškov | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 157 | Rác Jaroslav | Mutějovice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 157 | Svoboda Miloš | Panenský Týnec | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 161 | Jiřík Miroslav | Miškovice | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 161 | Kaiser Josef | Dolní Poustevna | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 163 | Butka David | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 163 | Jiráň Tomáš | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 163 | Otčenášek Leoš | Most | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 163 | Petrik Pavel | Chřibská | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 163 | Ševčík Petr | Louny | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 168 | Cajthaml Petr | Velenice | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 168 | Mojžíš Ondřej | Praha | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 170 | Butka Václav | 1 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| 170 | Felt Josef | Rumburk | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 170 | Franče Pavel | Křivoklát | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 170 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 170 | Otčenášek Leoš ml. | Most | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 170 | Vágner Jakub | Most | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 176 | Hamouz Marek | Česká Lípa | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 176 | Zima Marek | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 178 | Holub Vítěslav | Nový Bor | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Kopáček Martin | Litoměřice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Novák František | Nový Bor | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Petrik Václav | Chřibská | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Richterová Tereza | Chrastava | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Sochor Michal | Petrohrad | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Svoboda Michal | Česká Kamenice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 185 | Jánský Ladislav ml. | Mělník | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 185 | Krajmer Tomáš | Krásná Lípa | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 185 | Molnár Jan | Louny | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 185 | Sochor Rudolf | Petrohrad | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 185 | Wünsch Pavel | 2 | 5 | 5 | 2.50 | ||
| 185 | Zvoník Jakub | Kobylníky | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 191 | Bartoň František | Klášterc nad Ohří | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 191 | Šulc Milan | Trubín | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 193 | Verner Vladimír | Smolnice | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 193 | Wimmer Jan | Teplice | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 195 | Bílek Milan | Zlosyň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 195 | David Vojtěch | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| 195 | Oprchal Martin | Rumburk | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 195 | Skoumal Milan st. | Malé Březno | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 199 | Anton Petr | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Ančinec Jakub | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Blatný Petr | Rumburk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Chrdle Petr | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Dohnert Martin | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Engl Radek | Rumburk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Fišer Jakub | Louny | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Gajdoš Václav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Hanták Pavel | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Hromada Jakub | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Karásek Pavel | Klášterec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Kianičková Jitka | Peruc | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Klečák Miloslav | Onomyšl | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Knap Kryštof | Velký Šenov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Kolář Jan | Louny | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Kondrát Adam | Dobroměřice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Koukal Roman | Rumburk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Košťál Josef | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Krištof Marián | Stráž pod Ralskem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Krištofy Roman | Žatec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Krupka Mikuláš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Kuneš Miroslav | Neratovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Kurucz Julius | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Liščák Jan | Lubná | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Marek Rudolf | Chlumčany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Mařík Marek | Dobroměřice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Maříková Zuzana | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Mejtil Tomáš | Žatec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Mendel Milan | Pšovky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Miratský Zdeněk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Němec Zdeněk | Žatec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Oulický Kryštof | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Pecha František | Nové Strašecí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Pokorný Roman st. | Nové Strašecí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Roháč Jan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Rybka Vladimir | Rakovnik | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Rödlová Hana | Smolnice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Samochin Jiří | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Strážnická Amálie | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Strážnický Karel | Dobroměřice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Světínek Zdeněk | Bílina | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Syrovátka Jan | Chřibská | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Vais Roman | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Veverka Lukáš | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Vilhelm Matěj | Chlumčany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Vilhelmová Nela | Chlumčany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Vinš Sebastián | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Vnouček Petr | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Vágner Miloslav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Zahrádka František | Tmaň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Zíval Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Zíval Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Šafránek Ondřej | Rumburk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Ševčíková Natálie | Louny | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 199 | Štekl Marek | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Štekl Richard | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 199 | Štekl Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 |


