Žebříček - Kraj Karlovarský - 01.01.2020 - 31.12.2020
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 280 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charvát Lukáš | Černčice | Rebels team | 9 | 198 | 238 | 26.44 |
| 2 | Münzer Josef ![]() | Nové Sedlo | 18 | 178 | 320 | 17.78 | |
| 3 | Hrdlička Jaroslav ![]() | Mariánské Lázně | 9 | 175 | 220 | 24.44 | |
| 4 | Mach Václav | Pernink | 14 | 168 | 255 | 18.21 | |
| 5 | Půta Jiří | Plzeň | 9 | 160 | 201 | 22.33 | |
| 5 | Slezák Tomáš | Sokolov | 8 | 160 | 185 | 23.13 | |
| 7 | Záhora Petr ![]() ![]() | Bžany | Bezrybky | 12 | 153 | 222 | 18.50 |
| 8 | Porazík Václav | Kolešov | Rebels team | 9 | 150 | 165 | 18.33 |
| 8 | Sütto Petr | Ostrov | 7 | 150 | 167 | 23.86 | |
| 10 | Mackura Zdeněk ![]() ![]() | Pernink | Bezrybky | 16 | 147 | 259 | 16.19 |
| 11 | Povolný Zdeněk ![]() | Karlovy Vary | 16 | 144 | 238 | 14.88 | |
| 12 | Mottl František | Bečov nad Teplou | 7 | 143 | 144 | 20.57 | |
| 13 | Perout Josef ![]() ![]() | Perštejn | Bezrybky | 9 | 141 | 159 | 17.67 |
| 14 | Svědínek Zdeněk | Teplice | 7 | 136 | 141 | 20.14 | |
| 15 | Klement Antonín | Chranišov | 17 | 129 | 198 | 11.65 | |
| 16 | Klein Jiří | Karlovy Vary | 7 | 126 | 133 | 19.00 | |
| 17 | Spiller Karel | Stod | 6 | 124 | 124 | 20.67 | |
| 18 | Vican Marek | Přeštice | 4 | 121 | 121 | 30.25 | |
| 19 | Cingroš Roman | Stod | 5 | 120 | 120 | 24.00 | |
| 20 | Vican Roman | Přeštice | 5 | 118 | 118 | 23.60 | |
| 21 | Macháček Pavel | Loučky | 6 | 105 | 105 | 17.50 | |
| 22 | Dohnal František | Ostrov | 8 | 103 | 105 | 13.13 | |
| 23 | Baďura Václav | Karlovy Vary | 8 | 97 | 109 | 13.63 | |
| 23 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 4 | 97 | 97 | 24.25 | |
| 25 | Lévai Josef | Jenišov | 10 | 96 | 106 | 10.60 | |
| 26 | Sochor Rudolf | Petrohrad | 4 | 95 | 95 | 23.75 | |
| 27 | Lévai Jan st. | Dalovice | 12 | 88 | 98 | 8.17 | |
| 28 | Pekárek Stanislav | Louny | 4 | 87 | 87 | 21.75 | |
| 29 | Chýle Oldřich | Bílina | 4 | 85 | 85 | 21.25 | |
| 30 | Halíř Lukáš | Osek | 3 | 83 | 83 | 27.67 | |
| 31 | Ševčík Petr | Louny | 4 | 78 | 78 | 19.50 | |
| 32 | Bauer František | Karlovy Vary | 8 | 77 | 79 | 9.88 | |
| 33 | Novák Petr | Ostrov | 4 | 76 | 76 | 19.00 | |
| 34 | Oberfalzer Jan | Karlovy Vary | 7 | 73 | 75 | 10.71 | |
| 34 | Pirič Pavel | Ostrov | 4 | 73 | 73 | 18.25 | |
| 36 | Würz Dalibor | Hořesedly | 3 | 72 | 72 | 24.00 | |
| 37 | Sochor Michal | Petrohrad | 5 | 69 | 69 | 13.80 | |
| 38 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 3 | 66 | 66 | 22.00 | |
| 39 | Sochor Václav | Přeštice | 4 | 63 | 63 | 15.75 | |
| 40 | Zeman Vojtěch st. ![]() ![]() | Hostivice | Rebels team | 5 | 59 | 59 | 11.80 |
| 41 | Kopčo Jan | Nové Sedlo | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
| 41 | Makarský Michal | Karlovy Vary | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
| 43 | Hložek František | Bílina | 8 | 55 | 57 | 7.13 | |
| 44 | Cingroš Jakub | Stod | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 44 | Křivánek Miroslav | Roudnice nad Labem | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 46 | Rumlena Jakub | Loket | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 47 | Lévai Jan ml. | Karlovy Vary | 4 | 49 | 49 | 12.25 | |
| 47 | Majoroš Vojtěch | Karlovy Vary | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 47 | Špiler Karel | Stod | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 50 | Houška Richard | Jenišov | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
| 50 | Králíček Jiří | Nová Role | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
| 52 | Ečer Karel | Horní Slavkov | 9 | 46 | 49 | 5.44 | |
| 52 | Strnad Jakub | Cheb | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
| 54 | Hlaváček Jakub | Loučky | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 54 | Hála Jaromír | Roudnice nad Labem | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
| 54 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
| 57 | Krupka Jiří | Telce | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 58 | Druxa Josef | Teplice | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
| 59 | Rozum Pavel | Třemošná | 3 | 42 | 42 | 14.00 | |
| 60 | Sobotka Josef | Perštejn | 4 | 41 | 41 | 10.25 | |
| 60 | Staněk Karel | Smečno | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
| 60 | Staněk Petr | Smečno | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
| 63 | Kopčová Hana | Nové Sedlo | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 64 | Feist Petr | Loket | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 64 | Horálek Miroslav | Habartov | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 64 | Seidl Jan | Zbiroh | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 64 | Šikovný Roman | Rakovník | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 68 | Valchař Jan | Karlovy Vary | 4 | 38 | 38 | 9.50 | |
| 69 | Brychta Jan | Vtelno | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 69 | Hlaváček Tomáš | Loučky | 3 | 37 | 37 | 12.33 | |
| 69 | Tlustý Matouš | Loket | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 69 | Šíma Bohumil | Vtelno | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 73 | Chýle Karel | Dolní Zálezly | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 73 | Chýle Petr | Bílina | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 73 | Král Josef | Jenišov | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 73 | Pešák Rudolf | Nové Sedlo | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 77 | Andrle Lukáš | Karlovy Vary | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 77 | Saxa Miloslav | Nové Sedlo | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 79 | Bartoň František | Klášterec nad Ohří | 4 | 34 | 34 | 8.50 | |
| 79 | Galia Eduard | Pernink | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 79 | Majoroš Vladimír | Karlovy Vary | 3 | 34 | 34 | 11.33 | |
| 79 | Pikrt Martin | Nové Sedlo | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 79 | Výborný Jiří | Teplá | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 84 | Hovorka Jan | Teplá | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 85 | Benčík Petr | Loket | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 85 | Hurt MIlan | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
| 85 | Strnad Lukáš | Praha | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 88 | Jeníkovský Jan | Hokov | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 88 | Mnatinoha Vít | Nové Sedlo | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 90 | Bartoš František | Chotěšov | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 90 | Kosztyo Alexander ![]() | Poděbrady | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 90 | Putz Jiří | Nové Sedlo | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 90 | Valchař Petr | Valeč | 4 | 30 | 30 | 7.50 | |
| 94 | Karásek Pavel | Klášterec | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 94 | Král Josef | Holýšov | 2 | 29 | 29 | 14.50 | |
| 94 | Půta Roman | Plzeň | 2 | 29 | 29 | 14.50 | |
| 94 | Sochor Martin | Petrohrad | 4 | 29 | 29 | 7.25 | |
| 94 | Švandrlík Jiří | Nové Sedlo | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 99 | Fišer Jiří | Klášterec nad Ohří | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 99 | Hampejs David | Bílina | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 99 | Květoň Milan | Chodov | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 99 | Pešek Jiří | Řeřichy | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 103 | Jindra Jaroslav | Reřichy | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 104 | Kovář Martin | Sokolov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 104 | Malina Marek | Udolí | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 104 | Michálek Jan | Otovice | 4 | 26 | 26 | 6.50 | |
| 104 | Pešek Michal st. | Řeřichy | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 104 | Vydra Martin | Ostrov | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 109 | Bultas Petr | Přeštice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 109 | Halíř Jiří | Most | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 109 | Hejný Jiří | Smolnice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 112 | Hrdý Karel | Loket | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 112 | Juřena Jan | Nové Sedlo | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 112 | Slanař Josef | Panenský Týnec | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 112 | Strnad Roman | Mariánské Lázně | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 116 | Beneš Zdeněk | Peruc | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 116 | Fictum David | Mariánské Lázně | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 116 | Novák Petr | Chranišov | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 116 | Přibyl Milan | Chrášťany | 3 | 23 | 23 | 7.67 | |
| 120 | Bereš Jan | Planá | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 120 | Bártík Miloslav | Plzeň | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 120 | Hampejs Antonín | Most | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 120 | Patera Radek | Chodov | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 124 | Hora František ml. | Václavy | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 124 | Hora František st. | Václavy | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 124 | Hrdý Petr | Loket | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 124 | Hájek Pavel | Hostouň | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 124 | Novotný Antonín | Klášterec nad Ohří | 3 | 21 | 21 | 7.00 | |
| 124 | Prokeš Milan | Libochovice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 124 | Valenta Marek | Loket | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 124 | Verner Jan | Ostrov nad Ohří | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 132 | Randl Jakub | Planá | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 133 | Korol Michal | Nové Sedlo | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 133 | Vojtěchovská Marie | Teplá | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 133 | Vrbka Tomáš | Cheb | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 133 | Zeman Václav | Mariánské Lazně | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 137 | Flosman Jiří | Chodová Planá | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 137 | Hájek Petr | Otovice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 137 | Nožka Josef | Loučky | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 137 | Schingler Karel | Lovosice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 137 | Vopálenský Rudolf | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 137 | Vrzák Michal | Praha | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 137 | Šebo Jiří | Rotava | 4 | 18 | 18 | 4.50 | |
| 144 | Bauerová Lenka | Černava | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 144 | Hlinčík Josef | Plana | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 144 | Pešek Matěj | Zdeslav | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 144 | Škulavík Štefan | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 148 | Běle David | Všeruby | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 148 | Knot Miroslav | 1 | 16 | 16 | 16.00 | ||
| 148 | Louženský František | Tachov | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 148 | Mnatinoha Milan | Nové Sedlo | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 152 | Chvojsíková Kateřina | Nové Sedlo | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 152 | Kumpoltová Aneta | Jenišov | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 152 | Mareš Michal | Plzeň | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 152 | Mendel Michal | Otovice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 152 | Varga Stanislav | Holýšov | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 157 | Liška Rostislav | Chranišov | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 157 | Oravec Josef | Loket | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 157 | Paclt Pavel | Louny | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 157 | Pivič Pavel | Ostrov | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 157 | Šedivý Jiří st. | Nýřany | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 162 | Břicháček Lukáš | Chodov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 162 | Faitl Jiří ml. | Karlovy Vary | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 162 | Faitl Jiří st. | Karlovy Vary | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 162 | Jarčič Vasil | Cheb | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 162 | Lučan Ladislav | Horní Slavkov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 162 | Nauš Vladislav | Blížejov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 168 | Fric Vlastimil | Domažlice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 168 | Hrutkaj Ferdinand | 1 | 12 | 12 | 12.00 | ||
| 168 | Kohout Karel | Přeštice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 168 | Mach Vlastimil | Ostrov | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 168 | Novotný Jakub | Křinice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 168 | Pejšková Hana | Chranišov | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 168 | Pospíšil Pavel | Nová Farma | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 175 | Antony Tomáš ml. | Veltěže | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Antony Tomáš st. | Veltěže | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Běhůnek Jaroslav | Nové Sedlo | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Gajdoš Miroslav | Karlovy Vary | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Pavlík Pavel ml. | Sokolov | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Pavlík Pavel st. | Sokolov | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Přibyl Petr | Bolinka | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Tlustý Tomáš | Loket | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 175 | Čori Petr ![]() | Chodová Planá | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 184 | Dičko David | Klášterec nad Ohří | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 185 | Hrdý Jiří | Loket | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 185 | Jarka Michal | 1 | 9 | 9 | 9.00 | ||
| 185 | Macháček Petr | Sokolov | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 185 | Varadi Miroslav | Nová Farma | 3 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 185 | Vejřík Vítězslav | Nové Sedlo | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 185 | Vojtěch Lukáš | 1 | 9 | 9 | 9.00 | ||
| 191 | Mach Jakub | Hronov | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 191 | Novák Jan | 1 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| 191 | Vrána Jan | Cheb | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 194 | Fenclová Eva | Rakovník | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Klimeš Milan | Přeštice | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Klíma Pavel ml. | Otovice | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Krejčí Petr | Kněževes | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Kučera Michal | Karlovy Vary | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Plosa Florin | Božíčany | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Poláček David | Teplá | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Pučeník Zdeněk | Kdyně | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Rittich Karel | Březno | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Skoumal Milan ml. | Vysoké Březno | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Skoumal Milan st. | Malé Březno | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Thomajer Jiří | Kdyně | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Verner Vladimír | Smolnice | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Vinter Patrik | Kněževes | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Vopálenský Zdeněk | Ostrov | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Vána Jindřich | Praha | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Váňa Tomáš | Zlosyň | Rebels team | 1 | 7 | 7 | 7.00 |
| 194 | Zlechovec Stanislav ml. | Rakovník | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 194 | Šesták Jindřich | Tábor | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 214 | Hájek Ladislav | Karlovy Vary | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 214 | Putz Lukáš | Nové sedlo | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 216 | Cais Jiří | Plzeň | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 216 | Kianičková Jitka | Peruc | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 216 | Rychtář Vladimír | Klášterec nad Ohří | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 219 | Lipka Jiří | Perštejn | 2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 219 | Wojnar Jindřich | Karlovy Vary | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 221 | Kraus František | Mariánské Lázně | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 221 | Vrzák Jaroslav ![]() ![]() | Hostivice | 3 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 223 | Dvořák Petr | Zbůh | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 223 | Mališ Aleš | Chranišov | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 223 | Plosa Lukáš | Božíčany | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 223 | Teplý Jaroslav | Jenišov | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 223 | Škvor Jiří | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 228 | Baroš Vojtěch | Bečov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Bartoš Jan | Ostrov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Bernát Josef | Óstrov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Bičík Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Blažej Miloš | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Brezničan Milan ml. | Chodová Planá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Brezničan Milan st. | Chodová Planá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Brezničanová Denisa | Chodová Planá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Böhm Richard | Zbůh | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Chanas Vlastimil | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Chvojíik Milan | Nové Sedlo | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Cividini Petr | Chodov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Dadulák Ondřej | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Forejt Jiří | Božkov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Harant Antonín | Plzeň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Haupt Filip | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Havel Jiří | Vejprnice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Hlavatý Martin | Rohatce | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Homolka Martin | Chodov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Horník Jan | Zbůh | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Hájek Dušan | Teplá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Hájek Martin | Teplá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Janák Lukáš ![]() | Kryry | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Kiprov Roman | Loučky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Kohout Vladislav st. | Vlčí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Kortán Pavel | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Koudela Adolf | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Král Martin | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Král Petr | Loučky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Matějka Jan | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Mnatinoha Vít ml. | Nové Sedlo | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Paclt David | Planá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Paclt Stanislav | Louny | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Pálek Karel | Křepkovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Rudl František | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Sedláček Jiří | Teplá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Sochor Jiří | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Spelina Ladislav | Ostrov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Spelina Stanislav | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Strnad Stanislav | Sekerské Chalupy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Suk Michal | Planá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Trnka Pavel | Bečov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Tóth Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Verner Antonín | Hronov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Volf Jakub | Broumov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Volf Petr | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Voltr Vojtěch | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Voltrova Lucie | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Čadek Jan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 228 | Škvor Miroslav | Božíčany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Špelina Dan | Ostrov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Šubert Martin | Chranišov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 228 | Žemlička Pavel | Ostrov | 1 | 1 | 1 | 1.00 |


