Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 138 termínů závodů
V minulosti zadáno 11120 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2021 - 31.12.2021

 | 01.01.2026 - 31.12.2026  | 01.01.2025 - 31.12.2025  | 01.01.2024 - 31.12.2024  | 01.01.2023 - 31.12.2023  | 01.01.2022 - 31.12.2022  | 01.01.2021 - 31.12.2021  | 01.01.2020 - 31.12.2020  | 01.01.2019 - 31.12.2019  | 01.01.2018 - 31.12.2018  | 01.01.2017 - 31.12.2017  | 01.01.2016 - 31.12.2016  | 01.01.2015 - 31.12.2015  | 01.01.2014 - 31.12.2014  | 


Pohlaví:  | Muži  | Ženy  | Vše  | 


V žebříčku se nachází celkem 1307 závodníků

 

Pořadí Jméno Město Počet závodů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10m
1 Štarman Jiří  Staré Jesenčany 24 5 5 1 3 0 2 0 0 1 1
2 Hájek Vladimír  Dobříkov 14 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0
3 Zeman Luboš  Semily 23 5 2 2 2 0 5 0 2 1 0
4 Synek Martin  Choceň 28 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0
5 Doležán Nikola  Chotěboř 22 4 3 0 0 3 0 1 0 2 0
6 Aleksandrová Alena  Hradec Králové 21 4 2 1 0 1 2 0 1 0 0
7 Kubec Tomáš  Lanškroun 20 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0
8 Vágenknecht Jiří  Pardubice 26 3 3 4 1 1 0 1 0 0 1
9 Chvála Petr  Sezemice 28 3 3 1 1 2 0 0 0 0 2
10 Trnka Aleš  Třesovice 16 3 2 2 1 0 1 1 0 1 0
11 Vlach Zdeněk ml.  Ždírec nad Doubravou 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Pišl Jan  Třesovice 16 3 1 2 0 0 1 0 0 1 0
13 Smítka Radek  Bolina 11 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0
14 Poslušný Josef  Lípa nad Orlicí 12 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0
15 Šilhavý Stanislav Třemošná 11 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0
16 Bártík Miloslav Plzeň 9 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
17 Sosnowski Lukasz Bogatynia 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chvála Jan  Sezemice 25 2 4 2 1 1 0 0 1 1 1
19 Kraus Pavel  Jablonec nad Nisou 22 2 2 1 3 0 1 0 0 2 1
20 Peterka Jaroslav Česká Lípa 7 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1
21 Moravec Pavel Čejov 13 2 1 1 3 1 0 0 2 0 0
22 John Miroslav Roudnice nad Labem 11 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Šupol Michal  Rychnov nad Kněžnou 10 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0
24 Novák Zdeněk  Týniště nad Orlicí 15 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0
25 Turský Jindřich  Krchleby 15 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
26 Novotný Jiří  Zámrsk 16 2 0 1 0 0 2 0 3 0 2
27 Spiller Karel Stod 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
28 Mojžíš Lukáš  České Budějovice 12 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0
29 Halíř Lukáš Osek 6 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
30 Jirásek Petr  Chotěboř 6 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0
31 Doležán Vladimír  Chotěboř 26 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
32 Vodičková Kateřina  Příbram 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Výborný Jiří Teplá 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Soukup Ivo Třebíč 12 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 Mecka Jan Bolina 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Mackura Zdeněk  Pernink 20 1 3 2 1 1 2 0 0 1 2
37 Dydňanský Roman  Vrbno 24 1 2 2 2 3 2 0 1 1 0
38 Bína Libor  Dlouhý Most 30 1 2 2 0 2 1 1 1 2 2
39 Záhora Petr  Bžany 28 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2
40 Vašíček Zdeněk  Opočno 19 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1
41 Franěk Robert  Trutnov 12 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
42 Vlasta Vratislav Bakov nad Jizerou 23 1 1 4 3 1 1 0 0 2 0
43 Taichner Radek  Mikulovice 15 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0
44 Havlíček Stanislav  Mělník 25 1 1 3 2 3 2 2 0 1 0
45 Šnicer Petr Veltěže 9 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
46 Pavlíček Radomír Žďár nad Sázavou 8 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
47 Chválová Lubica  Sezemice 24 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
48 Šupol Petr  Libišany 9 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
49 Černý Jindřich ml.  Jindřichův Hradec 16 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
50 Mrvečka Petr  Týniště nad Orlicí 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Takács Pavel Světnov 8 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0
52 Slezák Tomáš Sokolov 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
53 Perout Josef  Perštejn 19 1 1 0 1 1 0 1 0 0 3
54 Chýle Oldřich Bílina 9 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
55 Hampejs David Bílina 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
56 Skalický Miroslav Příbram 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
57 Hrdina Jiří Niměřice 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
58 Havlíček Lukáš Mělník 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
59 Sobotka Petr Žďár nad Sázavou 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Vojáček Zdeněk Strakonice 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Riedl Michal Humpolec 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Loužil Vít Kutná Hora 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Polovic Ladislav  Žďár nad Sázavou 15 1 0 2 1 0 2 0 0 2 1
64 Matějka Václav Nové Hrady 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
65 Půta Jiří Plzeň 9 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
66 Kočí Josef  Mnichovo Hradiště 24 1 0 1 2 2 4 3 1 0 0
67 Melichar Tomáš Žďár nad Sázavou 8 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
68 Duba Ladislav Žďár nad Sázavou 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
69 Kolčava Tomáš Smolnice 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 Kondras Přemysl  Pardubice 10 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
71 Šrámek Petr  Opočínek 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
71 Zoul Marek Žatec 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
73 Rybenský Roman  Němčice 10 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
74 Bartoš František Chotěšov 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
75 Blecha Miroslav st. Počátky 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
76 Turský David Krchleby 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Matej Jiří Trávníky 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Novák Petr Ostrov 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Průša Vladimír Želetava 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Silvar Matěj Chlumec nad Cidlinou 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Heřman František Krsice 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Doležalová Monika Pardubice 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Brückner Martin Velké Meziříčí 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Kratochvíl Jakub  Hradec Králové 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
85 Pfeifer Filip Dvůr Králové nad Labem 6 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
86 Porazík Václav  Kolešov 13 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
87 Klečák Miloslav  Onomyšl 30 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
88 Hertver Petr st. Jiřetín 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
89 Slavík Alexej Vilémov 9 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0
90 Váňa Tomáš  Zlosyň 14 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0
91 Sobotka Jiří Sobětuchy 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
92 Charvát Lukáš  Černčice 18 1 0 0 1 0 1 3 0 2 3
93 Švec Jakub Zhořec 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
94 Rozum Pavel Třemošná 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
95 Pleskot Jan Hrobice 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
95 Mrázek Petr  Velká Hraštice 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
95 Kubešová Denisa Bolina 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
95 Kratochvíl Radim Chlumec nad Cidlinou 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
99 Friedrich Tomáš  Jablonec nad Nisou 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
100 Pavlíček Jaroslav  Žďár nad Sázavou 16 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1
101 Koštálek Jiří Oplany 10 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
102 Novotná Lenka Zámrsk 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
103 Vašata Matěj  Kvasiny 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103 Loužil Jan Kutná Hora 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
105 Oberfalzer Jan Karlovy Vary 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
106 Matouš Filip Týniště nad Orlicí 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
106 Horáček Jaroslav Havlíčkův Brod 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
106 Pýcha Hynek Skryje 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
109 Kopřiva Josef Hříškov 7 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
110 Schingler Karel Lovosice 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
111 Nekola Lukáš Hněvkovice 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
112 Novotný Petr ml. Louka 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 Jirsa Jiří Chmeliště 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 Ngoxuan Robin Blížkovice 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
114 Tobolka Daniel Nechanice 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
116 Čori Petr  Chodová Planá 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 Kolečkář Tomáš Mohelnice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 Kovařík Patrik Humpolec 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 Beránek Lukáš Světlá nad Sázavou 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 Bříza Filip Jiřice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
120 Horák Marek Třebechovice pod Orebem 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
122 Pavlovičová Radka Přestavlky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Bártová Nikola Žďárec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Šmůla David ml. Dobřany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Schaffer Jan Pomezí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Tošovská Rozálie Bělá pod Bezdězem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Skopalová Terezie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Carda Radek Opočno 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Plocková Michaela Příbram 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Stěhule Marek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Jopek Lukáš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Pužej Štěpán Netolice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Brádler Petr Červená Voda 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Mann Pavel ml. Bystřice nad Pernštejnem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Trnka Vojtěch Lišov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Shershen Volodymyr Praha 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Ševčíková Kateřina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Černý Tomáš Labské Chrčice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Finger Jan Zásadka 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Němeček Pavel Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Pavluk Petr Libštát 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Smítka Josef ml. Kaňk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Vican Roman Přeštice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Gruber Petr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Zahradník Vlastimil ml. Vysoké Mýto 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Poskočil Petr Dolní Bučice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Škarda Václav ml. Blížejov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Šimůnek Karel Mělník 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Honzová Kateřina Choceň 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Fišer Jiří Hořesedly 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Nitsche Martin Vrchovina 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Hejplík Jaroslav Kladruby 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Kuliš Jakub 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Olbrich Jakub Bechov 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Prepsl Jan Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Pryl Stanislav Pardubice 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Štichauer Tomáš Rychnov nad Kněžnou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Váňa Michal Poštovice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Náhlík Zbyněk Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Růžička Alex Dašice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Kupsa Jan ml. Buřenice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Matějka Roman Nové Hrady 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Bárta Zdeněk Sulkovec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Hamerský Aleš Vamberk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Drnek Jakub 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Váňa Jindřich Praha 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Lánská Adriana Nová Paka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Kuh Vojtěch Vrchlabí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Novák Vratislav Police nad Metují 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Vojta Jan Protivín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Lánský Jakub Lísek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Kiessling Vít Prostřední Vydří 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Kulich Attila 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Macháně Radek Krčín 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Ptáček Radim Žďár nad Sázavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Karban Michal st. Rychnov u Jablonce nad Nisou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Hájek David Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Tvaroch Jan Prosečné 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Klíma Petr Polička 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Janečková Anna Hradec Králové 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Zimmel Jan Stříbřec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Řehák Václav  Police nad Metují 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Vacek Jan Zábědov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Begeš Zdeněk Nahořany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Rosenzweig Rostislav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Havlíček Josef Ostřešany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Pavluk Pavel st. Libštát 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Jelínková Zuzana Žďárec u Skutče 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Dušek Daniel Kutná Hora 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Zahradník Miroslav Světlá nad Sázavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Říčař David  Zdelov 14 0 5 2 0 0 0 1 2 0 1
192 Mačo Jiří  Slatina nad Zdobnicí 15 0 4 2 0 0 1 0 0 0 1
193 Krobot Jiří  Dolní Čermná 16 0 3 1 1 0 0 0 1 2 1
194 Pekař Jaroslav Kamenice nad Lipou 8 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
195 Rathan Antonín Týnec nad Sázavou 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Doležal Lambert  Žďár nad Sázavou 15 0 2 4 0 0 0 1 0 0 1
197 Stuchlík Jiří  Nová Paka 16 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0
198 Falta Kamil Klášter nad Dědinou 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1
199 Kupka Tomáš  Hradec Králové 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
200 Křivánek Miroslav Roudnice nad Labem 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
201 Hakl Petr  Předonín 17 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0
202 Hrdlička Jaroslav  Mariánské Lázně 8 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0
203 Šír Jaroslav Křižánky 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
204 Pajer Stanislav Ledeč nad Sázavou 10 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
205 Bárta Jakub Přeštice 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
206 Držmíšek Miroslav Hradec Králové 8 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
207 Švanda Jan Velký Osek 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Kovář Jan Praha 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Vařák Jiří Pokojov 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Blaščík Petr  Staré Jesenčany 19 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0
211 Růžička Pavel  Dašice 7 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0
212 Novotná Pavlína  Zámrsk 18 0 1 2 2 3 1 0 2 0 0
213 Brodský Michal  Hradec Králové 13 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0
214 Mrvečka Patrik  Týniště nad Orlicí 7 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
215 Černý Jindřich  Mnichovo Hradiště 20 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1
216 Mlčák Luboš Domanín 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
217 Pánek Petr Rakovník 7 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
218 Machatý David  Jaroměř 12 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
219 Červený Jaroslav  Jaroměř 9 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
220 Mach Václav Pernink 13 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1
221 Petružálek Jiří  Plotiště nad Labem 18 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
222 Bartoněk Lukáš  Předměřice nad Labem 8 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
223 Kincl Matyáš  Hradec Králové 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
223 Chýle Petr Bílina 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
225 Dušánek Bohuslav st. Jaroměř 8 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
226 Sütto Petr Ostrov 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
226 Provazník Matěj Stolany 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
226 Dušák Patrik Novosedly nad Nežárkou 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
226 Janovský Miroslav st. Hradec Králové 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
226 Kolář Václav Týnec nad Sázavou 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
231 Vacík Zdeněk Havlíčkův Brod 14 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
232 Havrila Michal ml.  Jaroměř 18 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2
233 Hlaváček Karel Humpolec 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
233 Kubát Jiří  Úvaly 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
235 Suchý Denis Dobrá Voda 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
236 Pleskač Jan ml.  Libice nad Doubravou 10 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
237 Nitsche Viktor Vrchovina 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
238 Novák Vratislav Všeteč 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
239 Procházka Ota Rudník 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
239 Bečka Jan Pardubice 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
239 Lukeš Jaroslav Vrchlabí 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
239 Edl Milan Plzeň 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
243 Chýle Karel Dolní Zálezly 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
244 Povolný Zdeněk  Karlovy Vary 17 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0
245 Würz Dalibor Hořesedly 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
246 Csernyanszká Pavlína Vysoké Mýto 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
247 Cingroš Roman Stod 6 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
248 Blecha Miroslav ml. Počátky 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
248 Hubička Tomáš Brloh 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
248 Žižka Radek Holýšov 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
248 Košina Pavel Domanín 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
252 Jiříček Jaroslav  Vysoké Mýto 11 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2
253 Hanzal Ondřej Želetava 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
253 Dostál Matouš Králíky 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
253 Jaroš Marek Hostinné 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
256 Kolpaský Jan Zlosyň 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
257 Zrnová Jitka Benešov 18 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0
258 Sochor Václav Přeštice 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Mokrý Jiří st. Havlíčkův Brod 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Přibyl David Vlčice 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Skalický Matěj Příbram 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
262 Kaniščev Roman Loštice 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Baloun Roman st. Heřmanův Městec 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Janíček Jan  Kamenice u Jihlavy 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Štolovský Jan Dolní Bousov 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Scholz Jaromír Horní Dubňany 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
267 Kympl Jaroslav Zlosyň 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
267 Klein Jiří  Karlovy Vary 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
267 Izaiasz Petr  Holice 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
267 Olbrich Petr ml. Bechov 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
271 Porazík Jakub  Kolešov 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
271 Pešek Michal st. Řeřichy 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
271 Vyčichl Michal Skuteč 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
274 Hýbner Dušan st. Bělá pod Bezdězem 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Holeček Tomáš 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Syrovátko Lukáš Nová Paka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Fikejs Martin Lhota u Chroustovic 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Janata Prokop Vrchlabí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Pánek Vít  Sezemice 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Konopásek Richard Pardubice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Adamczuk Janusz Hostokryje 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Prax Jakub Rebešovice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Beran Jaromír Bezděkov nad Metují 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Rezek Oldřich Mikulov 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Ledvinka Miloš Staré Čívice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Preisler Oldřich Rychnov u Jablonce nad Nisou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Pejchar Jiří Chotěboř 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Špůr Mikuláš Hradec Králové 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Troškovič Štefan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Veselý Lukáš Jaroměřice nad Rokytnou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Bednář Zdeněk Nahořany 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Adámek Stanislav 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Kinická Jiřina Stolany 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Jaroš Martin Týniště nad Orlicí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Valha Jiří Ledeč nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Novák Josef Bořice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Foret Roman Hustopeče 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Dodek Lubor Lupenice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Šedivá Gábina Světlá nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Kaplan Martin Hlinsko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Nežádal Jiří Skuteč 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Valha Josef Žatec 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Šmůlová Barbora Dobřany 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Kosztyo Alexander  Poděbrady 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Ferenc Miroslav 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Syrový František Stratov 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Liptáková Lucie Špindlerův Mlýn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Pírek Jakub 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Hazuka Jan České Budějovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Hasalík Petr 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Lévai Jan ml. Karlovy Vary 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Němeček Ladislav Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Hruška Jiří Hradec Králové 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Frélich Roman 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Kazda Jakub Ostřešany 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Menc Josef Dolní Branná 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Volencová Karolína Český Šternberk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Bureš Michal Jihlava 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Mašek Jakub 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Chromčák Jiří Mimoň 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Marek Pavel Přerov 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Pešek Michal ml. Řeřichy 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Mirovský Vojtěch Lípa nad Orlicí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Praveček Jaroslav Pacov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Adámek Luděk Benátky nad Jizerou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Chourová Veronika 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Syrovátka Pavel Plaňany 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Poláček Petr st. Příbram 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Matouš David Týniště nad Orlicí 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Homolka Ludvík Ostrov nad Oslavou 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Zbytovský Libor Jimramov 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Kovář Václav Týnec nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Janovský Miroslav ml. Hradec Králové 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Bady Lukáš 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Vlach Matyáš Mříčná 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Klimeš Jan Čimelice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
