Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 138 termínů závodů
V minulosti zadáno 11120 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2022 - 31.12.2022

 | 01.01.2026 - 31.12.2026  | 01.01.2025 - 31.12.2025  | 01.01.2024 - 31.12.2024  | 01.01.2023 - 31.12.2023  | 01.01.2022 - 31.12.2022  | 01.01.2021 - 31.12.2021  | 01.01.2020 - 31.12.2020  | 01.01.2019 - 31.12.2019  | 01.01.2018 - 31.12.2018  | 01.01.2017 - 31.12.2017  | 01.01.2016 - 31.12.2016  | 01.01.2015 - 31.12.2015  | 01.01.2014 - 31.12.2014  | 


Pohlaví:  | Muži  | Ženy  | Vše  | 


V žebříčku se nachází celkem 1680 závodníků

 

Pořadí Jméno Město Počet závodů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10m
1 Smítka Radek  Bolina 23 7 3 0 0 1 0 0 1 1 2
2 Trnka Aleš  Třesovice 28 7 2 1 2 2 1 2 1 1 4
3 Kratochvíl Jan  Třebechovice pod Orebem 30 6 4 1 1 2 2 1 0 0 0
4 Vlach Zdeněk ml.  Ždírec nad Doubravou 10 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Bartoněk Lukáš  Předměřice nad Labem 10 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0
6 Chvála Petr  Sezemice 37 4 4 1 4 3 0 1 1 4 3
7 Bína Libor  Dlouhý Most 29 4 2 1 2 4 0 3 2 1 1
8 Moravec Pavel Čejov 13 4 1 2 0 0 1 1 1 0 0
9 Synek Martin  Choceň 41 4 1 1 4 4 4 2 2 1 1
10 Kovář Martin Kladruby 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Franěk Robert  Trutnov 16 3 4 2 2 0 2 0 0 0 0
12 Vašíček Zdeněk  Opočno 31 3 2 2 4 1 2 2 1 2 0
13 Chvála Jan  Sezemice 24 3 2 2 0 1 0 0 1 2 3
14 Krobot Jiří  Dolní Čermná 23 3 2 0 2 2 0 1 1 1 0
15 Váňa Tomáš  Zlosyň 20 3 1 1 0 1 0 1 2 0 1
16 Černý Jan  Pardubice 13 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0
17 Chválová Lubica  Sezemice 29 3 1 0 1 2 0 0 2 1 1
18 Vlček Petr  Častolovice 20 3 0 3 0 1 1 2 0 2 0
19 Kupka Tomáš  Hradec Králové 8 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1
20 Říčař David  Zdelov 17 3 0 0 2 0 2 0 2 1 2
21 Tobolková Andrea Nechanice 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Vágenknecht Jiří  Pardubice 33 2 8 1 5 1 1 3 1 1 1
23 Olbrich Petr ml.  Bechov 16 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0
24 Štarman Jiří  Staré Jesenčany 31 2 3 3 2 1 2 3 0 3 3
25 Kubec Tomáš  Lanškroun 27 2 2 4 2 4 3 1 1 1 0
26 Olbrich Jakub  Bechov 16 2 2 2 2 1 1 0 0 1 0
27 Záhora Petr  Bžany 37 2 2 2 0 0 2 2 3 1 3
28 Bareš Vladimír  Slepotice 30 2 2 1 3 2 1 1 0 1 1
29 Klečák Miloslav  Onomyšl 30 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0
30 Vlasta Vratislav  Bakov nad Jizerou 30 2 2 0 0 1 3 1 1 1 1
31 Novák Zdeněk  Týniště nad Orlicí 21 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0
32 Mackura Zdeněk  Pernink 26 2 1 2 1 2 0 0 1 1 1
33 Kondras Přemysl  Pardubice 18 2 1 2 0 1 1 1 0 0 2
34 Zahradník Vlastimil  Pardubice 27 2 1 1 2 1 1 1 3 0 0
35 Mach Václav Pernink 18 2 1 1 2 1 0 0 0 0 3
36 Brodský Michal  Hradec Králové 16 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1
37 Výborný Jiří Teplá 11 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0
38 Jón Richard  Chlum 27 2 1 1 0 0 1 0 3 0 1
39 Halíř Lukáš Osek 12 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1
40 Ondráček Kamil  Žďár nad Sázavou 17 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0
41 Falta Kamil Klášter nad Dědinou 6 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0
42 Červený Jaroslav  Jaroměř 16 2 1 0 0 2 0 0 1 0 2
43 Rybenský Roman  Němčice 22 2 1 0 0 1 0 1 4 1 0
44 Raniak Martin Třešť 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Poslušný Josef  Lípa nad Orlicí 15 2 0 3 1 0 0 1 1 2 0
46 Dydňanský Roman  Vrbno 23 2 0 2 2 1 2 0 1 1 0
47 Man Bohuslav  Hořice v Podkrkonoší 30 2 0 2 1 1 2 0 0 2 2
48 Kočí Josef  Mnichovo Hradiště 31 2 0 1 2 1 2 1 1 0 0
49 Šilhavý Stanislav Třemošná 15 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0
50 Pajer Stanislav Ledeč nad Sázavou 9 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
51 Mačo Jiří  Slatina nad Zdobnicí 16 2 0 0 2 0 0 3 1 0 1
52 Dušánek Bohuslav st. Jaroměř 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
53 Hakl Petr  Předonín 17 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0
54 Dudáš Jan Řeřichy 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 Vicher Milan Plzeň 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
56 Švanda Radek Česká Skalice 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
57 Jiříček Jaroslav  Vysoké Mýto 13 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0
58 Tomšík Jan Křižanov 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59 Hanuš Pavel Pardubice 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
59 Pešek Jan Chrudim 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
61 Šnicer Petr  Veltěže 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
62 Polívka Stanislav Litoměřice 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 Hyxa Jakub Medlešice 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Vojíř Radek Podbořany 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Syrůček Stanislav  Dražkovice 30 1 3 4 2 1 2 0 0 2 1
66 Zeman Luboš  Semily 17 1 2 4 1 1 2 1 2 1 0
67 Perout Josef  Perštejn 25 1 2 2 1 2 0 2 0 1 0
68 Machatý David  Jaroměř 19 1 2 2 0 3 2 2 1 0 1
69 Hájek Vladimír  Dobříkov 10 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0
70 Novotný Jiří  Zámrsk 22 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0
71 Růžička Pavel  Dašice 11 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0
72 Čori Petr  Chodová Planá 14 1 2 1 0 3 0 1 0 2 1
73 Chýle Petr Bílina 10 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0
74 Pekárek Stanislav Louny 17 1 2 0 1 2 0 2 2 1 1
75 Kadlec František Zlíč 29 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0
76 Tošer Jaroslav Ústrašín 22 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0
77 Zlechovec Stanislav st. Rakovník 21 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0
78 Pavlíček Radomír Žďár nad Sázavou 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Kraus Pavel  Jablonec nad Nisou 29 1 1 2 3 0 2 2 2 0 1
80 Havlíček Stanislav  Mělník 24 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0
81 Hrdlička Jaroslav Mariánské Lázně 12 1 1 1 4 1 0 0 1 0 0
82 Jaroš Zdeněk Hostinné 14 1 1 1 3 1 0 0 1 0 2
83 Melichar Tomáš Žďár nad Sázavou 12 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0
84 Žemlička Radek Slatiňany 10 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0
85 Kratochvíl Radim Chlumec nad Cidlinou 8 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0
86 John Miroslav Roudnice nad Labem 15 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0
87 Koníř Aleš Pardubice 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
88 Aleksandrová Alena  Hradec Králové 28 1 1 0 4 1 0 1 2 0 1
89 Pišl Jan  Třesovice 18 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
90 Csernyanszká Pavlína Vysoké Mýto 6 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91 Pětík Marek  Libišany 24 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
92 Vican Roman Přeštice 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
93 Bertok Milan Dublovice 13 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
94 Tůma Jakub Rousínov 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
95 Kopřiva Josef Hříškov 8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
96 Rubina Vladimír Liblice 8 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0
97 Polívka Martin  Přibyslav 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
98 Mařík Marek Dobroměřice 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Zajíc David Kamenice 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Košina Pavel Domanín 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Pazderka Adam  Hradec Králové 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Turský Jindřich  Krchleby 20 1 0 2 2 0 0 2 0 0 1
103 Petružálek Jiří  Plotiště nad Labem 25 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1
104 Doležal Lambert  Žďár nad Sázavou 20 1 0 2 0 2 1 0 2 1 0
105 Novotná Pavlína  Zámrsk 26 1 0 2 0 1 0 3 2 3 1
106 Soukup Ivo Třebíč 11 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0
107 Brendl Patrik Lanškroun 12 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1
108 Porazík Václav  Kolešov 9 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1
109 Sobotka Miroslav  Žďár nad Sázavou 8 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
110 Hampejs David Bílina 10 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
111 Polák Martin Rakovník 13 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0
112 Provazník Michal Dřenice 6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
113 Vacík Zdeněk Havlíčkův Brod 21 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0
114 Ledvinka Miloš Staré Čívice 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
115 Makarský Michal Karlovy Vary 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
116 Ježek Martin Předměřice nad Jizerou 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
117 Schubert Martin Chranišov 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
118 Musílek Petr Chotěboř 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Krajňák Ivan Presy 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Kovář Antonín Kladruby 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Krajňák Jakub Mikulovice 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Bárta Václav Přeštice 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Novotná Lenka Zámrsk 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Novotný Petr  Zámrsk 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Hovorka Jan Teplá 10 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1
126 Kabát Miroslav Třemošná 9 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
127 Dodek Lubor Lupenice 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
128 Horáček Radim  Vlastějovice 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
129 Dvořák Oldřich  Mělčany 18 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
130 Povolný Zdeněk  Karlovy Vary 22 1 0 0 1 0 0 2 1 3 0
131 Peťovský Ivan Želetava 7 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
132 Pleskač Jan st.  Libice nad Doubravou 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
133 Novák Petr Čankovice 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
133 Kovář Jan Praha 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
135 Dostál Matouš Králíky 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
136 Bauer František  Karlovy Vary 17 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
137 Mendl Radek Telč 6 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
138 Studený Vojtěch Byšice 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
139 Laitner František Kněževes 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139 Klouček Jan st. Branná 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139 Novák Josef Ledeč nad Sázavou 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
142 Svoboda Jiří Pašinka 11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
142 Dvořák Jan Bakov nad Jizerou 7 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
144 Vrábel Pavel Chlumín 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
144 Poskočil Petr Dolní Bučice 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
144 Adamec Jakub Závidkovice 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
144 Váňa Jindřich Praha 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
148 Andrž Ladislav Bolehošť 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
149 Motyčka Martin Opočno 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
149 Silvar Matěj Chlumec nad Cidlinou 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
149 Kaplan Filip Přívozec 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
152 Vojáček Tomáš Dolní Sokolovec 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
152 Riedl Filip Humpolec 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154 Adámek Luděk Benátky nad Jizerou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 Halíř Lukáš ml. Osek 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Hodík Martin Slepotice 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Brož Marek Hodějovice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Mareš Pavel Praha 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Vorlíček František Kostomlátky 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Jánošíková Emma Liberec 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Kulda Jiří Rtyně v Podkrkonoší 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
162 Hamm Jindřich Kostelec nad Orlicí 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Leiterman Lukáš Rožmitál pod Třemšínem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Karásek Pavel Klášterec 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Škoda František Pacov 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pacák Marek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Heczko Marian 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Čeněk Josef Chrastava 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Hřava Jaroslav Litoměřice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Jedlička Jiří Praha 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Zavřel Jan Pomezí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Erban Jiří Hostinné 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Bartes Petr Jaroměřice nad Rokytnou 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Casian Ivan Humpolec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Brückner Martin Velké Meziříčí 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kympl Jaroslav Zlosyň 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Sikora Ervin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Krummer Miroslav Kounice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Dvořák Josef Krahulčí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Cajthaml Jaroslav Liběchov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Neumann Zdeněk Domanín 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Lochman Pavel Zdelov 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Čihák Michal Hostinné 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Svoboda Jaroslav Rosice u Chrasti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pilný Roman Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Valha Jiří Ledeč nad Sázavou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Schmid Jan ml. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kaluza Piotr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Orgoň Vít Tachov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Dostálek Jiří Mirovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Drabík Martin Kocléřov 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Břeň David Jimramov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kolečkář Tomáš Mohelnice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pávek Tomáš Hradec Králové 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Josef Karel Smiřice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Moravec Milan st. Spolí 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Mašlonka Jiři Bělá pod Bezdězem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Šturmová Amálie Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kuczawski Matouš Světlá nad Sázavou 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Zemánek Martin Jablonec nad Nisou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Bárta Tomáš Kacanovy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Mádl Petr Jindřichův Hradec 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Dlask Jindřich Praha 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Hlaváček Filip Benešov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Březina Zdeněk Budíškovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Malý Jiří st. Korouhev 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Vegricht Martin Praha 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pišta Matěj Blešno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kahoun Libor 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kokeš Daniel Rozhovice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pilný David Svatý Mikuláš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kovář Martin Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Mrázek Petr  Velká Hraštice 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kiessling Vít Prostřední Vydří 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Hess Tomáš Zálší 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Šrajer David  Vysoké Mýto 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Šnobl Marek Srch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Nevrla Dominik Valašské Meziříčí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pakárek Michael 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Černý Tomáš ml. Přišimasy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Szëlöllöszi David Rumburk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Halbrich Václav Litvínov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Navrátilová Jana Nedvědice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Sopko Adam Humpolec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Bultas Petr Přeštice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Krupica Jaroslav Planá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Macháně Šimon Krčín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Kutílek Jaromír Bohouňovice 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Vozák Matyáš Choryně 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Dupák Martin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Obereiter Zdeněk ml. Hamry nad Sázavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pátek David Králův Dvůr 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Drdlík Miloslav Velká Bíteš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Jonák Martin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Ondráček Petr Žďár nad Sázavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Klika Jaromír Hořovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Jiřička Jakub Vrchlabí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Rýdl Tomáš Ledeč nad Sázavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Musil Radek Ždírec nad Doubravou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pojer Milan st. Nepomuk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Svatoš Petr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Drápal Vlastimil Jindřichův Hradec 18 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0
243 Chýle Karel Dolní Zálezly 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2
244 Peterka Jaroslav Česká Lípa 11 0 2 3 2 1 0 0 1 0 0
245 Šupol Michal  Rychnov nad Kněžnou 14 0 2 2 2 1 1 0 1 0 1
246 Blaščík Petr  Staré Jesenčany 30 0 2 2 1 2 0 1 1 3 0
247 Sudík Miloslav Kochánky 12 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1
248 Šlesinger Martin Senomaty 12 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1
249 Křivánek Miroslav Roudnice nad Labem 6 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
250 Slezák Tomáš Sokolov 6 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
250 Mrvečka Patrik  Týniště nad Orlicí 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
252 Klein Jiří  Karlovy Vary 18 0 2 0 0 2 3 0 1 0 0
253 Pánek Petr Rakovník 13 0 2 0 0 2 0 1 3 1 1
254 Porazík Jakub  Kolešov 5 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
255 Münzer Josef Nové Sedlo 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
256 Janíček Jan  Kamenice u Jihlavy 14 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0
257 Tobolka Daniel Nechanice 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Novotná Jaroslava  Zámrsk 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Blecha Miroslav st. Počátky 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Černý Václav Merklín 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Doležán Vladimír  Chotěboř 21 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0
262 Zoul Artur Žatec 9 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
263 Havrila Michal ml.  Jaroměř 30 0 1 2 2 6 0 1 1 2 2
264 Nováková Renata  Hrobice 20 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1
265 Šupol Petr  Libišany 9 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
266 Taichner Radek  Mikulovice 15 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0
267 Stuchlík Jiří  Nová Paka 23 0 1 2 0 3 4 1 0 1 0
268 Doležán Nikola  Chotěboř 13 0 1 2 0 0 1 1 0 1 3
269 Zemanová Soňa Zruč nad Sázavou 8 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
269 Svoboda Marek Hradec Králové 6 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
271 Roušal Luděk  Neratovice 10 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
272 Mokrý Jiří ml. Havlíčkův Brod 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
273 Polovic Ladislav  Žďár nad Sázavou 9 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0
274 Žižka Radek Holýšov 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
275 Cablk Jan Pravonín 7 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2
276 Jaroš Marek Hostinné 13 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0
277 Vaněk Dalibor Vysoké Mýto 10 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
278 Sobotka Josef Perštejn 12 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
279 Sosnowski Lukasz Bogatynia 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
280 Duba Ladislav Žďár nad Sázavou 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
281 Bártík Miloslav Plzeň 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
281 Skalický Miroslav Příbram 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
281 Hanzal Ondřej Želetava 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
281 Černohlávek Martin Barchov 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
281 Štolovský Michal Dolní Bousov 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
286 Jirásek Petr  Chotěboř 9 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0
287 Sobotka Jiří st. Žďár nad Sázavou 27 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1
288 Liščák Jan Lubná 18 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0
289 Přibyl David Vlčice 14 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2
290 Charvát Lukáš  Černčice 21 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
291 Kianičková Jitka Peruc 7 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
292 Rejnart Jan Teplice 8 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
293 Adamčuk Jan Rakovník 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
293 Hlaváček Aleš Ostřešany 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
293 Kadlubec Milan 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
293 Daniš Petr Kácov 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
293 Slavík Alexej Vilémov 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
298 Bedrník Jan Jaroměř 7 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1
299 Belušiak Ladislav Jindřichův Hradec 10 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0
300 Šmídl Jan Roztoky u Prahy 10 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
301 Beneš Karel Bílina 19 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
302 Chýle Oldřich Bílina 9 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
303 Charvát Valentin Jihlava 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
304 Šajerman Vladimír Vrchlabí 9 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
305 Riedl Michal Humpolec 6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
306 Oberreiter Zdeněk st. Hamry nad Sázavou 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
307 Loužil Vít Kutná Hora 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
308 Henychová Kateřina Klášter nad Dědinou 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
308 Mrkosová Ellen Nové Město na Moravě 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
308 Tegel Tomáš Nová Paka 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
308 Hofman David  Hrochův Týnec 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
312 Honc Josef  Rumburk 17 0 1 0 0 0 2 0 2 3 1
313 Schingler Karel Lovosice 12 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0
314 Lévai Josef Jenišov 14 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1
315 Pekař Jaroslav Kamenice nad Lipou 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
315 Vojíř Josef Vroutek 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
317 Coufal Zdeněk  Jihlava 13 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1
318 Pešková Natálie Dana Chrudim 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
319 Ticháček Václav Havlíčkův Brod 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
319 Richter Dalibor Rumburk 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
319 Zoul Marek Žatec 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
319 Kolčava Tomáš Smolnice 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
319 Havlíček Martin 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
324 Koten Petr Jihlava 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
325 Mojžíš Lukáš  České Budějovice 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
326 Loužil Jan Kutná Hora 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
326 Studničný Daniel Buda 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
328 Navrátilová Ela Kutná Hora 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
328 Pánek Vít Sezemice 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
328 Hruška Jiří Hradec Králové 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
331 Szabó Laco 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
331 Hruška Václav Vestec 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
331 Tošer Jaroslav ml. Ústrašín 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
334 Kalčík Pavel Hostinné 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Heczko Bohuslav 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Růžičková Nela Morašice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Nekulová Stanislava Dobroutov 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
