Závody
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | České Velenice | 15840 | 0.000 | 28 | |
| 2 | Veselí nad Lužnicí | 12950 | 0.000 | 27 | |
| 3 | Nové Hrady | 12910 | 0.000 | 26 | |
| 4 | České Velenice | 10810 | 0.000 | 25 | |
| 5 | Spolí | 8280 | 0.000 | 24 | |
| 6 | Třeboň | 7130 | 0.000 | 23 | |
| 7 | Domanín | 5510 | 0.000 | 22 | |
| 8 | Škrdlovice | 5460 | 0.000 | 21 | |
| 9 | Vodňany | 5350 | 0.000 | 20 | |
| 10 | Branná | 5152 | 0.000 | 19 | |
| 11 | Kaplice | 4160 | 0.000 | 18 | |
| 12 | Opočno | 4070 | 0.000 | 17 | |
| 13 | Všeteč | 3420 | 0.000 | 16 | |
| 14 | Jindřichův Hradec | 2920 | 0.000 | 15 | |
| 15 | Branná | 2790 | 0.000 | 14 | |
| 16 | Lučice | 2630 | 0.000 | 13 | |
| 17 | Jihlava | 2550 | 0.000 | 12 | |
| 18 | Libín | 2533 | 0.000 | 11 | |
| 19 | Třeboň | 2430 | 0.000 | 10 | |
| 20 | Domanín | 2230 | 0.000 | 9 | |
| 21 | Třeboň | 2110 | 0.000 | 8 | |
| 22 | Třeboň | 1390 | 0.000 | 7 | |
| 23 | Lučice | 1200 | 0.000 | 6 | |
| 24 | Želnava | 620 | 0.000 | 5 | |
| 25 | Rapšach | 590 | 0.000 | 4 | |
| 26 | Ústrašín | 320 | 0.000 | 3 | |
| 27 | Novosedly nad Nežárkou | 0 | 0.000 | 1 | |
| 27 | Třeboň | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
| Datum začátku závodu | 08.09.2024 | ||||||||
| Místo konání závodu | Třeboň U Sv. Víta | ||||||||
| Kraj | Jihočeský | ||||||||
| Název závodu | Pohár MO ČRS Třeboň | ||||||||
| Název vodní plochy | Zadní Kouty - rybník | ||||||||
| Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||||
|
|||||||||
| Popis cesty | Třeboň, Na Kopečku U sv.Víta, restaurace Na Pergole | ||||||||
| Přihlášky závodníků |
|
||||||||
|
|||||||||
| Časový harmonogram závodu |
|
||||||||
| Způsob losování závodních míst | Losování míst během prezentace od 06:00 do 07:00 hod. | ||||||||
| Typ závodu |
|
||||||||
| Závod pro |
|
||||||||
| Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
| Povolené nástrahy | Všechno kromě zakázaných nástrah. | ||||||||
| Zakázané nástrahy | Je ZAKÁZÁNO krmit živou návnadou (červi povoleny), krví a masem. Dle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a vyhl.č.197/2004 Sb. Živé a mrtvé rybky, části ryb, maso, chránění živočichové. | ||||||||
| Krmení |
|
||||||||
| Chytá se na |
|
||||||||
| Typ revíru |
|
||||||||
| Osádka ryb | Kapr, Amur, Perlín, Cejn, Plotice, Lín, Úhoř, Okoun....... | ||||||||
| Bodování | Váží se každá ryba – 1 g=1 bod. Ryby zaseknuté před ukončením poločasu se počítají do výsledku. Při rovnosti bodů rozhoduje těžší ulovená ryba. | ||||||||
| Ocenění pro vítěze | Poháry, poukazy a věcné ceny. Bude hodnocena i nejdelší ryba. | ||||||||
|
|||||||||
| Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) | Podběrák a vyprošťovač háčků, vezírek. Sakování povoleno. Podběrák musí používat jen samotný závodník. Ryby vytahuje bez cizí pomoci. V případě pomoci se ryby neměří! Závodu se mohou zúčastnit i nečlenové ČRS. Protesty do 20 min. po skončení závodu a po složení kauce 500,-Kč, při neuznání propadá ve prospěch pořadatele. Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Každý závodník je povinen na stanovišti udržovat pořádek. Pořadatel si BEZPODMÍNEČNĚ vyhrazuje právo změny, či úpravy propozic dle aktuálních okolností!. Závodník si nemůže ponechat žádnou rybu, všechny ryby musí být vráceny vodě. Parkování vozidel na parkovišti před Pergolou. | ||||||||
| Pořadatel |
Název: MO ČRS Třeboň WWW: www.crstrebon.cz Email: vybor@crstrebon.cz Telefon: +420603900046 |
||||||||







