Žebříček TOP - Kraj Ústecký - 01.01.2026 - 31.12.2026
V žebříčku se nachází celkem 80 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoul Artur | Žatec | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hakl Petr | Předonín | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Porazík Václav | Kolešov | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Halíř Lukáš | Osek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Chýle Petr | Bílina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pětík Marek | Libišany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zita Jiří | Hříškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charvát Lukáš | Černčice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pátek David | Králův Dvůr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Haklová Lucie | Vrutice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chýle Karel | Dolní Zálezly | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vávra Otakar ![]() | Nemošice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zita Jan | Štětí | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Honc Josef | Rumburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zoul Marek | Žatec | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jurkovič Alois | Žatec | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Havlíček Stanislav | Mělník | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schindler Karel | Lovosice | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Liščák Jan | Lubná | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zvoník Bedřich | Kobylníky | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Fišer Libor st. | Klášterec nad Ohří | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Petráš Jan ml. | Ploskovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Richter Dalibor | Rumburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Perout Josef ![]() | Perštejn | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kopřiva Josef | Hříškov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Záhora Petr ![]() | Bžany | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Chýle Oldřich | Bílina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Beneš Zdeněk | Peruc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Bártík Miloslav | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gratis Jan | Roudnice nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hampejs David | Bílina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Brůna Jan | Rumburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rozum Pavel | Třemošná | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zdráhala Petr | Všejany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mackura Zdeněk ![]() | Pernink | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Zvoník Jakub | Kobylníky | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Plimeke Petr | Karlovy Vary | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Povolný Zdeněk ![]() | Karlovy Vary | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Lévai Josef ![]() | Jenišov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Rödlová Hana | Smolnice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dobříšek Jaroslav | Horní Bříza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Špaček Martin | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pekárek Stanislav | Louny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Soral Zdeněk | Lovosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mendel Milan | Pšovky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bladič Václav | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Čapek Jiří | Žatec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Zajíček Robert ![]() ![]() | Sokolov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Marek Martin st. | Litoměřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mareš Petr | Most | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kianičková Jitka | Peruc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bladič Krištov | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pavlíček Ivan | Dobroměřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Zdráhala Ludvík ![]() ![]() | Horní Těšice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pešek Jiří | Řeřichy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Merhaout Petr | Litvínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kříž Václav | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Hložek František | Bílina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Pánek Petr | Rakovník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Eder Vlastimil | Brozánky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Váňa Tomáš ![]() | Zlosyň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Krob Luboš | Roudnice nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Kaňák Petr | Bohouňovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Kubeš Václav | Levousy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Hrouda Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Dydňanský Roman | Vrbno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Chýle Karel | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Hervert Petr | Horní Jiřetín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Půta Jiří | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Pešek Václav | Hřibice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Burian Josef | Žatec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Bauer František | Karlovy Vary | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Szilvaši Štefan | Lety | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Klein Jiří | Karlovy Vary | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


