Žebříček - Kraj Pardubický - 01.01.2026 - 31.12.2026
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 657 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenoch Milan ![]() | Dolní Újezd | 9 | 243 | 260 | 28.89 | |
| 2 | Vodehnalová Lucie ![]() | Nová Ves u Litomyšle | 10 | 212 | 233 | 23.30 | |
| 3 | Bareš Vladimír | Slepotice | 7 | 203 | 203 | 29.00 | |
| 4 | Syrůček Stanislav ![]() | Dražkovice | Veteráni | 9 | 197 | 198 | 22.00 |
| 5 | Synek Martin | Choceň | 7 | 193 | 193 | 27.57 | |
| 6 | Prýl Stanislav ![]() ![]() | Pardubice | 10 | 192 | 206 | 20.60 | |
| 7 | Brendl Patrik | Lanškroun | 7 | 187 | 187 | 26.71 | |
| 8 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 5 | 183 | 183 | 36.60 | |
| 9 | Provazník Michal | Dřenice | 5 | 174 | 174 | 34.80 | |
| 10 | Machač Václav | Pardubice | 5 | 160 | 160 | 32.00 | |
| 11 | Štarman Jiří | Staré Jesenčany | 5 | 154 | 154 | 30.80 | |
| 12 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 4 | 150 | 150 | 37.50 | |
| 12 | Krobot Jiří ![]() | Dolní Čermná | Black Fish team | 5 | 150 | 150 | 30.00 |
| 12 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 6 | 150 | 150 | 25.00 | |
| 15 | Chválová Lubica | Sezemice | Hungerfish team | 7 | 144 | 144 | 20.57 |
| 16 | Labuť Josef | Pardubice | 6 | 143 | 143 | 23.83 | |
| 17 | Funěk Tomáš | Loštice | 4 | 139 | 139 | 34.75 | |
| 17 | Kubec Tomáš | Lanškroun | 4 | 139 | 139 | 34.75 | |
| 19 | Melvald Jaroslav | Suchdol u Kutné Hory | 6 | 138 | 138 | 23.00 | |
| 20 | Aleksandrová Alena ![]() | Hradec Králové | Rybářský ráj Hradec Králové | 7 | 136 | 136 | 19.43 |
| 20 | Machač Martin | Pardubice | 7 | 136 | 136 | 19.43 | |
| 22 | Trnka Aleš | Třesovice | Rybářský ráj Hradec Králové | 5 | 134 | 134 | 26.80 |
| 23 | Man Bohuslav ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 4 | 125 | 125 | 31.25 |
| 24 | Divecký Tomáš ![]() | Pardubice | 8 | 119 | 119 | 14.88 | |
| 25 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 5 | 116 | 116 | 23.20 |
| 25 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 4 | 116 | 116 | 29.00 | |
| 25 | Ondráček Kamil ![]() | Žďár nad Sázavou | Žďárští dravci | 4 | 116 | 116 | 29.00 |
| 28 | Dostál Matouš | Králíky | 4 | 111 | 111 | 27.75 | |
| 28 | Funěk Lukáš | Loštice | 4 | 111 | 111 | 27.75 | |
| 30 | Dodek Lubor st. ![]() | Lupenice | 4 | 109 | 109 | 27.25 | |
| 31 | Ficner Lukáš | Lanškroun | 3 | 107 | 107 | 35.67 | |
| 31 | Vávra Luboš | Lanškroun | 4 | 107 | 107 | 26.75 | |
| 33 | Takács Pavel | Světnov | 5 | 106 | 106 | 21.20 | |
| 33 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 5 | 106 | 106 | 21.20 | |
| 35 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 3 | 105 | 105 | 35.00 | |
| 36 | Klečák Miloslav ![]() | Onomyšl | 6 | 103 | 103 | 17.17 | |
| 37 | Brendlová Petra ![]() | Lanškroun | 7 | 100 | 100 | 14.29 | |
| 37 | Dubský Ladislav | Nasavrky | 5 | 100 | 100 | 20.00 | |
| 39 | Zeman Luboš ![]() | Semily | Jizera 24 | 3 | 98 | 98 | 32.67 |
| 40 | Procházka Ota ![]() ![]() | Rudník | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
| 41 | Nováková Renata | Hrobice | 8 | 94 | 94 | 11.75 | |
| 42 | Pácaltová Petra ![]() | Pardubice | 7 | 92 | 92 | 13.14 | |
| 43 | Tobolka Milan | Nechanice | Rybářský ráj Hradec Králové | 4 | 91 | 91 | 22.75 |
| 44 | Pištěk Tadeáš | Lipoltice | 3 | 90 | 90 | 30.00 | |
| 45 | Janouch Miroslav ![]() | Všechlapy | 4 | 89 | 89 | 22.25 | |
| 46 | Novák Zdeněk ![]() | Týniště nad Orlicí | Black Fish team | 4 | 88 | 88 | 22.00 |
| 46 | Sobotka Jiří st. | Žďár nad Sázavou | 4 | 88 | 88 | 22.00 | |
| 48 | Brodský Michal | Hradec Králové | Poseidon fishing club Opočno | 3 | 87 | 87 | 29.00 |
| 49 | Jirásek Petr | Chotěboř | 3 | 85 | 85 | 28.33 | |
| 50 | Zahradník Vlastimil ![]() | Pardubice | Veteráni | 4 | 83 | 83 | 20.75 |
| 51 | Jiříček Jaroslav | Vysoké Mýto | 3 | 81 | 81 | 27.00 | |
| 52 | Blaščík Petr | Staré Jesenčany | 4 | 79 | 79 | 19.75 | |
| 52 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 3 | 79 | 79 | 26.33 | |
| 54 | Izaiasz Petr ![]() | Holice | MO ČRS Holice | 3 | 78 | 78 | 26.00 |
| 54 | Novotný Jiří ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 5 | 78 | 78 | 15.60 |
| 54 | Randa Miloš | Litomyšl | 3 | 78 | 78 | 26.00 | |
| 57 | Kocourek Jan | Lanškroun | 3 | 74 | 74 | 24.67 | |
| 57 | Moravec Pavel | Čejov | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
| 59 | Labuťová Nikol | Pardubice | 2 | 73 | 73 | 36.50 | |
| 59 | Wittvar Zdeněk st. | Vrdy | 2 | 73 | 73 | 36.50 | |
| 61 | Vojáček Zdeněk | Vilémov | 4 | 72 | 72 | 18.00 | |
| 62 | Hubička Tomáš | Brloh | 3 | 71 | 71 | 23.67 | |
| 62 | Kučera Lukáš | Dašice | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
| 62 | Kučera Michal | Svitavy | 6 | 71 | 71 | 11.83 | |
| 62 | Zahradník Roman | Pelechov | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
| 66 | Cuhorka Aleš | Přelouč | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
| 66 | Němcová Hana | Nasavrky | 6 | 68 | 68 | 11.33 | |
| 68 | Cuhorka Jiří | Přelouč | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
| 69 | Mička Filip | Světnov | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 70 | Vávra Otakar ![]() | Nemošice | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
| 71 | Lochman František | Martinice | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
| 71 | Žuková Marie | Opočno | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
| 73 | Baloun Roman st. | Heřmanův Městec | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 74 | Kopecký Karel | Česká Třebová | 3 | 59 | 59 | 19.67 | |
| 74 | Pánek Vít | Sezemice | 3 | 59 | 59 | 19.67 | |
| 76 | Jón Richard | Chlum | Jizera 24 | 3 | 58 | 58 | 19.33 |
| 76 | Pavlovič Petr | Přestavlky | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
| 78 | Novotný Petr | Zámrsk | Torpedo team | 3 | 56 | 56 | 18.67 |
| 78 | Vaněk Dalibor | Vysoké Mýto | 3 | 56 | 56 | 18.67 | |
| 78 | Čermák Jindřich | Břehy | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 81 | Kočí Josef ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 2 | 55 | 55 | 27.50 |
| 81 | Košnar Lukáš | Časy | 3 | 55 | 55 | 18.33 | |
| 81 | Provazník Matěj | Stolany | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 84 | Holubec Petr | Výprachtice | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
| 84 | Urban David | Opatovice nad Labem | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
| 86 | Kuczawski Petr | Světlá nad Sázavou | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
| 86 | Rezek Oldřich | Mikulov | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
| 88 | Kolínko David | Svitavy | 3 | 52 | 52 | 17.33 | |
| 88 | Provazník Jiří | Dřenice | 3 | 52 | 52 | 17.33 | |
| 88 | Sobotka Petr | Žďár nad Sázavou | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 91 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 91 | Randa Martin | Litomyšl | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 93 | Brádler Petr | Červená Voda | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
| 93 | Taichner Radek | Mikulovice | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
| 95 | Rolník Filip | Chýšť | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 95 | Tošer Jaroslav | Ústrašín | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
| 97 | Kašpar Martin | Holice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 97 | Novotná Pavlína ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 4 | 48 | 48 | 12.00 |
| 97 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 100 | Icha Zdeněk | Havlíčkův Brod | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
| 100 | Pavlovičová Radka | Přestavlky | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 100 | Vlček Petr | Častolovice | Black Fish team | 2 | 47 | 47 | 23.50 |
| 103 | Polívka Martin | Přibyslav | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
| 104 | Kozel Vlastimil | Jablonné nad Orlicí | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 104 | Černý Jindřich | Mnichovo Hradiště | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
| 106 | Hájek Lubomír | Lanškroun | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
| 107 | Gmytriak Josef | Šumperk | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 107 | Soukenka Lukáš | Semín | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 107 | Černý Jan | Pardubice | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 110 | Vodvárka Jakub | Choceň | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 111 | Bednář Milan | Jevíčko | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 111 | Hladík Jiří | Častolovice | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 111 | Molavec Lukáš | Pardubice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 111 | Pešek Filip | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 115 | Bečička Roman | Boskovice | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 115 | Kvapil Václav | Třebechovice pod Orebem | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 115 | Lipold Aleš | Moravská Třebová | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 115 | Pech Jiří | Němčice nad Hanou | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 115 | Přichystalová Irena | Litomyšl | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 115 | Zíma Adam | Poběžovice u Holic | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 115 | Říčař David | Zdelov | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 122 | Chládek Miloslav | Vysoké Mýto | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 122 | Novotná Lenka | Zámrsk | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 122 | Rychlík Lukáš | Sudkov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 122 | Staněk Tadeáš | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
| 122 | Svobodová Viktorie | Čeperka | 4 | 38 | 38 | 9.50 | |
| 122 | Vidím Jaroslav st. | Loštice | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 122 | Řehůřek Daniel | Vír | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 122 | Šeda Milan | Pardubice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 130 | Hřebíček Milan | Svitavy | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 130 | Lebeda Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 130 | Mann Pavel ml. | Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 130 | Matouš David | Týniště nad Orlicí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 130 | Pokorný Luboš | Počáply | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 130 | Pětík Marek | Libišany | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 136 | Klinecká Stela | Chlum | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 136 | Rob Pavel | Přelouč | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 136 | Staněk Václav ![]() | Hradec Králové | Veteráni | 1 | 36 | 36 | 36.00 |
| 136 | Trnečka Lukáš | Olešnice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 140 | Fofoňková Adéla | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 140 | Jeník Radek | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 140 | Krejčí Lukáš | Jevíčko | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 140 | Mucha Filip | Břehy | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 144 | Bureš Matyáš | Herálec | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Hanzl Zdeněk | Nymburk | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Hybner Pavel ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 2 | 34 | 34 | 17.00 |
| 144 | Jaroch Lukáš | Lohenice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Mrvečka Patrik | Týniště nad Orlicí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Myslikovjan Antonín | Moravská Třebová | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 144 | Nikl Jan | Libina | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Pečinka Filip | Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Pácl František | Ústí nad Orlicí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Rejnek Filip | Konopáč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Vosáhlo Pavel | Strašov | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 144 | Wittvar Zdeněk ml. | Vrdy | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 144 | Zahradník Michal | Pelechov | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 144 | Čapek Zbyněk | Přelouč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 158 | Doležal Ondřej | Litomyšl | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 158 | Gryč Jan | Přibyslav | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 158 | Horák Pavel | Žiželice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 158 | Kareš Martin | Česká Třebová | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 158 | Pešek Jan | Chrudim | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 158 | Poslušný Josef | Lípa nad Orlicí | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
| 158 | Puhlovský Adam | Chrudim | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
| 158 | Ďásek František | Havlíčkův Brod | 3 | 33 | 33 | 11.00 | |
| 158 | Řihák Miroslav st. | Litomyšl | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 158 | Řípová Tereza | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
| 168 | Kalimon Vojtěch | Dešná | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 168 | Kindl Jaroslav ml. | Ústí nad Orlicí | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 168 | Olbrich Jakub | Bechov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 168 | Oprchalský Martin | Jevíčko | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 168 | Pavlíček Radomír | Žďár nad Sázavou | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 168 | Vele Patrik | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
| 174 | Bělohubý Robert | Dříteč | 3 | 31 | 31 | 10.33 | |
| 174 | Halamka Šimon | Hlinsko | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 174 | Jakubec Jiří | Dolní Újezd | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 174 | Kosina Jaroslav | Běstvina | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 174 | Kukla Matyáš | 2 | 31 | 31 | 15.50 | ||
| 174 | Lujka Jiří | Moravská Třebová | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 174 | Priessnitz Lukáš | Pardubice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 174 | Prokůpek Aleš | Rozhovice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 174 | Čech Rostislav | Třebíč | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 183 | Adamec Jakub | Světlá nad Sázavou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Hlaváč Václav | Markovice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Jukl Ivan | Nemošice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Kindl Jaroslav st. | Ústí nad Orlicí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Matouš Filip | Týniště nad Orlicí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Puchlovský Adam | Chrudim | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Vlach Zdeněk ml. | Ždírec nad Doubravou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Vorel Vladimír | Hostákov | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Zapletal Josef | Litomyšl | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Zdražil Jan | Svitavy | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 183 | Šafařík Petr | Pohřebačka | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 194 | Glocarová Ester | Lanškroun | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 194 | Hon Jakub | Hradec Králové | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 194 | Huť Jiří | Lanškroun | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 194 | Jeník David | 1 | 29 | 29 | 29.00 | ||
| 194 | Pivoňka Jakub | Holice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 194 | Pleskot Jan | Hrobice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 200 | Beránek Jaroslav | Světlá nad Sázavou | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 200 | Brychta Michal | Litomyšl | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 200 | Kovář Miroslav | Hradec Králové | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 200 | Vahovský Martin | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 200 | Vojtěch Václav ![]() | Mlázovice | Jizera 24 | 2 | 28 | 28 | 14.00 |
| 200 | Žemlička Radek | Slatiňany | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 206 | Bryška Jaroslav | Litomyšl | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 206 | Brázdil Václav | Choceň | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 206 | Hlad Jaroslav | Semín | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 206 | Koudelková Jitka | Nasavrky | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 206 | Křenek Robert | Pardubice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 206 | Novosadová Mia | 1 | 27 | 27 | 27.00 | ||
| 206 | Včelák Adam | Holice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 213 | Brychta Tomáš | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 213 | Karvánek Jiří | Nové Město nad Metují | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Kašparová Lenka | Jaroslav | 3 | 26 | 26 | 8.67 | |
| 213 | Lán Ondřej | Pohřebačka | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Novák Miroslav | Litomyšl | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Pavlovič Pavel | Přestavlky | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Skalický Ondřej | Dubany | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Tiš Milan | Loštice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Toman Mikuláš | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 213 | Vykydal Radek | Jevíčko | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Zahradník Michal | Platenice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Zdráhala Petr | Všejany | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 213 | Žaloudková Natálie | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 226 | Antl Libor | Moravská Třebová | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 226 | Cahová Simona | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 226 | Jozíf Petr | Choltice | 2 | 25 | 25 | 12.50 | |
| 226 | Kubát Radim | Přelouč | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 226 | Kuczawski Matouš | Světlá nad Sázavou | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 226 | Kučera Antonín | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 226 | Pirkl Marián | Holice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 226 | Semerád Jakub | Ledeč nad Sázavou | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 226 | Vaňous Radek | Česká Třebová | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 226 | Vávra Daniel | Lanškroun | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 226 | Šaroun Vojtěch | Litomyšl | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 237 | Ambroz Peter | Boskovice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Bursík Jakub | Vysoké Chvojno | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Dian Marian | Vysoké Mýto | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Flídr Vladislav ml. | Litomyšl | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Koubek Martin | Sezemice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Krejčí Šimon | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 237 | Kubát Tomáš | Přelouč | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Loskot Josef | Počáply | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Pavlovič Pavel ml. | Přestavlky | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 237 | Pešek Jan ml. | Chrudim | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Piasczyk Kamil | Polsko | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 237 | Vašátko Radek | Svitavy | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 249 | Doležal Daniel | Vysoké Mýto | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 249 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 249 | Macháček Bohdan | Luže | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 249 | Otradovský Josef | Lanškroun | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 249 | Satler Jiří | Brněnec | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 249 | Schejbal Jiří | Holice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 249 | Skokan Martin | Heřmanův Městec | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 249 | Veselý Viktor | Znojmo | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 249 | Šašínka Radim | Moravská Třebová | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 258 | Bryška Jiří ml. | Lanškroun | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 258 | Bárta Ondřej | Chelčice | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 258 | Deutsch Sebastian | 1 | 22 | 22 | 22.00 | ||
| 258 | Dorušák Jaromír | Vysoké Mýto | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 258 | Starý Luboš | Skořenice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 258 | Turský Jindřich ![]() | Krchleby | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 258 | Šabata Jiří | Svatý Mikuláš | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 265 | Dlabáček Tomáš | Brloh | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 265 | Lipoldová Andrea | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 265 | Milenovský Jan | Loštice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 265 | Pešek Filip | Chrudim | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 265 | Puhová Michaela | Česká Třebová | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 265 | Pánek Jonáš | Sezemice | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 265 | Servus Jakub | Pardubice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 265 | Čihák Jiří st. | Hostovice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 273 | Csoka Josef | Pardubice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 273 | Daněk Jan | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 273 | Ficek Petr | Svitavy | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 273 | Krejčí Marek | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 273 | Růžička Daniel | Morašice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 273 | Růžička Jakub | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 273 | Sojka Michal | Dolní Roveň | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 273 | Ševčík Jiří | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 281 | Daniš Miroslav | Pardubice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Frank Miloslav | Třebovice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Holub Sebastián | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 281 | Hudeček František | Chýšť | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Jirák Vojtěch | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 281 | Karvánková Lenka | Řečany nad Labem | 2 | 19 | 19 | 9.50 | |
| 281 | Kukla Michal | 2 | 19 | 19 | 9.50 | ||
| 281 | Lipolda Aleš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 281 | Melcher Martin | Olomouc | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Moravec Jakub | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 281 | Málková Sofie | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 281 | Netuka Matyáš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 281 | Opletal Lukáš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 281 | Popelka | Litomyšl | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Smolík Šimon | Pardubice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Stojka Jiří | Klešice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Valendová Viktorie | Bělečko | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Vaňhát Tomáš | Třemošnice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 281 | Vodehnal Roman | Jaroslav | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 300 | Bryška Jiří ml. | Svitavy | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 300 | Dubská Šarlota | Nasavrky | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 300 | Kotek Šimon | Česká Třebová | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 300 | Krejčí Josef | Králíky | 2 | 18 | 18 | 9.00 | |
| 300 | Kříž Jiří | Jevíčko | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 300 | Mounar Adrián | Ostřetín | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 300 | Směkal Šimon | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 300 | Suška Pavel | Lipová-lázně | 2 | 18 | 18 | 9.00 | |
| 308 | Adamec Michal | Světlá nad Sázavou | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 308 | Bartoš Martin | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 308 | Bartoš Radek | Vysoké Mýto | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 308 | Blasczuk Marius | Polsko | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 308 | Dvořáček Tomáš | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 308 | Holomek Dušan | Vysoké Mýto | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 308 | Pavlovec Jakub | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 308 | Potanec Šimon | Vysoké Mýto | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 308 | Čihák Jiří ml. | Roveň | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 308 | Šimonek David | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 308 | Švancara Daniel | Ostřetín | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 319 | Balada Filip | Přelouč | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 319 | Břeň Radek | Holice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 319 | Havránek Filip | Kočí | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 319 | Holický Václav | Holice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 319 | Makeš Libor | Slatiňany | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 319 | Mann Pavel sen. | Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 319 | Nedoma Václav | Letovice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 319 | Pešek Jiří | Řeřichy | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
