Žebříček - Kraj Liberecký - 01.01.2026 - 31.12.2026
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 173 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Bohuslav ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 2 | 61 | 61 | 30.50 |
| 2 | Majer Luděk | Jablonec nad Nisou | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 2 | Patřičný Krištof | Líšný | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 2 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 5 | Bína Libor | Dlouhý Most | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 5 | Mašita Stanislav | Povrly | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 5 | Szotkowski David | Mnichovo Hradiště | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 5 | Švanda Petr | Železný Brod | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 9 | Kettner Štěpán | Česká Lípa | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 9 | Kovařík Jan | Liberec | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 9 | Novotný Matěj | Železný Brod | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 12 | Buriánek Dušan | Koberovy | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 12 | Jón Richard | Chlum | Jizera 24 | 1 | 37 | 37 | 37.00 |
| 12 | Mašita Petr | Povrly | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 12 | Vele Ondřej | Loktuše | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 16 | Kouba Filip | Dubá | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 16 | Svoboda Marek | Hradec Králové | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 16 | Sychra Adam | Jablonec nad Nisou | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 19 | Daňhel Jan | Bělá pod Bezdězem | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 19 | Stuchlík Jiří ![]() | Nová Paka | Jizera 24 | 1 | 35 | 35 | 35.00 |
| 21 | Cenkner Václav | Cheb | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 21 | Daňhel Milan | Bělá pod Bezdězem | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 21 | Jánošíková Emma | Liberec | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 24 | Böhm Tomáš | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
| 24 | Jireš Matyáš | Bakov nad Jizerou | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 26 | Bínová Jasmína | Dlouhý Most | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 26 | Preisler Lukáš | Hlinsko | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 26 | Šnicer Petr ![]() | Veltěže | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 29 | Preisler Oldřich | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 29 | Strejček Zdeněk | 1 | 31 | 31 | 31.00 | ||
| 31 | Bumbálek František | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
| 31 | Cenkner Jan | Cheb | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 31 | Genov Filip | Praha | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 31 | Zdobina Zdeněk | Bakov nad Jizerou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 35 | Vele Martin ml. | Loktuše | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 35 | Vrla Vladimír | Brandýs nad Labem | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 37 | Kollert Petr st. | Liberec | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 37 | Olbrich Jakub | Bechov | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 39 | Böhmová Markéta | 1 | 27 | 27 | 27.00 | ||
| 39 | Slavík Jiří | Březina | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 39 | Turek Josef | Skuhrov | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 42 | Daňhel Jan ml. | Bělá pod Bezdězem | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 42 | Krausová Eliška | Jablonec nad Nisou | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 42 | Rejman Ivo | Liberec | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 45 | Karban Michal st. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 45 | Černý Josef | Česká Lípa | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 47 | Dvořák Vít | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 47 | Kollert Michal | Liberec | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 47 | Kryštofek Martin | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 50 | Demčák Miroslav | Liberec | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 51 | Dvořák Jan | Bělá pod Bezdězem | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 51 | Lánská Věra | Jablonec nad Nisou | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 53 | Borecký Lukáš | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 53 | Dostál Jaroslav | Liberec | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 55 | Böhm František | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 55 | Hušek Jan | Tatobity | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 55 | Karásek Milan | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 58 | Kolařík Tomáš | Železný Brod | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 58 | Pekárková Aneta | Železný Brod | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 60 | Koníček Milan | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 61 | Danko Karel | Žeretice | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 61 | Kopecký Jiří | Železný Brod | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 61 | Rejzek Petr st. | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 61 | Rejzková Emily | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 65 | Roudnický Václav | Kochánky | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 65 | Vavruška Martin | Sudoměř | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 65 | Vavříček Tomáš | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 65 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 69 | Červenka Lukáš | Cheb | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 70 | Bína Lukáš | Dlouhý Most | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 71 | Hozák Václav | Mnichovo Hradiště | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 71 | Poštolka Petr | Vysoké Veselí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 71 | Ulman Jiří | 1 | 12 | 12 | 12.00 | ||
| 74 | Hušek Jiří st. | Tatobity | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 75 | Burgr Martin | Liberec | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 75 | Ulman Daniel | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 77 | Kysela Tomáš | Tatobity | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 77 | Rejzek Petr ml. | 1 | 9 | 9 | 9.00 | ||
| 77 | Rejzková Petra | 1 | 9 | 9 | 9.00 | ||
| 77 | Šnajdr Zdeněk | Předměřice nad Jizerou | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 81 | Sychrová Soňa | Jenišovice | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 82 | Sychra Vladimír | Jenišovice | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 83 | Pavlát Václav | 1 | 6 | 6 | 6.00 | ||
| 84 | Pavlátová Zuzana | 1 | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 84 | Reiter Jiří | Vrátkov | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 86 | Cenkner Antonín | Cheb | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 86 | Frauenterka Zdeněk | Malá Skála | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 88 | Bartoszewski Bartoš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Bernat Krištof | Modřišice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Brychta Adam | Lomnice nad Popelkou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Burda Pavel | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Chovanec Štěpán | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Chrtek Marek | Dubecko | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Cidlinská Rozálie | Frýdštejn | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Cidlinský Ben | Frýdštejn | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Cidlinský Jonáš | Frýdštejn | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Coufal Zdeněk | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Dostál Jakub | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Dufek Tomáš ml. | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Dufek Tomáš st. | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Dáler Josef | Modřice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Fojtík Zdeněk | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Genov Alexandr | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Hamouz Zdeněk | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Havrda Boris | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Hrabě Patrik | Roudný | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Hušek Martin | Koberovy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Hybner Pavel ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | Hájek Jakub | Bakov nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Hák Robin | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Jahelka Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Janeba Jiří | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Janebová Jana | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Karban Michal ml. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Kettner Václav | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Kollert Adam | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Koníček Milan ml. | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Kouba Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Kočišová Natálie | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Kočišová Tereza | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Kočí Josef ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | Kužel Jiří | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Louma Pavel | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Lubas Matyáš | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Macháček David | Tatobity | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Macounová Alžběta | Roveň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Maxima Josef | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Merhaut Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Musil Alex | Pelešany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Musilová Klaudie | Pelešany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Městecký Radim | Svijany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Obuszák Milan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Pavlát Martin | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Petrvari Šimon | Prackov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Petráček Hubert | Saběnice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Poupa Miroslav st. | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Prokop Richard | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Prokopová Gabriela | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Prokš Richard | Záborčí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Přibyl Václav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Rejzek Petr sen. | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Rochl Matěj | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Růžička Zdeněk st. | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Růžičková Adéla | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Skokanová Laura | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Souček Matěj | Lysá nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Součková Magdalena | Lysá nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Stehlík Jiří | Bakov nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Stehlík Lubomír ml. | Bakov nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Sudík Bohumil | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Sudík Štěpán | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Svoboda Josef | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Tausig Matyáš | Pelešany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Vach Matěj | Kněžmost | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Vaníček Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Vaníček Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Vaníčková Ella | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Vaníčková Michaela | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Vegh Dominik | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Vele Martin st. | Loktuše | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Vojtěch Václav ![]() | Mlázovice | Jizera 24 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | Volný Rostislav | Vítkov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Vrabec František | Železný Brod | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Víchová Nela | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Víchová Tereza | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Weis Robert | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Zákoucký Miroslav | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Černá Anežka | Lysá nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Řehák Petr | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 88 | Štantejský Karel | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Štich Freddy | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 88 | Žaloudek Matěj | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 |

