Žebříček - Kraj Ústecký - 01.01.2026 - 31.12.2026
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 138 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beneš Zdeněk | Peruc | 6 | 141 | 141 | 23.50 | |
| 2 | Kopřiva Josef | Hříškov | 6 | 119 | 119 | 19.83 | |
| 2 | Zoul Artur | Žatec | 4 | 119 | 119 | 29.75 | |
| 4 | Záhora Petr ![]() | Bžany | Bezrybky | 8 | 113 | 113 | 14.13 |
| 5 | Hakl Petr | Předonín | 4 | 111 | 111 | 27.75 | |
| 6 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 6 | 102 | 102 | 17.00 | |
| 7 | Porazík Václav | Kolešov | 6 | 95 | 95 | 15.83 | |
| 8 | Zvoník Bedřich | Kobylníky | 6 | 92 | 92 | 15.33 | |
| 9 | Perout Josef ![]() | Perštejn | Bezrybky | 5 | 83 | 83 | 16.60 |
| 10 | Schindler Karel | Lovosice | 4 | 80 | 80 | 20.00 | |
| 11 | Charvát Lukáš | Černčice | 3 | 79 | 79 | 26.33 | |
| 12 | Havlíček Stanislav | Mělník | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 12 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
| 14 | Halíř Lukáš | Osek | 3 | 66 | 66 | 22.00 | |
| 15 | Chýle Oldřich | Bílina | 3 | 63 | 63 | 21.00 | |
| 15 | Plimeke Petr | Karlovy Vary | 5 | 63 | 63 | 12.60 | |
| 17 | Zvoník Jakub | Kobylníky | 6 | 62 | 62 | 10.33 | |
| 18 | Zoul Marek | Žatec | 4 | 61 | 61 | 15.25 | |
| 19 | Chýle Petr | Bílina | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 20 | Dydňanský Roman | Vrbno | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
| 21 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 3 | 56 | 56 | 18.67 | |
| 21 | Pánek Petr | Rakovník | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 23 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 5 | 54 | 54 | 10.80 | |
| 24 | Jurkovič Alois | Žatec | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
| 25 | Hložek František | Bílina | 5 | 50 | 50 | 10.00 | |
| 26 | Mareš Vladimír | Praha | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 27 | Beneš Karel | Bílina | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 27 | Zita Jan | Štětí | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 29 | Mareš Pavel | Praha | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 30 | Povolný Zdeněk ![]() | Karlovy Vary | Kocanda team | 5 | 44 | 44 | 8.80 |
| 31 | Klein Jiří | Karlovy Vary | 4 | 40 | 40 | 10.00 | |
| 31 | Zita Jiří | Hříškov | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 33 | Haklová Lucie | Vrutice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 33 | Pátek David | Králův Dvůr | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 35 | Kianičková Jitka | Peruc | 5 | 38 | 38 | 7.60 | |
| 36 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 37 | Gratis Jan | Roudnice nad Labem | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 37 | Hampejs David | Bílina | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 37 | Honc Josef | Rumburk | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 40 | Marek Martin st. | Litoměřice | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 40 | Rozum Pavel | Třemošná | 4 | 35 | 35 | 8.75 | |
| 40 | Rödlová Hana | Smolnice | 6 | 35 | 35 | 5.83 | |
| 43 | Eder Vlastimil | Brozánky | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 43 | Richter Dalibor | Rumburk | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 45 | Brůna Jan | Rumburk | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 45 | Krob Luboš | Roudnice nad Labem | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 47 | Hrouda Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 48 | Chýle Karel | Ústí nad Labem | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 49 | Babják Daniel | Roudnice nad Labem | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 49 | Chýle Karel | Dolní Zálezly | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 49 | Pekárek Stanislav | Louny | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 49 | Zdráhala Petr | Všejany | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 53 | Ryska Jiří | Libochovice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 54 | Havránek Michal | Roudnice nad Labem | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 54 | Lévai Josef ![]() | Jenišov | 5 | 28 | 28 | 5.60 | |
| 56 | Eichler Miroslav | Česká Kamenice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 56 | Lát Jiří | Česká Lípa | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 56 | Petráš Jan ml. | Ploskovice | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 56 | Čulíková Michaela | Roudnice nad Labem | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 60 | Pětík Marek | Libišany | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 60 | Vrabec Ondřej | Štětí | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 62 | Horký Miroslav | Bohušovice nad Ohří | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 62 | Mackura Zdeněk ![]() | Pernink | Bezrybky | 3 | 25 | 25 | 8.33 |
| 62 | Vávra Otakar ![]() | Nemošice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 65 | Adamcuk Jan | Přílepy | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 65 | Tichý Jaroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 67 | Houška Richard | Roudnice nad Labem | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 67 | Hrabě František | Rumburk | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 67 | Mareš Luděk | Roudnice nad Labem | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 67 | Vaňhát Martin | Telce | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 71 | Novák Marek | Rumburk | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 71 | Zajíček Robert ![]() ![]() | Sokolov | 5 | 22 | 22 | 4.40 | |
| 73 | Hank Jan | Roudnice nad Labem | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 73 | Soral Zdeněk | Lovosice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 75 | Havlíček Jiří st. | Roudnice nad Labem | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 75 | Kubeš Václav | Levousy | 3 | 20 | 20 | 6.67 | |
| 77 | Bauer František | Karlovy Vary | 4 | 19 | 19 | 4.75 | |
| 77 | Hotový Jiří | Most | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 77 | Liščák Jan | Lubná | 2 | 19 | 19 | 9.50 | |
| 77 | Lévai Jan st. ![]() | Dalovice | 3 | 19 | 19 | 6.33 | |
| 81 | Čepek Jiří | Žatec | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 82 | Langmajer Jaroslav | Třemošná | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 83 | Bártík Miloslav | Plzeň | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 83 | Goda Jan | Kadaň | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 83 | Váňa Tomáš ![]() | Zlosyň | Rebels team | 2 | 16 | 16 | 8.00 |
| 86 | Paclt Pavel | Louny | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 87 | Pešek Václav | Hřibice | 2 | 13 | 13 | 6.50 | |
| 88 | Kaňák Petr | Bohouňovice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 89 | Dobříšek Jaroslav | Horní Bříza | 2 | 11 | 11 | 5.50 | |
| 89 | Makara Miroslav | 1 | 11 | 11 | 11.00 | ||
| 89 | Slanař Josef | Panenský Týnec | 2 | 11 | 11 | 5.50 | |
| 92 | Fišer Libor st. | Klášterec nad Ohří | 5 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 92 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 94 | Kočí Jaroslav | Praha | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 94 | Zdráhala Ludvík ![]() ![]() | Horní Těšice | 2 | 9 | 9 | 4.50 | |
| 96 | Fišer Libor st. | Klášterec n. Ohří | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 96 | Hauptvogel Miloslav | Peruc | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 98 | Kohel Michal | 1 | 6 | 6 | 6.00 | ||
| 99 | Pešek Jiří | Řeřichy | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 100 | Pavlíček Ivan | Dobroměřice | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 101 | Čapek Jiří | Žatec | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 102 | Aulický Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 102 | Barcál Stanislav | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Beránek Stanislav | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Bladič Krištov | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Bladič Václav | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Burian Josef | Žatec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Buzi Roman | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 102 | Cutych Miroslav | Štětí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Doubrava Miloslav st | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Doškář Martin | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Erich Oliver | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Hakl Hugo | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Hervert Petr | Horní Jiřetín | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Hervertová Miroslava | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Hotový Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 102 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Knotek Dušan | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Kotěborský Zdeněk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 102 | Krycner Petr | Libochovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Kříž Václav | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Mareš Petr | Most | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Marný Tomáš | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Mendel Milan | Pšovky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Merhaout Petr | Litvínov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Nguyen Tony | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Popper Tomáš | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Prucek Pavel | Litovel | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Půta Jiří | Plzeň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Richter Petr | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Skala Václav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 102 | Szilvaši Štefan | Lety | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Ujvzešen Ivan | Slaný | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Vocásek Jaroslav st. | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Vácha Jan | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Zeman David | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Šoltys Tomáš | Roudnice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 102 | Špaček Martin | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1.00 |


