02.05.2026 – Veselí nad Lužnicí
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselí nad Lužnicí | 905 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Domanín | 814 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Dolní Bukovsko | 444 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Domanín | 447 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Veselí nad Lužnicí | 403 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Veselí nad Lužnicí | 402 | 0.000 | 35 | |
| 7 | Dolní Bukovsko | 369 | 0.000 | 34 | |
| 8 | Třeboň | 316 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Tábor | 312 | 0.000 | 32 | |
| 10 | Veselí nad Lužnicí | 311 | 0.000 | 31 | |
| 11 | Bechyně | 308 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Veselí nad Lužnicí | 307 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Veselí nad Lužnicí | 295 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Vodňany | 284 | 0.000 | 27 | |
| 15 | Veselí nad Lužnicí | 268 | 0.000 | 26 | |
| 15 | Chlum u Třeboně | 268 | 0.000 | 26 | |
| 17 | Neplachov | 255 | 0.000 | 24 | |
| 18 | Kloužovice | 244 | 0.000 | 23 | |
| 19 | Veselí nad Lužnící | 243 | 0.000 | 22 | |
| 20 | České Budějovice | 232 | 0.000 | 21 | |
| 21 | Branná | 200 | 0.000 | 20 | |
| 22 | Branná | 195 | 0.000 | 19 | |
| 23 | Veselí nad Lužnicí | 190 | 0.000 | 18 | |
| 24 | Veselí nad Lužnicí | 185 | 0.000 | 17 | |
| 25 | Vodňany | 162 | 0.000 | 16 | |
| 26 | Praha | 160 | 0.000 | 15 | |
| 27 | Třeboň | 153 | 0.000 | 14 | |
| 28 | Veselí nad Lužnicí | 148 | 0.000 | 13 | |
| 29 | Lomnice nad Lužnicí | 146 | 0.000 | 12 | |
| 30 | Veselí nad Lužnicí | 129 | 0.000 | 11 | |
| 31 | Loučovice | 128 | 0.000 | 10 | |
| 32 | Kloužovice | 127 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Tábor | 106 | 0.000 | 8 | |
| 34 | Sepekov | 103 | 0.000 | 7 | |
| 34 | Jistebnice | 103 | 0.000 | 7 | |
| 36 | Veselí nad Lužnicí | 90 | 0.000 | 5 | |
| 37 | Veselí nad Lužnicí | 88 | 0.000 | 4 | |
| 37 | Nuzice | 88 | 0.000 | 4 | |
| 37 | Kolovraty | 88 | 0.000 | 4 | |
| 40 | Veselí nad Lužnicí | 71 | 0.000 | 1 | |
| 41 | České Velenice | 62 | 0.000 | 1 | |
| 42 | Veselí nad Lužnicí | 48 | 0.000 | 1 | |
| 43 | Slaný | 46 | 0.000 | 1 | |
| 44 | Soběslav | 45 | 0.000 | 1 | |
| 44 | Jindřichův Hradec | 45 | 0.000 | 1 | |
| 46 | Veselí nad Lužnicí | 43 | 0.000 | 1 | |
| 46 | Tábor | 43 | 0.000 | 1 | |
| 48 | České Budějovice | 37 | 0.000 | 1 | |
| 48 | Veselí nad Lužnicí | 37 | 0.000 | 1 | |
| 48 | Veselí nad Lužnicí | 37 | 0.000 | 1 | |
| 51 | České Budějovice | 34 | 0.000 | 1 | |
| 52 | Veselí nad Lužnicí | 28 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Soběslav | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | České Velenice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Borovany | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Benešov | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Tábor | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Kardašova Řečice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Nové Hrady | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Soběslav | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | České Budějovice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Branná u Třeboně | 0 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Závodu se může zúčastnit každý člen ČRS s platnou povolenkou pro revír Lužnice 7B (421 039)
Pouze do naplnění stanoveného počtu osob (kapacita – max.počet závodníků 100)
započítává se ryba od 25 cm.
Soutěžní ryba je ta, která není v té době podle rybářského řádu hájena.
Každá soutěžní ryba bude přeměřena a obodována rozhodčími (1cm = 1bod)
Ryby, které nedosáhnou zákonné míry, budou vráceny zpět vodě
V případě rovnosti bodů rozhoduje nejdelší ulovená ryba, případě i této shody, rozhoduje další nejdelší ryba.
Ceny-podle pořadí umístnění si závodník sám vybere z nabídnutých cen
Každý závodník musí mít podběrák a vezírek.
Hrubé porušení rybářského řádu bude potrestáno diskvalifikací.
Protesty – max. 15minut po skončení prvního i druhého kola, proti kauci 200,-Kč. V případě neoprávněného protestu kauce propadá.
Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny
Hájený úsek bude označen po nasazení rybami




