30.05.2026 – Rožďalovice,obec Hasina
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přelouč | 1061 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Bechov | 902 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Předměřice nad Jizerou | 816 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Přelouč | 537 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Vrbno | 517 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | 493 | 0.000 | 35 | |
| 7 | Liblice | 421 | 0.000 | 34 | |
| 8 | Rožďalovice | 403 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Praha | 337 | 0.000 | 32 | |
| 10 | Nemošice | 329 | 0.000 | 31 | |
| 11 | Praha | 327 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Luštěnice | 320 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Praha | 312 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Grunta | 267 | 0.000 | 27 | |
| 15 | Kochánky | 252 | 0.000 | 26 | |
| 16 | Rumburk | 229 | 0.000 | 25 | |
| 17 | Třebestovice | 219 | 0.000 | 24 | |
| 18 | Niměřice | 216 | 0.000 | 23 | |
| 19 | Předměřice nad Jizerou | 213 | 0.000 | 22 | |
| 20 | Kaňk | 184 | 0.000 | 21 | |
| 21 | Kochánky | 174 | 0.000 | 20 | |
| 22 | Sadská | 173 | 0.000 | 19 | |
| 23 | Oskořínek | 172 | 0.000 | 18 | |
| 24 | Jíkev | 170 | 0.000 | 17 | |
| 25 | Všechlapy | 164 | 0.000 | 16 | |
| 26 | Mělník | 162 | 0.000 | 15 | |
| 26 | Mladá Boleslav | 162 | 0.000 | 15 | |
| 28 | Nymburk | 156 | 0.000 | 13 | |
| 29 | Nymburk | 150 | 0.000 | 12 | |
| 30 | Pardubice | 147 | 0.000 | 11 | |
| 31 | Chýšť | 130 | 0.000 | 10 | |
| 32 | Kounice | 129 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Milovice nad Labem | 120 | 0.000 | 8 | |
| 34 | Kamenice | 116 | 0.000 | 7 | |
| 35 | Pardubice | 112 | 0.000 | 6 | |
| 36 | Kolín | 110 | 0.000 | 5 | |
| 37 | Dětenice | 107 | 0.000 | 4 | |
| 38 | Krchleby | 105 | 0.000 | 3 | |
| 39 | Kaňk | 103 | 0.000 | 2 | |
| 40 | Vinoř | 88 | 0.000 | 1 | |
| 41 | Chotěšice | 83 | 0.000 | 1 | |
| 42 | Frýdštejn | 46 | 0.000 | 1 | |
| 43 | Všejany | 38 | 0.000 | 1 | |
| 44 | Kostomlátky | 27 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Brodek | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Běchary | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Vinoř | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Nymburk | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Klášterec | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Ratboř | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Grunta | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Běchary | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Frýdštejn | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Horní Těšice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Bohouňovice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Kostelec nad Černými Lesy | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Kochánky | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Kochánky | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Rožďalovice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Rožďalovice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Mcely | 0 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Praha | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
|
Rybník Babínek se nachází v obci Hasina u Rožďalovic v blízkosti hlavní hráze ,,vodní nádrž hasina"-viz mapy.cz |
| V den závodu od od 6 |
| Možno předem na email zavody.babinek@seznam.cz |
| Možno předem na telefonu 724 082369 |
|
Předem na email/tel.nebo v den závodu u zápisu. Počet míst omezen! |
Závod bez přerušení
u zápisu-v pořadí příchodu, stanoviště se nemění
dle Rybářského řádu-pro období
dle Rybářského řádu-pro období
| Povoleno |
|
po zahájení závodu |
montáže povolené Rybářským řádem
Běžné druhy a velikosti ryb,kapr nad 10Kg,Jeseter
měří se ryby od 20cm(1cm = 1bod)
1.místo: 5 000Kč + pohár
2.místo: 3 00Kč + pohár
3.místo: 2 00Kč + pohár
nejdelší ryba: pohár+cena
Povinná výbava:pean,podběrák, podložka pro ryby .RL-není podmínkou. Uvítací občerstvení v ceně startovného/občerstvení zajištěno po celý závod. Účast na vlastní nebezpečí!
www.mocrs-rozdalovice.cz
www.mocrs-rozdalovice.cz
zavody.babinek@seznam.cz
724 082369






