28.03.2026 – Dymokury
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žatec | 432 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Kladruby | 324 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Třesovice | 312 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Pardubice | 311 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Hořice v Podkrkonoší | 302 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Podmoky | 265 | 0.000 | 35 | |
| 7 | Častolovice | 234 | 0.000 | 34 | |
| 8 | Nemošice | 230 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Nechanice | 220 | 0.000 | 32 | |
| 10 | Praha | 215 | 0.000 | 31 | |
| 11 | Kostomlátky | 199 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Kochánky | 165 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Bohouňovice | 161 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Pardubice | 153 | 0.000 | 27 | |
| 14 | Hradec Králové | 153 | 0.000 | 27 | |
| 16 | 151 | 0.000 | 25 | ||
| 17 | Nymburk | 148 | 0.000 | 24 | |
| 18 | Kamenice | 131 | 0.000 | 23 | |
| 19 | Pardubice | 124 | 0.000 | 22 | |
| 20 | Ústrašín | 113 | 0.000 | 21 | |
| 20 | Vrdy | 113 | 0.000 | 21 | |
| 22 | Horní Brusnice | 110 | 0.000 | 19 | |
| 23 | Libišany | 100 | 0.000 | 18 | |
| 24 | Týniště nad Orlicí | 92 | 0.000 | 17 | |
| 25 | Plaňany | 89 | 0.000 | 16 | |
| 25 | Krchleby | 89 | 0.000 | 16 | |
| 27 | Krchleby | 88 | 0.000 | 14 | |
| 28 | Chlum | 80 | 0.000 | 13 | |
| 29 | Kochánky | 77 | 0.000 | 12 | |
| 29 | Liblice | 77 | 0.000 | 12 | |
| 31 | Dolní Újezd | 76 | 0.000 | 10 | |
| 32 | Pardubice | 74 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Onomyšl | 65 | 0.000 | 8 | |
| 34 | Vilémov | 62 | 0.000 | 7 | |
| 35 | 61 | 0.000 | 6 | ||
| 36 | 60 | 0.000 | 5 | ||
| 37 | Zbraslavice | 59 | 0.000 | 4 | |
| 38 | Žatec | 54 | 0.000 | 3 | |
| 38 | Praha | 54 | 0.000 | 3 | |
| 40 | Cerhenice | 53 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Zbraslavice | 53 | 0.000 | 1 | |
| 42 | Praha | 52 | 0.000 | 1 | |
| 43 | Nová Ves u Litomyšle | 51 | 0.000 | 1 | |
| 43 | Všechlapy | 51 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Mělník | 44 | 0.000 | 1 | |
| 46 | Bechov | 43 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Suchdol u Kutné Hory | 38 | 0.000 | 1 | |
| 48 | Jičín | 37 | 0.000 | 1 | |
| 49 | Pardubice | 28 | 0.000 | 1 | |
| 49 | Chotusice | 28 | 0.000 | 1 | |
| 51 | 0 | 0.000 | 1 | ||
| 51 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Žatec | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | 0 | 0.000 | 1 | ||
| 51 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Nymburk | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Dymokury | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Žabonosy | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Milovice nad Labem | 0 | 0.000 | 1 | |
| 51 | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Místní sportovní revír se nachází ve směru z Poděbrad na Jičín po silnicič. 32. Za obcí Činěves zhruba po 1,5 km odpočka do leva směr Dymokury/Záhornice. Revír se nachází cca 50 m od této komunikace. Hlavní rozpoznávací znak tohoto revíru je místní rybářská dřevěnka, která se nachazí hned u silnice č. 32.
Přihlášení je nutné provést formou SMS ve tvaru
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ u p. Dobiáše st. na tel. č. 607 828 212. Děkujeme!!
Losování (prezentace): 7:00 - 7:30 (losování proběhne podle rezervací)
Dle rybářského řádu
Zákaz lovu na živou či mrtvou rybku.
Krmení je povoleno 5 min před zahájením závodu.Krmení na závod je omezeno na 5 litrů v namíchaném stavu. Zákaz krmení krví, mléčnými kaly a všemi způsoby dle platného rybářského řádu.
ZÁKAZ používání jakýchkoliv prutů bez oček (tzv. bič)
Jedná se o stojatou vodu o velikosti cca 1ha s rovným břehem.Revír je zarybněn: Kapr, Amur, Štika, Sumec, Candát, Úhoř, Jeseter, Cejn, Lín, Karas, Sumec, Pstruh duhový
Kapr, Amur, Cejn, Lín, Sumec, Jeseter, Pstruh, Siven..1 cm = 1 Bod Evidenci úlovků provádí rozhodčí.
1. - 3. místo poháry + ceny 4. - 10. místo ceny
Občerstvení zajištěno. V ceně startovného je domácí klobása. Další pochutiny dle nabídky.Povinná výbava: Pean, podběrák, vezírek s kruhy, podložka (povinná). Podložky budou kontrolovány rozhodčími.
https://www.mocrs-dymokury.cz/






