Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 184 termínů závodů
V minulosti zadáno 10138 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2024 - 31.12.2024

 | 01.01.2024 - 31.12.2024  | 01.01.2023 - 31.12.2023  | 01.01.2022 - 31.12.2022  | 01.01.2021 - 31.12.2021  | 01.01.2020 - 31.12.2020  | 01.01.2019 - 31.12.2019  | 01.01.2018 - 31.12.2018  | 01.01.2017 - 31.12.2017  | 01.01.2016 - 31.12.2016  | 01.01.2015 - 31.12.2015  | 01.01.2014 - 31.12.2014  | 


Pohlaví:  | Muži  | Ženy  | Vše  | 


V žebříčku se nachází celkem 373 závodníků

 

Pořadí Jméno Město Počet závodů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10m
1 Trnka Aleš  Třesovice 7 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2 Černý Jan  Pardubice 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Baloun Roman ml. Heřmanův Městec 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Falta Kamil Klášter nad Dědinou 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Münzer Josef  Nové Sedlo 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Bína Libor  Dlouhý Most 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
7 Dušánek Bohuslav st. Jaroměř 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Liščák Jan Lubná 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Štarman Jiří  Staré Jesenčany 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Brendl Patrik  Lanškroun 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Šmídl Jan Roztoky u Prahy 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Dořičák Pavel 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Novotná Pavlína  Zámrsk 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Havlíček Stanislav  Mělník 6 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
15 Moravec Pavel Čejov 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Franěk Robert  Trutnov 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Vorlíček František Kostomlátky 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Půta Jiří Plzeň 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
19 Povolný Zdeněk  Karlovy Vary 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Polovic Ladislav Žďár nad Sázavou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 Mach Václav  Pernink 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 Kraus Pavel  Jablonec nad Nisou 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Randa Matěj Svijany 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Jánošíková Emma  Liberec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Pátek David Králův Dvůr 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Novák Vratislav Police nad Metují 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Roušal Luděk  Neratovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mokrý Jiří ml. Havlíčkův Brod 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dostál Aleš Kolín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Valda Martin Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Halamka Šimon Hlinsko 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Labuťová Nikol Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Pečta Radek ml. Třebíč 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ledvinka Miloš Staré Čívice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kvapil Petr Valdice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Karban Michal st. Rychnov u Jablonce nad Nisou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Novotný Petr ml. Louka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Váňa Michal Vepřek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lipenský Martin Rychnov nad Kněžnou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Resl Jakub Liberec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vlček Jaroslav st. Strakonice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mikeš Jakub Karlovy Vary 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tkáč Milan Kolín 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Nedobitý Marek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Novák Pavel Úžice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Novák Zdeněk  Týniště nad Orlicí 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Novotný Petr st. Louka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Zoul Artur Žatec 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Vágenknecht Jiří  Pardubice 8 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
50 Stuchlík Jiří  Nová Paka 6 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
51 Machatý David Jaroměř 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
52 Vašíček Zdeněk  Opočno 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
53 Cuhorka Jiří Přelouč 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
54 Synek Martin  Choceň 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
55 Novotný Petr  Zámrsk 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 Aleksandrová Alena  Hradec Králové 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
57 Havrila Michal ml.  Jaroměř 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
58 Halíř Lukáš Osek 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
58 Zlechovec Stanislav st. Rakovník 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
60 Kadlec František Zlíč 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
61 Záhora Petr  Bžany 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Kympl Lukáš Zlosyň 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Hájek Jakub Bakov nad Jizerou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Kutička Pavel Novosedly 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Motl František Bečov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Kukliš Vladimír Karlovy Vary 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Bočková Alžběta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Kučera Jiří Rakovník 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Kratochvíl Jan Třebechovice pod Orebem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Frič Michal Koválovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Charvot Stanislav Čáslav 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Sychra Adam Jablonec nad Nisou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Bárta Tomáš Kacanovy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Hendrich Lukáš Jiříkov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Otradovský Josef Lanškroun 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Skryja Matěj Ostrov nad Oslavou 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Chýle Karel Ústí nad Labem 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Koukal Martin ml. Hvozdečko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Suk Antonín Strakonice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Hon Jakub Hradec Králové 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Marek Daniel Počernice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Šplíchal Petr Prostějov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Mackura Zdeněk  Pernink 9 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
84 Vlasta Vratislav  Bakov nad Jizerou 8 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0
85 Zíma Bořivoj Rohovládová Bělá 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
86 Pětík Marek Libišany 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
87 Tošer Jaroslav Ústrašín 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
87 Zoul Marek Žatec 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
87 Šlesinger Martin Rakovník 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
90 Tobolka Milan  Nechanice 5 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
91 Dvořak Tomaš Chodov 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
92 Šípek Jakub Trutnov 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
93 Vlček Petr  Častolovice 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Vach Matěj Kněžmost 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Klih Václav 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Kubový Vladimír Městec Králové 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Ficner Jiří Lanškroun 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Adamčuk Jan Rakovník 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Mrkosová Ellen Nové Město na Moravě 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Kvapil Pavel Damnice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Dvořák Miloslav Ústí nad Labem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Nováčková Markéta 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Voňka Daniel Pardubice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Jireš Matyáš Bakov nad Jizerou 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Tuček Ondřej Mnichovo Hradiště 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Kvasnička Martin st. Kolín 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Šrámek Dušan Týnec nad Labem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Vlček Jaroslav ml. Strakonice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Honc Josef Rumburk 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Bouma Štěpán Kounice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Klement Ondřej 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Ngoxuan Robin Blížkovice 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Shershen Volodymyr  Praha 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Sýkora David Rakovník 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Hapák Jurij Žďár nad Sázavou 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Nováková Eva Police nad Metují 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Novotná Jaroslava  Zámrsk 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Trabáň Radim Čáslav 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Černohlávek Martin Barchov 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Jirásek Petr  Chotěboř 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
121 Chválová Lubica  Sezemice 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
122 Beznosek Jakub Výrava 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
122 Slezák Luboš Jílovice 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
124 Man Bohuslav  Hořice v Podkrkonoší 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
125 Klein Jiří  Karlovy Vary 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
126 Kaniščev Roman Loštice 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
127 Čori Petr  Chodová Planá 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Polák Martin Rakovník 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Chvalkovský Ondřej 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Číž Luboš Jindřichův Hradec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Halíř Lukáš ml. Osek 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Mička Filip Světnov 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Pavka Martin Znojmo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Závodský Petr Dačice 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Borovka Luboš Vodňany 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Takács Pavel Světnov 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Rudolf Jaroslav Vrdy 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Kubát Jiří Úvaly 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Zeman David Chrudim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Bajer Jiří Třebechovice pod Orebem 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Kaňák Petr Bohouňovice 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Francáková Erika Loukov 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Žitník Dyma Vítězná 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Pekárek Pavel st. Rtyně v Podkrkonoší 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Vávra Luboš Lanškroun 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Janouch Miroslav  Všechlapy 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Kianičková Jitka Peruc 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Hudská Viola Předměřice 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Zeman Luboš  Semily 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Vican Roman Přeštice 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Olbrich Petr ml.  Bechov 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Hašpicová Adéla Dražkovice 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Dvořák Jan Bakov nad Jizerou 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Jambor Adam Třebovětice 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Koštálek Jiří Oplany 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Novotný Matěj Železný Brod 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Kopecký Jan Turnov 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
158 Hrdlička Jaroslav Mariánské Lázně 4 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
159 Blaščík Petr  Staré Jesenčany 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
160 Šilhavý Stanislav Třemošná 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
161 Chvála Petr  Sezemice 7 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
162 Olbrich Jakub  Bechov 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
163 Klouček Jan ml. Branná 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
164 Křivánek Miroslav Roudnice nad Labem 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
164 Ježek Martin  Předměřice nad Jizerou 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
166 Horák Pavel Žiželice 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
167 Pekárek Stanislav Louny 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
168 Cuhorka Aleš Přelouč 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
169 Vojáček Tomáš Dolní Sokolovec 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
170 Frank Miloslav Třebovice 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Zvoník Jakub Kobylníky 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Kazda Jakub Ostřešany 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Novák Radek Blatnice 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Buriánek Dušan Koberovy 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Koleňák Radim Nové Sedlo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Halamka Martin Dobrá Voda 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Kupka Adrian Pardubice 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Sixta Tomáš Týnec nad Labem 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Holzbauer Lukáš 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Profous Patrik Chrudim 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Kovář Martin Kladruby 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Novotný Petr Přerov nad Labem 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Sácký Miroslav Rousínov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Vojáček Zdeněk Vilémov 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Hošek Petr Pardubice 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Řípa Aleš Heřmanův Městec 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Felgrová Michaela Přepeře 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Čmugr Tomáš Velký Šenov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
189 Kondras Přemysl  Pardubice 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
189 Chýle Petr Bílina 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
191 Petružálek Jiří Plotiště nad Labem 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
192 Brodský Michal  Hradec Králové 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
192 Ročeň Martin Ostřešany 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
194 Šajerman Vladimír Vrchlabí 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 Zítka Lukáš Jíkev 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Nováková Renata  Hrobice 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Prokůpek Tomáš Rozhovice 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Košina Pavel Domanín 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Hrubeš Libor  Týniště nad Orlicí 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Hubička Tomáš Brloh 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Stehlík Ondřej Znojmo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Syrůček Stanislav  Dražkovice 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Červený Jaroslav  Jaroměř 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Krobot Jiří  Dolní Čermná 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Jedlička Hynek Svijany 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Homolka Ludvík Ostrov nad Oslavou 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Bártík Miloslav Plzeň 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Novák Josef Žďár 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Odvářka Petr Pohořelice 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Bartoš František Chotěšov 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Hlaváček Aleš Ostřešany 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Čížek Petr Horní Slavkov 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Lévai Jan st.  Dalovice 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Kazda Petr Mladá Vožice 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Hruška Jiří 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Ondráček Kamil  Žďár nad Sázavou 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Novotný Jiří  Zámrsk 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Hrdlička Jaromír Řestoky 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Bedrník Jan Jaroměř 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Mareš Ladislav Praha 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Baďura Václav Karlovy Vary 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 Ortman Michal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
223 Perout Josef  Perštejn 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
224 Hruška Jiří Hradec Králové 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
225 Přibyl David Vlčice 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Doležal Lambert  Žďár nad Sázavou 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Darebník Roman Rousínov 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Říčař David Zdelov 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Vodehnalová Lucie Nová Ves u Litomyšle 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Skořepa Martin Starobucké Debrnné 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Filipec Tobiáš Liberec 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Čermák Jindřich Břehy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Dohnal František Ostrov 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Hovorka Jan Teplá 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Hejzlar Antonín Šiškovice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Lev Radek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Dydňanský Roman  Vrbno 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Sudík Miloslav Kochánky 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Prokeš Milan Libochovice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Macků Jaroslav Dolní Němčice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Pásler Miloš Miřetice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Koukal Martin st. Hvozdečko 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Mendl Radek Telč 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Kubeš Jaroslav Koštice 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Provazník Michal Dřenice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Schingler Karel Lovosice 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Kovačka Josef Ratboř 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Francák Daniel Klášter 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Slavík Jiří Březina 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Jaroš Zdeněk Hostinné 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Filipec Artur Liberec 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Dušek Vítězslav Litoměřice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Hladík Tomáš  Dobruška 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Vítámvás Karel ml. Dačice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Vopálenský Zdeněk Ostrov 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Novotný Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Mika Miroslav Přišimasy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Hladík Jiří  Častolovice 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
259 Richter Dalibor  Rumburk 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
259 Macháček Pavel Loučky 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
261 Henychová Kateřina Klášter nad Dědinou 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
262 Macho Bohuslav Vrchlabí 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Kopecký Jiří Železný Brod 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Janáčková Jaroslava Havlíčkova Borová 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Kadlec Tomáš Česká Skalice 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Brožková Michaela Litomyšl 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Pajer Stanislav Ledeč nad Sázavou 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Navrátilová Ela Kutná Hora 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Melvald Jaroslav  Suchdol u Kutné Hory 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Puschar Viktor Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Mokrá Jana  Najdek 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Rovnaník Zdeněk ml. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Moravec Petr Čejov 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Pácaltová Petra Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Hakl Petr  Předonín 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Klaška Josef Pardubice 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Hemerka Martin Úhřetická Lhota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Pavlíček Václav st. Ledeč nad Sázavou 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Bauer František  Karlovy Vary 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Pleskot Jan  Hrobice 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Svoboda Tadeáš Žďár 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
262 Lakoš Gustav Kralice 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
283 Tököly Martin ml. Havířov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Vavříček Krištof Rychnov u Jablonce nad Nisou 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Kubec Tomáš  Lanškroun 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Pleskač Jan st.  Libice nad Doubravou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Schovanec Jiří Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Trousil Lukáš Libín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Hovorka Jaroslav Chlumec nad Cidlinou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Lochman Matouš Martinice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Grégr Jiří st. Šubrtov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Staněk Václav  Hradec Králové 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Velfl Vladimír Svitavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Charvát Lukáš  Černčice 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Ticháček Václav Havlíčkův Brod 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Šindler Karel Lovosice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Kukla Jiří Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Novák Josef ml. Žďár 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Sudík Bohumil Malá Skála 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Haincová Jana Staré Ouholice 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Benda Pavel Mělník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Smola Pavel  Budíkov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Boumová Bára Kounice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Dvořák Petr Rakovník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Kasl Luboš Plzeň 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Molek Petr Plzeň 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Pišl Lukáš Javornice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
308 Dlask Tadeáš Příšovice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
309 Pavlíček Jaroslav  Žďár nad Sázavou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Šanda Jan Bílé Vchýnice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Eliáš Šimon Grunov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Krupková Anděla Bozkov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Mišková Denisa Trhová Kamenice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Zdobina Zdeněk Bakov nad Jizerou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Studnička Jan Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Fišer Jan Turnov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Mrázek Petr Velká Hraštice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Sychra Vladimír Jenišovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Žaloudek Matěj Turnov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Meloun Václav Loučky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Macháně Radek Krčín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Kalus Petr Týniště nad Orlicí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Sládek Rudolf Loučky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Fišer Valentýn Turnov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Polák Lukáš Senomaty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Chvalkovský Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Janáček Daniel Malá Losenice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Hrubý Stanislav ml. Suchomasty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Lubas Matyáš Jablonec nad Nisou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Štefan Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Vávra Lukáš ml. Horská Kamenice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Vojtíšková Karolína Železný Brod 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Kohel Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Chrenovský Ivan Drnholec 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Hobelant Matyáš Přepeře 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Čtverák Jaroslav Roudnice nad Labem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Novotný Frederik Lukáš Jirkov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Krupka Dalibor Bozkov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Jón Richard  Chlum 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
309 Kvintusová Lucie Loučky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
