Závody
| Více fotografií si můžete prohlédnout zde. |
| Poř. | Jména | Města | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štětí Lubná | 2150 | 0 | 20 | |
| 2 | Třemošná Kyšice | 1950 | 0 | 19 | |
| 3 | Rakovník Rakovník | 1700 | 0 | 18 | |
| 4 | Podbořany | 1660 | 0 | 17 | |
| 5 | Podbořany | 1250 | 0 | 16 | |
| 6 | Senomaty Podivín | 970 | 0 | 15 | |
| 7 | 950 | 0 | 14 | ||
| 8 | Pacov Rakovník | 790 | 0 | 13 | |
| 9 | Pšovky | 640 | 0 | 12 | |
| 10 | 620 | 0 | 11 | ||
| 11 | Třemošná Třemošná | 370 | 0 | 10 | |
| 12 | Rumburk | 310 | 0 | 9 | |
| 13 | Vysoké Březno | 300 | 0 | 8 | |
| 14 | 270 | 0 | 7 | ||
| 15 | Lubenec | 150 | 0 | 6 | |
| 16 | 140 | 0 | 5 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Petrohrad | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
| Datum začátku závodu | 23.05.2015 | ||||
| Místo konání závodu | Lubenec | ||||
| Kraj | Ústecký | ||||
| Název závodu | Rybářské závody | ||||
| Název vodní plochy | Rybnik místního významu | ||||
| Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||
|
|||||
| Přihlášky závodníků |
|
||||
|
|||||
| Časový harmonogram závodu |
|
||||
| Způsob losování závodních míst | Na místě | ||||
| Typ závodu |
|
||||
| Závod pro |
|
||||
| Startovné |
|
||||
|
|||||
| Povolené nástrahy | Dle řádu | ||||
| Krmení |
|
||||
| Chytá se na |
|
||||
| Typ revíru |
|
||||
| Osádka ryb | Kapr Amur Štika Candát Uhoř Okoun | ||||
| Bodování | Váží se ušlechtilá ryba kapr amur | ||||
| Ocenění pro vítěze | oceněn každý závodník | ||||
|
|||||
| Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) | Občerstvení zajišteno | ||||
| Pořadatel |
Název: Rybáři Lubenec WWW: http://www.rybarilubenec.cz/ Email: KORFJIRI@seznam.cz Telefon: 607952455 |
||||
























