Žebříček - Celostátní - 01.01.2023 - 31.12.2023
Do tohoto žebříčku se započítává 12 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 5125 závodníků
Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vágenknecht Jiří ![]() | Pardubice | KKM Gulášovky | 24 | 480 | 741 | 30.88 |
2 | Machatý David ![]() | Jaroměř | KKM Gulášovky | 16 | 465 | 562 | 35.13 |
3 | Zeman Luboš ![]() | Semily | Jizera 24 | 18 | 464 | 590 | 32.78 |
4 | Vašíček Zdeněk ![]() | Opočno | Poseidon fishing club Opočno | 28 | 460 | 798 | 28.50 |
5 | Trnka Aleš ![]() | Třesovice | Rybářský ráj Hradec Králové | 26 | 459 | 853 | 32.81 |
6 | Pavlíček Jaroslav ![]() ![]() | Žďár nad Sázavou | 22 | 438 | 637 | 28.95 | |
7 | Bína Libor ![]() | Dlouhý Most | Fishing team Severočeši | 25 | 436 | 701 | 28.04 |
8 | Synek Martin ![]() | Choceň | Gold Fish team | 31 | 427 | 678 | 21.87 |
9 | Kraus Pavel ![]() | Jablonec nad Nisou | Fishing team Severočeši | 27 | 424 | 680 | 25.19 |
10 | Vlček Petr ![]() | Častolovice | 27 | 422 | 672 | 24.89 | |
11 | Petružálek Jiří ![]() | Plotiště nad Labem | Strong Fishing team | 32 | 420 | 718 | 22.44 |
12 | Bareš Vladimír ![]() ![]() | Slepotice | Veteráni | 29 | 419 | 661 | 22.79 |
13 | Blaščík Petr ![]() | Staré Jesenčany | Hungerfish team | 28 | 415 | 690 | 24.64 |
14 | Jirásek Petr ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 12 | 414 | 414 | 34.50 |
15 | Vlasta Vratislav ![]() ![]() | Bakov nad Jizerou | Msk Mnichovo Hradiště | 19 | 406 | 530 | 27.89 |
16 | Charvát Lukáš ![]() | Černčice | Rebels team | 15 | 404 | 443 | 29.53 |
17 | Štarman Jiří ![]() | Staré Jesenčany | Hungerfish team | 23 | 403 | 577 | 25.09 |
18 | Doležal Lambert ![]() ![]() | Žďár nad Sázavou | 20 | 399 | 445 | 22.25 | |
19 | Tobolka Milan ![]() ![]() | Nechanice | Rybářský ráj Hradec Králové | 22 | 394 | 562 | 25.55 |
20 | Novotná Pavlína ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 21 | 388 | 490 | 23.33 |
21 | Mackura Zdeněk ![]() ![]() | Pernink | Bezrybky | 23 | 387 | 539 | 23.43 |
21 | Záhora Petr ![]() ![]() | Bžany | Bezrybky | 28 | 387 | 652 | 23.29 |
23 | Krobot Jiří ![]() ![]() | Dolní Čermná | J.D.J. Fish team | 23 | 384 | 536 | 23.30 |
24 | Man Bohuslav ![]() ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 24 | 383 | 534 | 22.25 |
25 | Janouch Miroslav ![]() ![]() | Všechlapy | 27 | 382 | 627 | 23.22 | |
26 | Brendl Patrik ![]() ![]() | Lanškroun | 17 | 381 | 425 | 25.00 | |
27 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 27 | 379 | 578 | 21.41 |
27 | Olbrich Petr ml. ![]() ![]() | Bechov | Rikomix rybářské naděje | 14 | 379 | 393 | 28.07 |
29 | Novotný Petr ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 15 | 376 | 396 | 26.40 |
30 | Váňa Tomáš ![]() ![]() | Zlosyň | Rebels team | 18 | 375 | 428 | 23.78 |
31 | Ondráček Kamil ![]() | Žďár nad Sázavou | Pohoda team | 19 | 373 | 415 | 21.84 |
32 | Černý Jindřich ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 13 | 372 | 373 | 28.69 |
33 | Havlíček Stanislav ![]() ![]() | Mělník | Středočeši fishing team MAVER | 17 | 365 | 423 | 24.88 |
33 | Smítka Radek ![]() | Bolina | Středočeši fishing team MAVER | 13 | 365 | 366 | 28.15 |
35 | Hakl Petr ![]() | Předonín | Fishing team Severočeši | 20 | 360 | 461 | 23.05 |
35 | Olbrich Jakub ![]() ![]() | Bechov | Rikomix rybářské naděje | 15 | 360 | 386 | 25.73 |
35 | Sobotka Miroslav ![]() | Žďár nad Sázavou | 16 | 360 | 408 | 25.50 | |
38 | Kubec Tomáš ![]() | Lanškroun | Gold Fish team | 16 | 359 | 399 | 24.94 |
39 | Syrůček Stanislav ![]() ![]() | Dražkovice | Veteráni | 25 | 356 | 519 | 20.76 |
40 | Chválová Lubica ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 21 | 352 | 430 | 20.48 |
41 | Dydňanský Roman ![]() | Vrbno | Středočeši fishing team MAVER | 17 | 351 | 376 | 22.12 |
42 | Poslušný Josef ![]() | Lípa nad Orlicí | Black Fish team | 17 | 348 | 429 | 25.24 |
43 | Brodský Michal ![]() | Hradec Králové | Poseidon fishing club Opočno | 13 | 345 | 357 | 27.46 |
44 | Aleksandrová Alena ![]() ![]() | Hradec Králové | Rybářský ráj Hradec Králové | 23 | 343 | 420 | 18.26 |
44 | Rubina Vladimír ![]() ![]() | Liblice | 17 | 343 | 360 | 21.18 | |
46 | Havrila Michal ml. ![]() | Jaroměř | Michalové a spol. | 16 | 341 | 390 | 24.38 |
47 | Žuková Marie ![]() | Opočno | Poseidon fishing club Opočno | 22 | 340 | 444 | 20.18 |
48 | Klečák Miloslav ![]() ![]() | Onomyšl | 25 | 339 | 444 | 17.76 | |
49 | Novák Zdeněk ![]() ![]() | Týniště nad Orlicí | Black Fish team | 26 | 336 | 504 | 19.38 |
50 | Hladík Tomáš ![]() | Dobruška | Poseidon fishing club Opočno | 14 | 335 | 352 | 25.14 |
50 | Mokrá Jana ![]() | Najdek | 16 | 335 | 370 | 23.13 | |
52 | Hladík Jiří ![]() ![]() | Častolovice | 25 | 334 | 422 | 16.88 | |
53 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 12 | 330 | 330 | 27.50 | |
54 | Beneš Karel | Bílina | 13 | 329 | 337 | 25.92 | |
54 | Kondras Přemysl ![]() ![]() | Pardubice | 14 | 329 | 351 | 25.07 | |
56 | Turský Jindřich ![]() | Krchleby | 17 | 325 | 354 | 20.82 | |
57 | Nováková Renata ![]() ![]() | Hrobice | 23 | 321 | 403 | 17.52 | |
58 | Novotný Jiří ![]() ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 19 | 316 | 372 | 19.58 |
59 | Icha Zdeněk | Havlíčkův Brod | 12 | 314 | 314 | 26.17 | |
59 | Kočíř Matěj | Čankovice | 9 | 314 | 314 | 34.89 | |
61 | Kočí Josef ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 24 | 312 | 459 | 19.13 |
61 | Zahradník Vlastimil ![]() ![]() | Pardubice | Veteráni | 23 | 312 | 423 | 18.39 |
63 | Pětík Marek ![]() | Libišany | Michalové a spol. | 17 | 311 | 360 | 21.18 |
64 | Jón Richard ![]() | Chlum | Jizera 24 | 19 | 308 | 358 | 18.84 |
65 | Franěk Robert ![]() | Trutnov | Jizera 24 | 9 | 303 | 303 | 33.67 |
66 | Tošer Jaroslav | Ústrašín | 18 | 299 | 310 | 17.22 | |
67 | Číž Luboš ![]() | Jindřichův Hradec | 12 | 296 | 296 | 24.67 | |
68 | Perout Josef ![]() ![]() | Perštejn | Bezrybky | 20 | 295 | 350 | 17.50 |
69 | Pánek Vít ![]() ![]() | Sezemice | 20 | 288 | 341 | 17.05 | |
70 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 13 | 287 | 288 | 22.15 | |
71 | Izaiasz Petr ![]() ![]() | Holice | MO ČRS Holice | 14 | 282 | 297 | 21.21 |
72 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 10 | 281 | 281 | 28.10 | |
72 | Klein Jiří ![]() ![]() | Karlovy Vary | Kocanda team | 18 | 281 | 308 | 17.11 |
74 | Schingler Karel | Lovosice | 12 | 280 | 280 | 23.33 | |
74 | Stuchlík Jiří ![]() ![]() | Nová Paka | Jizera 24 | 12 | 280 | 280 | 23.33 |
76 | Porazík Václav ![]() | Kolešov | Rebels team | 14 | 276 | 284 | 20.29 |
77 | Šmídl Jan | Roztoky u Prahy | 11 | 274 | 274 | 24.91 | |
78 | Povolný Zdeněk ![]() ![]() | Karlovy Vary | Kocanda team | 23 | 273 | 365 | 15.87 |
79 | Janíček Jan ![]() ![]() | Kamenice u Jihlavy | Big Fish Jihlava | 15 | 271 | 284 | 18.93 |
80 | Zoul Artur | Libočany | 10 | 267 | 267 | 26.70 | |
81 | Chvála Jan ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 15 | 266 | 279 | 18.60 |
82 | Černý Jindřich ml. | Jindřichův Hradec | 12 | 265 | 265 | 22.08 | |
83 | Beránek Jaroslav | Světlá nad Sázavou | 11 | 262 | 262 | 23.82 | |
83 | Liščák Jan | Lubná | 12 | 262 | 262 | 21.83 | |
83 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 14 | 262 | 264 | 18.86 | |
86 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 9 | 257 | 257 | 28.56 | |
87 | Držmíšek Miroslav ![]() ![]() | Hradec Králové | 9 | 256 | 256 | 28.44 | |
87 | Čori Petr ![]() | Chodová Planá | 9 | 256 | 256 | 28.44 | |
89 | Horáček Jaroslav | Havlíčkův Brod | 13 | 253 | 254 | 19.54 | |
89 | Sobotka Jiří st. | Žďár nad Sázavou | 16 | 253 | 262 | 16.38 | |
91 | Belušiak Ladislav | Jindřichův Hradec | 12 | 250 | 250 | 20.83 | |
91 | Vlach Zdeněk ml. ![]() ![]() | Ždírec nad Doubravou | Rikomix rybářské naděje | 7 | 250 | 250 | 35.71 |
93 | Dvořák Oldřich | Mělčany | 12 | 249 | 249 | 20.75 | |
93 | Přibyl David | Vlčice | 12 | 249 | 249 | 20.75 | |
95 | Honc Josef ![]() | Rumburk | Středočeši fishing team MAVER | 13 | 245 | 246 | 18.92 |
96 | Mareš Pavel | Praha | 16 | 243 | 269 | 16.81 | |
97 | Vojtěch Václav ![]() ![]() | Mlázovice | Jizera 24 | 14 | 241 | 243 | 17.36 |
98 | Cuhorka Jiří | Přelouč | 10 | 237 | 237 | 23.70 | |
99 | Pátek David | Kralův Dvůr | 7 | 236 | 236 | 33.71 | |
100 | Novotná Jaroslava ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 12 | 235 | 235 | 19.58 |
101 | Hložek František | Bílina | 16 | 234 | 268 | 16.75 | |
102 | Doležán Nikola | Chotěboř | 9 | 233 | 233 | 25.89 | |
102 | Tejnecký Miroslav | Zbraslavice | 15 | 233 | 245 | 16.33 | |
104 | Kratochvíl Radim | Chlumec nad Cidlinou | 7 | 232 | 232 | 33.14 | |
104 | Tkáč Milan | Kolín | 7 | 232 | 232 | 33.14 | |
106 | Moravec Pavel | Čejov | 8 | 231 | 231 | 28.88 | |
106 | Pánek Petr | Rakovník | 11 | 231 | 231 | 21.00 | |
106 | Štichauer Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | 8 | 231 | 231 | 28.88 | |
109 | Pišna Celestýn | Kamenice | 13 | 226 | 227 | 17.46 | |
110 | Chýle Karel | Ústí nad Labem | 10 | 225 | 225 | 22.50 | |
111 | Hybner Pavel ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 19 | 223 | 276 | 14.53 |
111 | Mach Václav ![]() ![]() | Pernink | 14 | 223 | 225 | 16.07 | |
113 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 8 | 222 | 222 | 27.75 | |
114 | Sobotka Josef ![]() ![]() ![]() | Perštejn | 14 | 221 | 225 | 16.07 | |
115 | Klement Antonín ![]() ![]() | Chranišov | 21 | 219 | 245 | 11.67 | |
116 | Melichar Tomáš | Žďár nad Sázavou | 8 | 217 | 217 | 27.13 | |
117 | Havrila Michal st. ![]() ![]() | Jaroměř | Michalové a spol. | 17 | 216 | 235 | 13.82 |
117 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 8 | 216 | 216 | 27.00 | |
117 | Labuť Josef | Ronov nad Doubravou | 8 | 216 | 216 | 27.00 | |
117 | Říčař David ![]() | Zdelov | J.D.J. Fish team | 11 | 216 | 216 | 19.64 |
121 | Zoul Marek | Žatec | 10 | 211 | 211 | 21.10 | |
122 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 7 | 210 | 210 | 30.00 | |
122 | Šrámek Petr ![]() | Opočínek | Hungerfish team | 9 | 210 | 210 | 23.33 |
124 | Roušal Luděk ![]() ![]() | Neratovice | Fishing team Severočeši | 8 | 206 | 206 | 25.75 |
125 | Halíř Lukáš | Osek | 9 | 205 | 205 | 22.78 | |
125 | Takács Pavel | Světnov | 9 | 205 | 205 | 22.78 | |
127 | Zrnová Jitka | Benešov | 16 | 204 | 228 | 14.25 | |
128 | Bauer František ![]() ![]() | Karlovy Vary | Kocanda team | 19 | 203 | 221 | 11.63 |
128 | Žemlička Radek | Slatiňany | 8 | 203 | 203 | 25.38 | |
130 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 6 | 200 | 200 | 33.33 | |
130 | Münzer Josef ![]() | Nové Sedlo | 9 | 200 | 200 | 22.22 | |
130 | Sudík Miloslav | Kochánky | 9 | 200 | 200 | 22.22 | |
130 | Würz Dalibor ![]() ![]() | Hořesedly | 9 | 200 | 200 | 22.22 | |
134 | Nguyen Martin | Havlíčkův Brod | 8 | 199 | 199 | 24.88 | |
135 | Mokrý Jiří st. | Havlíčkův Brod | 8 | 197 | 197 | 24.63 | |
136 | Haincová Jana | Staré Ouholice | 10 | 196 | 196 | 19.60 | |
137 | Mačo Jiří ![]() | Slatina nad Zdobnicí | J.D.J. Fish team | 14 | 195 | 197 | 14.07 |
138 | Chýle Petr | Bílina | 9 | 192 | 192 | 21.33 | |
139 | Doležán Vladimír ![]() ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 13 | 189 | 190 | 14.62 |
140 | Pleskač Jan st. ![]() | Libice nad Doubravou | Vysočina team | 9 | 188 | 188 | 20.89 |
141 | Mokrý Jan | Uhlířské Janovice | 14 | 187 | 189 | 13.50 | |
141 | Porazík Jakub ![]() ![]() | Kolešov | Rebels team | 12 | 187 | 187 | 15.58 |
143 | Kaminský Jaroslav ![]() ![]() | Frýdštejn | 12 | 186 | 186 | 15.50 | |
143 | Rozum Pavel | Třemošná | 9 | 186 | 186 | 20.67 | |
143 | Vojáček Tomáš | Dolní Sokolovec | 9 | 186 | 186 | 20.67 | |
146 | Kabát Miroslav | Třemošná | 7 | 185 | 185 | 26.43 | |
146 | Polák Martin | Senomaty | 8 | 185 | 185 | 23.13 | |
148 | Staněk Václav ![]() ![]() | Hradec Králové | Veteráni | 11 | 184 | 184 | 16.73 |
149 | Šnicer Petr ![]() ![]() | Veltěže | 7 | 183 | 183 | 26.14 | |
150 | Petříček Jan | Poběžovice | 7 | 182 | 182 | 26.00 | |
151 | Kučera Lukáš | Dašice | 6 | 181 | 181 | 30.17 | |
152 | Ďásek František | Havlíčkův Brod | 11 | 180 | 180 | 16.36 | |
153 | Růžička Pavel ![]() | Dašice | Hungerfish team | 8 | 179 | 179 | 22.38 |
154 | Shershen Volodymyr ![]() ![]() | Praha | 9 | 178 | 178 | 19.78 | |
155 | Hrdlička Jaroslav | Mariánské Lázně | 6 | 177 | 177 | 29.50 | |
155 | Jiříček Jaroslav | Vysoké Mýto | 6 | 177 | 177 | 29.50 | |
155 | Mojžíš Lukáš ![]() | České Budějovice | 9 | 177 | 177 | 19.67 | |
158 | Rejnart Jan | Teplice | 9 | 175 | 175 | 19.44 | |
159 | Mareš Vladimír | Praha | 15 | 172 | 179 | 11.93 | |
159 | Taichner Radek ![]() | Mikulovice | Hungerfish team | 9 | 172 | 172 | 19.11 |
161 | Coufal Zdeněk ![]() ![]() | Jihlava | Big Fish Jihlava | 6 | 168 | 168 | 28.00 |
162 | Svoboda Marek | Hradec Králové | 9 | 167 | 167 | 18.56 | |
163 | Procházka Ota | Rudník | 6 | 164 | 164 | 27.33 | |
164 | Chýle Oldřich | Bílina | 8 | 163 | 163 | 20.38 | |
164 | Šlesinger Martin | Rakovník | 8 | 163 | 163 | 20.38 | |
166 | Vacík Zdeněk | Havlíčkův Brod | 15 | 162 | 165 | 11.00 | |
167 | Dostál Matouš | Králíky | 8 | 161 | 161 | 20.13 | |
167 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 6 | 161 | 161 | 26.83 | |
169 | Kašparová Lenka ![]() | Jaroslav | 11 | 159 | 159 | 14.45 | |
169 | Semerád Vladislav | Týnec nad Sázavou | 8 | 159 | 159 | 19.88 | |
171 | Švanda Radek | Česká Skalice | 9 | 157 | 157 | 17.44 | |
172 | Rybenský Roman ![]() | Němčice | 6 | 156 | 156 | 26.00 | |
173 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 7 | 155 | 155 | 22.14 | |
173 | Roudnický Václav | Kochánky | 7 | 155 | 155 | 22.14 | |
173 | Černý Jan ![]() ![]() | Pardubice | 8 | 155 | 155 | 19.38 | |
176 | Antoš Marek | Běchary | 7 | 154 | 154 | 22.00 | |
177 | Kuczawski Petr | Světlá nad Sázavou | 5 | 153 | 153 | 30.60 | |
178 | Pekárek Pavel st. | Rtyně v Podkrkonoší | 5 | 151 | 151 | 30.20 | |
179 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 13 | 150 | 151 | 11.62 | |
180 | Bartoněk Lukáš ![]() | Předměřice nad Labem | Rybářský ráj Hradec Králové | 5 | 147 | 147 | 29.40 |
181 | Provazník Michal | Dřenice | 5 | 145 | 145 | 29.00 | |
182 | Lévai Jan st. ![]() ![]() ![]() | Dalovice | 12 | 144 | 144 | 12.00 | |
183 | Kaňák Petr | Bohouňovice | 11 | 142 | 142 | 12.91 | |
184 | Hubička Tomáš | Brloh | 7 | 141 | 141 | 20.14 | |
184 | Pleskot Jan ![]() ![]() | Hrobice | 14 | 141 | 143 | 10.21 | |
184 | Sochor Rudolf | Petrohrad | 8 | 141 | 141 | 17.63 | |
187 | Borovka Luboš | Vodňany | 6 | 138 | 138 | 23.00 | |
187 | Jaroš Marek | Hostinné | 8 | 138 | 138 | 17.25 | |
187 | Pišl Jan ![]() | Třesovice | Rybářský ráj Hradec Králové | 5 | 138 | 138 | 27.60 |
190 | Michálek Jan ![]() ![]() | Otovice | 9 | 137 | 137 | 15.22 | |
191 | Cuhorka Aleš | Přelouč | 6 | 136 | 136 | 22.67 | |
191 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | 5 | 136 | 136 | 27.20 | |
191 | Polák Lukáš | Senomaty | 7 | 136 | 136 | 19.43 | |
194 | Drápal Vlastimil | Jindřichův Hradec | 10 | 135 | 135 | 13.50 | |
194 | Ficner Jiří | Lanškroun | 4 | 135 | 135 | 33.75 | |
194 | Pavlíček Václav st. | Ledeč nad Sázavou | 8 | 135 | 135 | 16.88 | |
197 | Kvasnička Martin st. | Kolín | 8 | 134 | 134 | 16.75 | |
198 | Adamczuk Janusz | Hostokryje | 5 | 133 | 133 | 26.60 | |
198 | Fišer Libor st. | Louny | 7 | 133 | 133 | 19.00 | |
198 | Matouš David | Týniště nad Orlicí | 4 | 133 | 133 | 33.25 | |
198 | Polovic Ladislav ![]() ![]() | Žďár nad Sázavou | 5 | 133 | 133 | 26.60 | |
198 | Raniak Martin | Třešť | 5 | 133 | 133 | 26.60 | |
203 | Bertok Milan | Dublovice | 7 | 132 | 132 | 18.86 | |
203 | Hos Martin | Otín | 7 | 132 | 132 | 18.86 | |
203 | Křivánek Miroslav | Roudnice nad Labem | 4 | 132 | 132 | 33.00 | |
203 | Lévai Josef ![]() ![]() ![]() | Jenišov | 11 | 132 | 132 | 12.00 | |
207 | Andrž Ladislav | Bolehošť | 5 | 131 | 131 | 26.20 | |
207 | Provazník Jiří | Dřenice | 7 | 131 | 131 | 18.71 | |
207 | Zdráhala Petr | Všejany | 7 | 131 | 131 | 18.71 | |
210 | Friedrich Tomáš ![]() | Jablonec nad Nisou | Fishing team Severočeši | 6 | 130 | 130 | 21.67 |
210 | Vávra Luboš | Lanškroun | 5 | 130 | 130 | 26.00 | |
212 | Mrkosová Ellen | Nové Město na Moravě | 5 | 129 | 129 | 25.80 | |
212 | Pešek Michal st. | Řeřichy | 6 | 129 | 129 | 21.50 | |
214 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 5 | 127 | 127 | 25.40 | |
215 | Hlotan Milan | Sezemice | 4 | 126 | 126 | 31.50 | |
215 | Zahradník Roman | Pelechov | 7 | 126 | 126 | 18.00 | |
217 | Vorlíček František | Kostomlátky | 9 | 125 | 125 | 13.89 | |
218 | David Martin st. | Rakovník | 8 | 124 | 124 | 15.50 | |
219 | Děček Milan | Sloveč | 5 | 123 | 123 | 24.60 | |
219 | Šupol Michal ![]() | Rychnov nad Kněžnou | J.D.J. Fish Team | 6 | 123 | 123 | 20.50 |
221 | Mendel Milan | Pšovky | 12 | 121 | 121 | 10.08 | |
221 | Neumann Zdeněk | Domanín | 4 | 121 | 121 | 30.25 | |
221 | Peťovský Ivan | Želetava | 6 | 121 | 121 | 20.17 | |
224 | Jarkovský Jiří | Blešno | 5 | 120 | 120 | 24.00 | |
224 | Motl František | Bečov | 7 | 120 | 120 | 17.14 | |
226 | Adamec Michal | Světlá nad Sázavou | 7 | 119 | 119 | 17.00 | |
226 | Koštálek Jiří | Oplany | 6 | 119 | 119 | 19.83 | |
226 | Sobotka Jiří ml. | Žďár nad Sázavou | 7 | 119 | 119 | 17.00 | |
226 | Sochor Michal | Petrohrad | 9 | 119 | 119 | 13.22 | |
230 | Kopřiva Josef | Hříškov | 8 | 118 | 118 | 14.75 | |
230 | Smítka Josef ml. | Kaňk | 7 | 118 | 118 | 16.86 | |
230 | Toman František st. | Jaroměřice nad Rokytnou | 7 | 118 | 118 | 16.86 | |
230 | Vojáček Zdeněk | Vilémov | 8 | 118 | 118 | 14.75 | |
230 | Řehák Václav ![]() ![]() | Police nad Metují | 6 | 118 | 118 | 19.67 | |
235 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 8 | 117 | 117 | 14.63 | |
235 | Lebeda Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 9 | 117 | 117 | 13.00 | |
235 | Netík Jiří | Kostomlaty nad Labem | 7 | 117 | 117 | 16.71 | |
235 | Smítka Josef st. | Kaňk | 9 | 117 | 117 | 13.00 | |
239 | Koudelková Jitka ![]() | Nasavrky | 8 | 116 | 116 | 14.50 | |
239 | Krejčí Petr | Kněževes | 8 | 116 | 116 | 14.50 | |
239 | Pajer Stanislav | Ledeč nad Sázavou | 6 | 116 | 116 | 19.33 | |
242 | Válka Ondřej | Želiv | 5 | 114 | 114 | 22.80 | |
243 | Musílek Petr | Chotěboř | 3 | 113 | 113 | 37.67 | |
243 | Novák Vratislav | Police nad Metují | 5 | 113 | 113 | 22.60 | |
243 | Váňa Jindřich | Praha | 4 | 113 | 113 | 28.25 | |
246 | Oubrecht Michal ![]() ![]() | Bílý Kámen | Big Fish Jihlava | 6 | 112 | 112 | 18.67 |
246 | Sobotka Petr | Žďár nad Sázavou | 4 | 112 | 112 | 28.00 | |
246 | Trousil Lukáš ![]() | Libín | 7 | 112 | 112 | 16.00 | |
249 | Bulak Serhiy ![]() ![]() | Praha | 7 | 111 | 111 | 15.86 | |
249 | Duba Ladislav | Žďár nad Sázavou | 5 | 111 | 111 | 22.20 | |
249 | Hurt Martin | Zbraslavice | 11 | 111 | 111 | 10.09 | |
249 | Kianičková Jitka | Peruc | 8 | 111 | 111 | 13.88 | |
249 | Seidl Jan | Zbiroh | 5 | 111 | 111 | 22.20 | |
254 | Daňhel Jan | Bělá pod Bezdězem | 5 | 110 | 110 | 22.00 | |
254 | Jurečková Jarmila ![]() ![]() | Hradec Králové | 6 | 110 | 110 | 18.33 | |
254 | Sychra Vladimír | Jenišovice | 6 | 110 | 110 | 18.33 | |
254 | Šajerman Vladimír | Vrchlabí | 5 | 110 | 110 | 22.00 | |
258 | Krupka Jiří | Telce | 5 | 109 | 109 | 21.80 | |
258 | Matějka Václav | Nové Hrady | 4 | 109 | 109 | 27.25 | |
258 | Mlčák Luboš | Domanín | 5 | 109 | 109 | 21.80 | |
258 | Pleskač Jan ml. ![]() | Libice nad Doubravou | Vysočina team | 5 | 109 | 109 | 21.80 |
258 | Soukup Ivo | Třebíč | 6 | 109 | 109 | 18.17 | |
258 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 4 | 109 | 109 | 27.25 | |
264 | Chlupáčová Monika | Domanín | 4 | 108 | 108 | 27.00 | |
264 | Svoboda Michal ![]() ![]() | Kralupy nad Vltavou | 6 | 108 | 108 | 18.00 | |
264 | Šnajdr Zdeněk | Předměřice nad Jizerou | 4 | 108 | 108 | 27.00 | |
267 | Jánošíková Emma | Liberec | 6 | 107 | 107 | 17.83 | |
267 | Kura Hynek | Tři Studně | 6 | 107 | 107 | 17.83 | |
269 | Mrvečka Patrik | Týniště nad Orlicí | 3 | 106 | 106 | 35.33 | |
269 | Skryja Matěj | Ostrov nad Oslavou | 7 | 106 | 106 | 15.14 | |
271 | Oberfalzer Jan | Karlovy Vary | 7 | 105 | 105 | 15.00 | |
271 | Pekárek Stanislav | Louny | 6 | 105 | 105 | 17.50 | |
271 | Výborný Jiří | Teplá | 4 | 105 | 105 | 26.25 | |
274 | Benda Pavel ![]() ![]() | Mělník | Středočeši fishing team MAVER | 7 | 104 | 104 | 14.86 |
274 | Kvapil Václav | Třebechovice pod Orebem | 5 | 104 | 104 | 20.80 | |
274 | Polívka Martin ![]() | Přibyslav | Pohoda team | 7 | 104 | 104 | 14.86 |
277 | Beneš Zdeněk | Peruc | 6 | 102 | 102 | 17.00 | |
277 | Homolka Ludvík | Ostrov nad Oslavou | 8 | 102 | 102 | 12.75 | |
277 | Studený Vojtěch ![]() ![]() ![]() | Byšice | 5 | 102 | 102 | 20.40 | |
280 | Ficner Lukáš | Lanškroun | 4 | 101 | 101 | 25.25 | |
281 | Tyrych Radek st. ![]() ![]() | Hradec Králové | 8 | 100 | 100 | 12.50 | |
282 | Horák Pavel | Žiželice | 4 | 99 | 99 | 24.75 | |
282 | Hruška Jiří | 3 | 99 | 99 | 33.00 | ||
282 | Klich Václav | Rakovník | 4 | 99 | 99 | 24.75 | |
282 | Nováková Eva | Police nad Metují | 5 | 99 | 99 | 19.80 | |
286 | Horák David | Luže | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
286 | Kabát Petr | Smilovice | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
286 | Sobotka Jiří | Sobětuchy | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
286 | Volf Jakub ![]() | Žďár | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
290 | Blecha Miroslav ml. | Počátky | 3 | 97 | 97 | 32.33 | |
290 | Karvánek Jiří | Nové Město nad Metují | 5 | 97 | 97 | 19.40 | |
290 | Němcová Hana ![]() | Nasavrky | 10 | 97 | 97 | 9.70 | |
290 | Pásler Vlastimil | Spyta | 9 | 97 | 97 | 10.78 | |
