Žebříček - Celostátní - 01.01.2025 - 31.12.2025
Do tohoto žebříčku se započítává 12 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 2695 závodníků
Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trnka Aleš | Třesovice | 15 | 396 | 432 | 28.80 | |
2 | Labuť Josef | Pardubice | 19 | 392 | 481 | 25.32 | |
3 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 13 | 367 | 383 | 29.46 | |
4 | Štarman Jiří | Staré Jesenčany | 13 | 356 | 365 | 28.08 | |
5 | Tobolka Milan | Nechanice | 11 | 344 | 344 | 31.27 | |
6 | Záhora Petr | Bžany | 20 | 343 | 438 | 21.90 | |
7 | Hrdlička Jaroslav | Mariánské Lázně | 12 | 334 | 334 | 27.83 | |
7 | Vlček Petr | Častolovice | 14 | 334 | 339 | 24.21 | |
9 | Zeman Luboš | Semily | 9 | 332 | 332 | 36.89 | |
10 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 12 | 326 | 326 | 27.17 | |
11 | Kočí Josef | Mnichovo Hradiště | 11 | 307 | 307 | 27.91 | |
12 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 18 | 305 | 381 | 21.17 | |
13 | Synek Martin | Choceň | 13 | 295 | 298 | 22.92 | |
14 | Bareš Vladimír | Slepotice | 12 | 286 | 286 | 23.83 | |
15 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 10 | 284 | 284 | 28.40 | |
16 | Man Bohuslav | Hořice v Podkrkonoší | 13 | 283 | 284 | 21.85 | |
17 | Blaščík Petr | Staré Jesenčany | 11 | 282 | 282 | 25.64 | |
18 | Váňa Tomáš | Zlosyň | 12 | 278 | 278 | 23.17 | |
19 | Rob Pavel | Přelouč | 10 | 267 | 267 | 26.70 | |
20 | Povolný Zdeněk | Karlovy Vary | 16 | 255 | 276 | 17.25 | |
21 | Aleksandrová Alena | Hradec Králové | 17 | 254 | 259 | 15.24 | |
22 | Janouch Miroslav | Všechlapy | 14 | 249 | 251 | 17.93 | |
23 | Hladík Jiří | Častolovice | 14 | 244 | 248 | 17.71 | |
24 | Syrůček Stanislav | Dražkovice | 15 | 241 | 249 | 16.60 | |
25 | Beneš Karel | Bílina | 12 | 240 | 240 | 20.00 | |
26 | Tošer Jaroslav | Ústrašín | 12 | 239 | 239 | 19.92 | |
27 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 8 | 236 | 236 | 29.50 | |
28 | Mackura Zdeněk | Pernink | 13 | 234 | 235 | 18.08 | |
29 | Balada Filip | Přelouč | 10 | 233 | 233 | 23.30 | |
30 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 9 | 232 | 232 | 25.78 | |
31 | Pětík Marek | Libišany | 10 | 229 | 229 | 22.90 | |
32 | Vávra Otakar | Nemošice | 8 | 228 | 228 | 28.50 | |
33 | Klečák Miloslav | Onomyšl | 21 | 227 | 251 | 11.95 | |
34 | Franěk Robert | Trutnov | 7 | 223 | 223 | 31.86 | |
34 | Mach Václav | Pernink | 11 | 223 | 223 | 20.27 | |
36 | Melvald Jaroslav | Suchdol u Kutné Hory | 22 | 218 | 247 | 11.23 | |
37 | Hložek František | Bílina | 16 | 213 | 219 | 13.69 | |
38 | Mareš Vladimír | Praha | 15 | 212 | 216 | 14.40 | |
39 | Chvála Petr | Sezemice | 11 | 211 | 211 | 19.18 | |
39 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 8 | 211 | 211 | 26.38 | |
41 | Černý Jan | Pardubice | 6 | 202 | 202 | 33.67 | |
42 | Liščák Jan | Lubná | 10 | 201 | 201 | 20.10 | |
42 | Olbrich Jakub | Bechov | 7 | 201 | 201 | 28.71 | |
44 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 9 | 200 | 200 | 22.22 | |
44 | Machatý David | Jaroměř | 6 | 200 | 200 | 33.33 | |
46 | Brendl Patrik | Lanškroun | 11 | 197 | 197 | 17.91 | |
47 | Havlíček Stanislav | Mělník | 6 | 192 | 192 | 32.00 | |
47 | Polovic Ladislav | Žďár nad Sázavou | 6 | 192 | 192 | 32.00 | |
49 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | 10 | 191 | 191 | 19.10 | |
49 | Takács Pavel | Světnov | 6 | 191 | 191 | 31.83 | |
51 | Hakl Petr | Předonín | 6 | 189 | 189 | 31.50 | |
52 | Rozum Pavel | Třemošná | 8 | 187 | 187 | 23.38 | |
53 | Dvořák Oldřich | Mělčany | 10 | 186 | 186 | 18.60 | |
54 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 7 | 183 | 183 | 26.14 | |
54 | Pryl Stanislav | Pardubice | 8 | 183 | 183 | 22.88 | |
56 | Jón Richard | Chlum | 10 | 181 | 181 | 18.10 | |
57 | Perout Josef | Perštejn | 11 | 180 | 180 | 16.36 | |
58 | Halíř Lukáš | Osek | 8 | 178 | 178 | 22.25 | |
58 | Slezák Tomáš | Sokolov | 8 | 178 | 178 | 22.25 | |
60 | Pišna Celestýn | Kamenice | 7 | 175 | 175 | 25.00 | |
61 | Zahradník Vlastimil | Pardubice | 14 | 174 | 176 | 12.57 | |
62 | Pánek Petr | Rakovník | 7 | 170 | 170 | 24.29 | |
63 | Brodský Michal | Hradec Králové | 7 | 166 | 166 | 23.71 | |
63 | Lenoch Milan | Dolní Újezd | 10 | 166 | 166 | 16.60 | |
65 | Kraus Pavel | Jablonec nad Nisou | 5 | 165 | 165 | 33.00 | |
66 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 7 | 164 | 164 | 23.43 | |
67 | Labuťová Nikol | Pardubice | 11 | 162 | 162 | 14.73 | |
68 | Jirsa Jiří | Chmeliště | 7 | 160 | 160 | 22.86 | |
68 | Zdráhala Ludvík | Horní Těšice | 10 | 160 | 160 | 16.00 | |
70 | Stuchlík Jiří | Nová Paka | 8 | 156 | 156 | 19.50 | |
71 | Novotný Jiří | Zámrsk | 7 | 155 | 155 | 22.14 | |
72 | Pavlíček Jaroslav | Žďár nad Sázavou | 6 | 154 | 154 | 25.67 | |
73 | Kubec Tomáš | Lanškroun | 5 | 153 | 153 | 30.60 | |
73 | Sičák Pavel | Jaroměř | 6 | 153 | 153 | 25.50 | |
75 | Zdráhala Petr | Všejany | 10 | 152 | 152 | 15.20 | |
76 | Mareš Pavel | Praha | 13 | 151 | 152 | 11.69 | |
77 | Brendlová Petra | Lanškroun | 11 | 150 | 150 | 13.64 | |
77 | Charvát Lukáš | Černčice | 7 | 150 | 150 | 21.43 | |
77 | Hubička Tomáš | Brloh | 6 | 150 | 150 | 25.00 | |
80 | Novotný Petr | Zámrsk | 6 | 148 | 148 | 24.67 | |
81 | Edl Milan | Plzeň | 5 | 144 | 144 | 28.80 | |
81 | Vodehnalová Lucie | Nová Ves u Litomyšle | 12 | 144 | 144 | 12.00 | |
83 | Poslušný Josef | Lípa nad Orlicí | 8 | 143 | 143 | 17.88 | |
83 | Zajíček Robert | Sokolov | 14 | 143 | 143 | 10.21 | |
83 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 11 | 143 | 143 | 13.00 | |
83 | Říčař David | Zdelov | 7 | 143 | 143 | 20.43 | |
87 | Bauer František | Karlovy Vary | 8 | 142 | 142 | 17.75 | |
87 | Mottl František | Bečov nad Teplou | 7 | 142 | 142 | 20.29 | |
87 | Provazník Michal | Dřenice | 6 | 142 | 142 | 23.67 | |
87 | Zita Jan | Štětí | 5 | 142 | 142 | 28.40 | |
91 | Ondráček Kamil | Žďár nad Sázavou | 9 | 141 | 141 | 15.67 | |
91 | Sobotka Jiří st. | Žďár nad Sázavou | 7 | 141 | 141 | 20.14 | |
93 | Hybner Pavel | Mnichovo Hradiště | 11 | 140 | 140 | 12.73 | |
93 | Pekárek Stanislav | Louny | 9 | 140 | 140 | 15.56 | |
95 | Turský Jindřich | Krchleby | 11 | 138 | 138 | 12.55 | |
96 | Plimeke Petr | Karlovy Vary | 16 | 136 | 140 | 8.75 | |
96 | Vorlíček František | Kostomlátky | 7 | 136 | 136 | 19.43 | |
98 | Hladík Tomáš | Dobruška | 7 | 135 | 135 | 19.29 | |
98 | Kuczawski Petr | Světlá nad Sázavou | 6 | 135 | 135 | 22.50 | |
100 | Moravec Pavel | Čejov | 4 | 134 | 134 | 33.50 | |
101 | Jirásek Petr | Chotěboř | 4 | 131 | 131 | 32.75 | |
101 | Lévai Jan st. | Dalovice | 9 | 131 | 131 | 14.56 | |
101 | Nováková Renata | Hrobice | 9 | 131 | 131 | 14.56 | |
104 | Kasl Luboš | Plzeň | 5 | 129 | 129 | 25.80 | |
104 | Klement Antonín | Chranišov | 11 | 129 | 129 | 11.73 | |
104 | Macháček Pavel | Loučky | 6 | 129 | 129 | 21.50 | |
107 | Doležán Vladimír | Chotěboř | 7 | 128 | 128 | 18.29 | |
108 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 5 | 124 | 124 | 24.80 | |
108 | Pavlíček Radomír | Žďár nad Sázavou | 4 | 124 | 124 | 31.00 | |
110 | Dvořák Tomáš | Chodov | 6 | 122 | 122 | 20.33 | |
110 | Novotná Pavlína | Zámrsk | 9 | 122 | 122 | 13.56 | |
112 | Adamec Michal | Světlá nad Sázavou | 7 | 121 | 121 | 17.29 | |
112 | Halamka Šimon | Hlinsko | 4 | 121 | 121 | 30.25 | |
112 | Provazník Jiří | Dřenice | 5 | 121 | 121 | 24.20 | |
112 | Shershen Volodymyr | Praha | 4 | 121 | 121 | 30.25 | |
116 | Chválová Lubica | Sezemice | 10 | 119 | 119 | 11.90 | |
116 | Divecký Tomáš | Pardubice | 12 | 119 | 119 | 9.92 | |
116 | Havrila Michal ml. | Jaroměř | 9 | 119 | 119 | 13.22 | |
116 | Čížek Pavel | Mariánské Lázně | 5 | 119 | 119 | 23.80 | |
120 | Dostál Matouš | Králíky | 5 | 118 | 118 | 23.60 | |
120 | Vojáček Zdeněk | Vilémov | 10 | 118 | 118 | 11.80 | |
122 | Dodek Lubor | Lupenice | 4 | 116 | 116 | 29.00 | |
123 | Čech Rostislav | Třebíč | 6 | 115 | 115 | 19.17 | |
124 | Polák Martin | Senomaty | 4 | 114 | 114 | 28.50 | |
124 | Wittvar Zdeněk st. | Vrdy | 5 | 114 | 114 | 22.80 | |
126 | Klein Jiří | Karlovy Vary | 8 | 113 | 113 | 14.13 | |
126 | Zrnová Jitka | Benešov | 9 | 113 | 113 | 12.56 | |
128 | Schingler Karel | Lovosice | 5 | 111 | 111 | 22.20 | |
128 | Žemlička Radek | Slatiňany | 5 | 111 | 111 | 22.20 | |
130 | Cingroš Jakub | Stod | 3 | 110 | 110 | 36.67 | |
130 | Krýsl Pavel | Plzeň | 4 | 110 | 110 | 27.50 | |
132 | Vlačiha Kristián | Bačetín | 6 | 109 | 109 | 18.17 | |
133 | Beránek Jaroslav | Světlá nad Sázavou | 6 | 108 | 108 | 18.00 | |
133 | Olbrich Petr ml. | Bechov | 4 | 108 | 108 | 27.00 | |
135 | Drápal Vlastimil | Jindřichův Hradec | 5 | 107 | 107 | 21.40 | |
136 | Horáček Jaroslav | Havlíčkův Brod | 8 | 106 | 106 | 13.25 | |
136 | Roudnický Václav | Kochánky | 5 | 106 | 106 | 21.20 | |
138 | Jarkovský Jiří | Blešno | 4 | 105 | 105 | 26.25 | |
138 | Sudík Miloslav | Kochánky | 7 | 105 | 105 | 15.00 | |
138 | Zvoník Bedřich | Kobylníky | 5 | 105 | 105 | 21.00 | |
141 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 7 | 104 | 104 | 14.86 | |
142 | Kučera Ladislav | Radostín nad Oslavou | 7 | 103 | 103 | 14.71 | |
142 | Porazík Václav | Kolešov | 4 | 103 | 103 | 25.75 | |
144 | Kudry Marek | Cerhenice | 4 | 102 | 102 | 25.50 | |
144 | Pánek Vít | Sezemice | 6 | 102 | 102 | 17.00 | |
146 | Bína Libor | Dlouhý Most | 4 | 101 | 101 | 25.25 | |
146 | Kohut Mykola | Mirovice | 3 | 101 | 101 | 33.67 | |
146 | Riedl Michal | Humpolec | 4 | 101 | 101 | 25.25 | |
149 | Bulak Serhiy | Praha | 4 | 100 | 100 | 25.00 | |
149 | Koleniak Radim | Chodov | 4 | 100 | 100 | 25.00 | |
149 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 3 | 100 | 100 | 33.33 | |
149 | Varadi Miroslav | Nová Farma | 8 | 100 | 100 | 12.50 | |
153 | Mrvečka Patrik | Týniště nad Orlicí | 4 | 99 | 99 | 24.75 | |
153 | Oberfalzer Jan | Karlovy Vary | 5 | 99 | 99 | 19.80 | |
153 | Žuková Marie | Opočno | 7 | 99 | 99 | 14.14 | |
156 | Adamec Jakub | Světlá nad Sázavou | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
156 | Jaroš Marek | Hostinné | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
156 | Seidl Jan | Zbiroh | 4 | 98 | 98 | 24.50 | |
156 | Vlačiha Daniel | Bačetín | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
160 | Přibyl David | Vlčice | 7 | 97 | 97 | 13.86 | |
160 | Rubina Vladimír | Liblice | 4 | 97 | 97 | 24.25 | |
162 | Pátek David | Králův Dvůr | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
163 | Burak Oleh | Praha | 3 | 95 | 95 | 31.67 | |
163 | Kolář Václav | Týnec nad Sázavou | 4 | 95 | 95 | 23.75 | |
165 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 4 | 94 | 94 | 23.50 | |
165 | Kuczawski Matouš | Světlá nad Sázavou | 7 | 94 | 94 | 13.43 | |
165 | Procházka Ota | Rudník | 5 | 94 | 94 | 18.80 | |
168 | Honc Josef | Rumburk | 4 | 93 | 93 | 23.25 | |
169 | Jiřík Miroslav | Miškovice | 5 | 92 | 92 | 18.40 | |
170 | Macháně Radek | Krčín | 3 | 91 | 91 | 30.33 | |
170 | Mendel Milan | Pšovky | 5 | 91 | 91 | 18.20 | |
172 | Děček Antonín | Městec Králové | 3 | 90 | 90 | 30.00 | |
173 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 3 | 89 | 89 | 29.67 | |
174 | Půta Jiří | Plzeň | 6 | 88 | 88 | 14.67 | |
174 | Vojtěch Václav | Mlázovice | 8 | 88 | 88 | 11.00 | |
174 | Vrla Vladimír | Brandýs nad Labem | 3 | 88 | 88 | 29.33 | |
177 | Mrkosová Ellen | Nové Město na Moravě | 3 | 87 | 87 | 29.00 | |
177 | Vařák Jiří | Pokojov | 5 | 87 | 87 | 17.40 | |
177 | Veinfurter Libor | Jaroměř | 3 | 87 | 87 | 29.00 | |
180 | Cuhorka Aleš | Přelouč | 4 | 86 | 86 | 21.50 | |
180 | Funěk Tomáš | Loštice | 3 | 86 | 86 | 28.67 | |
180 | John Roman | Opočno | 4 | 86 | 86 | 21.50 | |
180 | Kopřiva Josef | Hříškov | 6 | 86 | 86 | 14.33 | |
180 | Šitina Josef | Velká Jesenice | 5 | 86 | 86 | 17.20 | |
185 | Janeček Marcel | Jaroměř | 6 | 85 | 85 | 14.17 | |
186 | Baďura Václav | Karlovy Vary | 4 | 84 | 84 | 21.00 | |
186 | Novák Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 8 | 84 | 84 | 10.50 | |
188 | Doležal Lambert | Žďár nad Sázavou | 6 | 83 | 83 | 13.83 | |
188 | Mareš Ladislav | Praha | 5 | 83 | 83 | 16.60 | |
188 | Porkát Matěj | Domašín | 4 | 83 | 83 | 20.75 | |
188 | Růžička Pavel | Dašice | 3 | 83 | 83 | 27.67 | |
192 | Musílek Petr | Chotěboř | 3 | 82 | 82 | 27.33 | |
193 | Burkuš Martin | Sepekov | 3 | 81 | 81 | 27.00 | |
193 | Hurt Martin | Zbraslavice | 5 | 81 | 81 | 16.20 | |
193 | Kianičková Jitka | Peruc | 5 | 81 | 81 | 16.20 | |
193 | Švanda Radek | Česká Skalice | 4 | 81 | 81 | 20.25 | |
197 | Kupsa Vít | Buřenice | 3 | 80 | 80 | 26.67 | |
198 | Beneš Zdeněk | Peruc | 4 | 79 | 79 | 19.75 | |
198 | Haincová Jana | Staré Ouholice | 5 | 79 | 79 | 15.80 | |
198 | Novák Vratislav | Police nad Metují | 3 | 79 | 79 | 26.33 | |
198 | Vrzal Tomáš | Pečky | 4 | 79 | 79 | 19.75 | |
202 | Ludvík Jiří | Kutná Hora | 2 | 78 | 78 | 39.00 | |
202 | Veselý Robert | Brno | 3 | 78 | 78 | 26.00 | |
202 | Záruba Jiří | Havlíčkův Brod | 6 | 78 | 78 | 13.00 | |
205 | Kaňák Petr | Bohouňovice | 5 | 77 | 77 | 15.40 | |
205 | Kučera Richard | Velké Meziříčí | 4 | 77 | 77 | 19.25 | |
205 | Šlesinger Martin | Senomaty | 3 | 77 | 77 | 25.67 | |
208 | Bartoněk Lukáš | Předměřice nad Labem | 4 | 76 | 76 | 19.00 | |
208 | Dubský Ladislav | Nasavrky | 6 | 76 | 76 | 12.67 | |
208 | Lát Jiří | Česká Lípa | 3 | 76 | 76 | 25.33 | |
208 | Němcová Hana | Nasavrky | 11 | 76 | 76 | 6.91 | |
208 | Černý Václav | Merklín | 3 | 76 | 76 | 25.33 | |
213 | Cuhorka Jiří | Přelouč | 6 | 75 | 75 | 12.50 | |
213 | Dydňanský Roman | Vrbno | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
213 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 7 | 75 | 75 | 10.71 | |
213 | Mareš Jan | Praha | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
213 | Smola Pavel | Budíkov | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
218 | Bárta Jakub | Přeštice | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
218 | Košnar Lukáš | Časy | 5 | 74 | 74 | 14.80 | |
218 | Pácaltová Petra | Pardubice | 11 | 74 | 74 | 6.73 | |
218 | Sychra Vladimír | Jenišovice | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
218 | Šmídl Jan | Roztoky u Prahy | 4 | 74 | 74 | 18.50 | |
223 | Kašparová Lenka | Jaroslav | 9 | 73 | 73 | 8.11 | |
223 | Mokrý Jiří st. | Havlíčkův Brod | 4 | 73 | 73 | 18.25 | |
223 | Omamik Ján | Plzeň | 3 | 73 | 73 | 24.33 | |
223 | Tejnecký Miroslav | Zbraslavice | 6 | 73 | 73 | 12.17 | |
223 | Zlatuška Tomáš | Třebíč | 5 | 73 | 73 | 14.60 | |
223 | Řehák Václav | Police nad Metují | 4 | 73 | 73 | 18.25 | |
229 | Kadlec František | Zlíč | 6 | 72 | 72 | 12.00 | |
229 | Mička Filip | Světnov | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
229 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
229 | Taichner Radek | Mikulovice | 4 | 72 | 72 | 18.00 | |
229 | Vacík Zdeněk | Havlíčkův Brod | 5 | 72 | 72 | 14.40 | |
229 | Zoul Marek | Žatec | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
235 | Horák Pavel | Žiželice | 3 | 71 | 71 | 23.67 | |
235 | Kosina Jaroslav | Běstvina | 3 | 71 | 71 | 23.67 | |
235 | Pleskač Jan st. | Libice nad Doubravou | 3 | 71 | 71 | 23.67 | |
235 | Zaplatílek Matyáš | Špindlerův Mlýn | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
235 | Zaplatílek Tobiáš | Špindlerův Mlýn | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
235 | Čori Petr | Chodová Planá | 4 | 71 | 71 | 17.75 | |
241 | Bártík Miloslav | Plzeň | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
241 | Kočí Jaroslav | Praha | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
241 | Riedl Filip | Humpolec | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
241 | Vlach Zdeněk ml. | Ždírec nad Doubravou | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
241 | Vávra Luboš | Lanškroun | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
246 | Brotánek Josef | Pňovice | 5 | 68 | 68 | 13.60 | |
246 | Vican Marek | Přeštice | 4 | 68 | 68 | 17.00 | |
246 | Zahradník Roman | Pelechov | 4 | 68 | 68 | 17.00 | |
246 | Červený Jaroslav | Jaroměř | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
250 | Chaloupka Patrik ml. | Janov | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
250 | Havlíček Patrik | Jaroměř | 7 | 67 | 67 | 9.57 | |
250 | Kubizňák Tomáš | Časy | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
250 | Mašita Stanislav | Povrly | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
250 | Vicher Milan | Plzeň | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
250 | Zoul Artur | Žatec | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
250 | Šimek Pavel | Nová Paka | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
250 | Šnajdr Zdeněk | Předměřice nad Jizerou | 4 | 67 | 67 | 16.75 | |
250 | Šrámek Milan | Jaroměř | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
259 | Baran Vasyl | Nymburk | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
259 | Münzer Josef | Nové Sedlo | 3 | 66 | 66 | 22.00 | |
259 | Odstrčilík Hubert | Dolní Bousov | 3 | 66 | 66 | 22.00 | |
259 | Sixta Tomáš | Týnec nad Labem | 4 | 66 | 66 | 16.50 | |
259 | Tobolka Daniel | Nechanice | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
259 | Škubal Hanuš | Sokolov | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
265 | Bělohubý Robert | Dříteč | 4 | 65 | 65 | 16.25 | |
265 | Hora Oldřich | Jihlava | 3 | 65 | 65 | 21.67 | |
265 | Křivánek Miroslav | Roudnice nad Labem | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
265 | Otradovský Josef | Lanškroun | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
265 | Vitriv Volodymyr | Praha | 3 | 65 | 65 | 21.67 | |
265 | Vorel Vladimír | Třebíč | 5 | 65 | 65 | 13.00 | |
271 | Držmíšek Miroslav | Hradec Králové | 4 | 64 | 64 | 16.00 | |
271 | Sochor Václav | Přeštice | 4 | 64 | 64 | 16.00 | |
271 | Šnicer Petr | Veltěže | 3 | 64 | 64 | 21.33 | |
274 | Antoš Marek | Běchary | 3 | 63 | 63 | 21.00 | |
274 | Blecha Miroslav st. | Počátky | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
274 | Semerád Vladislav | Týnec nad Sázavou | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
274 | Smítka Josef ml. | Kaňk | 4 | 63 | 63 | 15.75 | |
274 | Válka Ondřej | Želiv | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
279 | Machač Václav | Drahov | 3 | 62 | 62 | 20.67 | |
279 | Puškár Viktor | Praha | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
279 | Svoboda Jaroslav | Břehy u Přelouče | 4 | 62 | 62 | 15.50 | |
279 | Ďásek František | Havlíčkův Brod | 5 | 62 | 62 | 12.40 | |
283 | Kratochvíl Jan | Třebechovice pod Orebem | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
283 | Slanař Josef | Panenský Týnec | 4 | 61 | 61 | 15.25 | |
283 | Svoboda Jiří | České Budějovice | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
283 | Zahradník Michal | Platenice | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
287 | Bejsta Tomáš | České Budějovice | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
287 | Chýle Oldřich | Bílina | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
287 | Chýle Petr | Bílina | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
287 | Coufal Zdeněk | Jihlava | 4 | 60 | 60 | 15.00 | |
287 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
287 | Novotný Tomáš | Říčany | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
287 | Richter Pavel | Plzeň | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
287 | Vančata Vladimír | Hradec Králové | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
287 | Zvoník Jakub | Kobylníky | 4 | 60 | 60 | 15.00 | |
296 | Beroušek Petr | Plzeň | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
296 | Horník Jan | Zbůh | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
296 | Janouškovec Vilém | Staňkov | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
296 | Svoboda Marek | Hradec Králové | 3 | 59 | 59 | 19.67 | |
296 | Vojáček Tomáš | Dolní Sokolovec | 4 | 59 | 59 | 14.75 | |
296 | Vágenknecht Dan | Pardubice | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
302 | Bartoš František | Chotěšov | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
302 | Klouček Jan ml. | Branná | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
302 | Sobotka Zdeněk ml. | Kochánov | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
302 | Šimek Pavel | Horní Brusnice | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
302 | Šimice Jan | Plzeň | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
307 | Chlapec Václav | Mariánské Lázně | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
307 | Doležán Nikola | Chotěboř | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
307 | Eliáš Šimon | Velký Grunov | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
307 | Ficner Lukáš | Lanškroun | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
307 | Hasal František | Chomutice | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
307 | Kvasnička Martin st. | Kolín | 5 | 57 | 57 | 11.40 | |
307 | Pavlíček Michal | Ledeč nad Sázavou | 4 | 57 | 57 | 14.25 | |
307 | Pikl Stanislav | Pacov | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
307 | Polívka Martin | Přibyslav | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
307 | Richter Dalibor | Rumburk | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
307 | Valeš Václav | Jičín | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
318 | Bílek Milan | Zlosyň | 6 | 56 | 56 | 9.33 | |
318 | Havránek David | Stříbro | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
318 | Hrdina Jiří | Niměřice | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
318 | Mašita Petr | Povrly | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
318 | Novotná Jaroslava | Zámrsk | 4 | 56 | 56 | 14.00 | |
318 | Pluhař Richard | Dobřany | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
318 | Terelmeš Adrian | Dobřany | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
318 | Šrámek Petr | Opočínek | 4 | 56 | 56 | 14.00 | |
326 | Břichnáč Marek | Podmoky | 3 | 55 | 55 | 18.33 | |
326 | Sobotka Josef | Perštejn | 4 | 55 | 55 | 13.75 | |
328 | Józa Petr | Kladruby | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
328 | Sýkora David | Rakovník | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
330 | Baloun Roman st. | Heřmanův Městec | 5 | 53 | 53 | 10.60 | |
330 | Funěk Lukáš | Loštice | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
330 | Merenus Štěpán | Čáslav | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
330 | Miklian Roman | Petrovice | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
330 | Prokeš Roman | Velká Bíteš | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
330 | Vopálenský Zdeněk | Ostrov | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
336 | Bortl Miloš | Pardubice | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
336 | Daňhel Jan | Bělá pod Bezdězem | 3 | 52 | 52 | 17.33 | |
