Žebříček - Kraj Královéhradecký - 01.01.2023 - 31.12.2023
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 1094 závodníků
Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machatý David ![]() | Jaroměř | KKM Gulášovky | 15 | 251 | 526 | 35.07 |
2 | Vašíček Zdeněk ![]() | Opočno | Poseidon fishing club Opočno | 19 | 248 | 569 | 29.95 |
3 | Vlček Petr ![]() | Častolovice | Black Fish team | 18 | 243 | 490 | 27.22 |
4 | Trnka Aleš ![]() | Třesovice | Rybářský ráj Hradec Králové | 17 | 235 | 550 | 32.35 |
5 | Franěk Robert ![]() | Trutnov | Jizera 24 | 9 | 234 | 320 | 35.56 |
6 | Zeman Luboš ![]() | Semily | Jizera 24 | 9 | 232 | 297 | 33.00 |
7 | Vágenknecht Jiří ![]() | Pardubice | KKM Gulášovky | 11 | 229 | 322 | 29.27 |
8 | Brendl Patrik ![]() ![]() | Lanškroun | 6 | 227 | 227 | 37.83 | |
9 | Krobot Jiří ![]() ![]() | Dolní Čermná | J.D.J. Fish team | 13 | 225 | 331 | 25.46 |
10 | Žuková Marie ![]() | Opočno | Poseidon fishing club Opočno | 12 | 224 | 338 | 28.17 |
11 | Synek Martin ![]() | Choceň | Gold Fish team | 11 | 217 | 243 | 22.09 |
12 | Držmíšek Miroslav ![]() ![]() ![]() | Hradec Králové | 8 | 214 | 232 | 29.00 | |
13 | Tobolka Milan ![]() ![]() | Nechanice | Rybářský ráj Hradec Králové | 17 | 213 | 460 | 27.06 |
14 | Havrila Michal ml. ![]() | Jaroměř | Michalové a spol. | 17 | 211 | 419 | 24.65 |
15 | Kondras Přemysl ![]() ![]() | Pardubice | 8 | 207 | 231 | 28.88 | |
16 | Hladík Tomáš ![]() | Dobruška | Poseidon fishing club Opočno | 16 | 203 | 409 | 25.56 |
17 | Novotný Petr ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 6 | 196 | 196 | 32.67 |
18 | Petružálek Jiří ![]() | Plotiště nad Labem | Strong Fishing team | 15 | 194 | 304 | 20.27 |
19 | Jón Richard ![]() | Chlum | Jizera 24 | 14 | 193 | 298 | 21.29 |
20 | Man Bohuslav ![]() ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 12 | 190 | 254 | 21.17 |
21 | Brodský Michal ![]() | Hradec Králové | Poseidon fishing club Opočno | 9 | 189 | 232 | 25.78 |
22 | Stuchlík Jiří ![]() ![]() | Nová Paka | Jizera 24 | 15 | 188 | 353 | 23.53 |
23 | Dvořák Oldřich | Mělčany | 15 | 186 | 319 | 21.27 | |
24 | Bareš Vladimír ![]() ![]() | Slepotice | Veteráni | 8 | 185 | 214 | 26.75 |
25 | Aleksandrová Alena ![]() ![]() | Hradec Králové | Rybářský ráj Hradec Králové | 12 | 183 | 217 | 18.08 |
26 | Štichauer Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | 10 | 182 | 237 | 23.70 | |
27 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 7 | 181 | 193 | 27.57 | |
28 | Černý Jindřich ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 5 | 174 | 174 | 34.80 |
29 | Novotná Pavlína ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 5 | 172 | 172 | 34.40 |
30 | John Roman | Opočno | 6 | 166 | 166 | 27.67 | |
31 | Švanda Radek | Česká Skalice | 11 | 165 | 206 | 18.73 | |
32 | Přibyl David | Vlčice | 12 | 164 | 250 | 20.83 | |
33 | Novák Zdeněk ![]() ![]() | Týniště nad Orlicí | Black Fish team | 13 | 161 | 257 | 19.77 |
34 | Hladík Jiří ![]() ![]() | Častolovice | Black Fish team | 14 | 159 | 225 | 16.07 |
35 | Pekárek Pavel st. | Rtyně v Podkrkonoší | 5 | 154 | 154 | 30.80 | |
36 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 6 | 151 | 151 | 25.17 |
37 | Havrila Michal st. ![]() ![]() | Jaroměř | Michalové a spol. | 18 | 149 | 238 | 13.22 |
38 | Bartoněk Lukáš ![]() | Předměřice nad Labem | Rybářský ráj Hradec Králové | 5 | 147 | 147 | 29.40 |
39 | Novotný Jiří ![]() ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 6 | 146 | 146 | 24.33 |
39 | Novák Vratislav | Police nad Metují | 9 | 146 | 186 | 20.67 | |
41 | Janouch Miroslav ![]() ![]() | Všechlapy | 6 | 143 | 143 | 23.83 | |
42 | Kulda Jiří | Rtyně v Podkrkonoší | 8 | 142 | 149 | 18.63 | |
43 | Pětík Marek ![]() | Libišany | Michalové a spol. | 11 | 140 | 204 | 18.55 |
44 | Svoboda Marek | Hradec Králové | 6 | 139 | 139 | 23.17 | |
45 | Vojtěch Václav ![]() ![]() | Mlázovice | Jizera 24 | 11 | 137 | 160 | 14.55 |
46 | Vlasta Vratislav ![]() ![]() | Bakov nad Jizerou | Msk Mnichovo Hradiště | 4 | 136 | 136 | 34.00 |
47 | Staněk Václav ![]() ![]() | Hradec Králové | Veteráni | 7 | 135 | 136 | 19.43 |
48 | Matouš David | Týniště nad Orlicí | 4 | 132 | 132 | 33.00 | |
48 | Nováková Eva | Police nad Metují | 9 | 132 | 155 | 17.22 | |
50 | Pišl Lukáš | Javornice | 7 | 130 | 131 | 18.71 | |
50 | Poslušný Josef ![]() | Lípa nad Orlicí | Black Fish team | 8 | 130 | 157 | 19.63 |
52 | Řehák Václav ![]() ![]() | Police nad Metují | 7 | 129 | 130 | 18.57 | |
53 | Procházka Ota | Rudník | 4 | 122 | 122 | 30.50 | |
54 | Jarkovský Jiří | Blešno | 5 | 120 | 120 | 24.00 | |
54 | Kočí Josef ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 6 | 120 | 120 | 20.00 |
56 | Chválová Lubica ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 5 | 119 | 119 | 23.80 |
57 | Štarman Jiří ![]() | Staré Jesenčany | Hungerfish team | 5 | 118 | 118 | 23.60 |
58 | Macháně Radek | Krčín | 4 | 112 | 112 | 28.00 | |
59 | Jaroš Marek | Hostinné | 7 | 111 | 112 | 16.00 | |
59 | Šajerman Vladimír | Vrchlabí | 6 | 111 | 111 | 18.50 | |
61 | Pánek Vít ![]() ![]() | Sezemice | 7 | 109 | 110 | 15.71 | |
62 | Pišl Jan ![]() | Třesovice | Rybářský ráj Hradec Králové | 4 | 108 | 108 | 27.00 |
63 | Pásler Vlastimil | Spyta | 13 | 106 | 143 | 11.00 | |
63 | Syrůček Stanislav ![]() ![]() | Dražkovice | Veteráni | 7 | 106 | 107 | 15.29 |
65 | Jirásek Petr ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 3 | 105 | 105 | 35.00 |
66 | Hencel Jiří ![]() ![]() | Police nad Metují | 8 | 104 | 111 | 13.88 | |
66 | Kočíř Matěj | Čankovice | 3 | 104 | 104 | 34.67 | |
68 | Dodek Lubor | Lupenice | 5 | 103 | 103 | 20.60 | |
69 | Nováková Renata ![]() ![]() | Hrobice | 5 | 102 | 102 | 20.40 | |
70 | Šupol Michal ![]() | Rychnov nad Kněžnou | J.D.J. Fish Team | 5 | 100 | 100 | 20.00 |
71 | Kubec Tomáš ![]() | Lanškroun | Gold Fish team | 5 | 99 | 99 | 19.80 |
72 | Mačo Jiří ![]() | Slatina nad Zdobnicí | J.D.J. Fish team | 10 | 98 | 107 | 10.70 |
72 | Olbrich Jakub ![]() ![]() | Bechov | Rikomix rybářské naděje | 3 | 98 | 98 | 32.67 |
72 | Olbrich Petr ml. ![]() ![]() | Bechov | Rikomix rybářské naděje | 3 | 98 | 98 | 32.67 |
75 | Izaiasz Petr ![]() ![]() | Holice | MO ČRS Holice | 5 | 96 | 96 | 19.20 |
76 | Šupa Josef | Hradec Králové | 4 | 94 | 94 | 23.50 | |
77 | Říčař David ![]() | Zdelov | J.D.J. Fish team | 5 | 92 | 92 | 18.40 |
78 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 4 | 91 | 91 | 22.75 | |
78 | Vlačiha David | Bačetín | 4 | 91 | 91 | 22.75 | |
80 | Bína Libor ![]() | Dlouhý Most | Fishing team Severočeši | 3 | 87 | 87 | 29.00 |
81 | Coufal Zdeněk ![]() ![]() | Jihlava | Big Fish Jihlava | 2 | 85 | 85 | 42.50 |
81 | Kadlec František | Zlíč | 17 | 85 | 117 | 6.88 | |
83 | Antoš Marek | Běchary | 3 | 84 | 84 | 28.00 | |
83 | Blaščík Petr ![]() | Staré Jesenčany | Hungerfish team | 4 | 84 | 84 | 21.00 |
83 | Cuhorka Jiří | Přelouč | 3 | 84 | 84 | 28.00 | |
83 | Falta Kamil | Klášter nad Dědinou | 5 | 84 | 84 | 16.80 | |
87 | Porazík Václav ![]() | Kolešov | Rebels team | 3 | 83 | 83 | 27.67 |
88 | Rožnovský Josef | Vrchlabí | 5 | 82 | 82 | 16.40 | |
89 | Novák Michal ml. ![]() ![]() | Nové Město nad Metují | 5 | 80 | 80 | 16.00 | |
90 | Zajíc David | Kamenice | 2 | 77 | 77 | 38.50 | |
91 | Janeček Josef | Hradec Králové | 5 | 76 | 76 | 15.20 | |
92 | Bednář Zdeněk | Nahořany | 5 | 75 | 75 | 15.00 | |
92 | Charvát Lukáš ![]() | Černčice | Rebels team | 2 | 75 | 75 | 37.50 |
92 | Kadlec Tomáš | Česká Skalice | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
95 | Tyrych Radek st. ![]() ![]() | Hradec Králové | 7 | 74 | 80 | 11.43 | |
95 | Váňa Tomáš ![]() ![]() | Zlosyň | Rebels team | 2 | 74 | 74 | 37.00 |
97 | Černý Jan ![]() ![]() | Pardubice | 3 | 72 | 72 | 24.00 | |
98 | Kopa Stanislav ![]() | Moravičany | Hungerfish team | 2 | 70 | 70 | 35.00 |
99 | Andrž Ladislav | Bolehošť | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
99 | Janíček Jan ![]() ![]() | Kamenice u Jihlavy | Big Fish Jihlava | 2 | 69 | 69 | 34.50 |
99 | Matouš Filip | Týniště nad Orlicí | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
99 | Zdráhala Petr | Všejany | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
103 | Drabík Martin | Kocléřov | 3 | 68 | 68 | 22.67 | |
103 | Kraus Pavel ![]() | Jablonec nad Nisou | Fishing team Severočeši | 3 | 68 | 68 | 22.67 |
105 | Hlávko Jaroslav | Rohenice | 4 | 67 | 67 | 16.75 | |
105 | Kumprecht Zdeněk | Nové Město nad Metují | 7 | 67 | 68 | 9.71 | |
105 | Rozinek Pavel | Pohoří | 4 | 67 | 67 | 16.75 | |
105 | Vodák Mojmír ![]() ![]() ![]() | Rtyně v Podkrkonoší | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
105 | Říčař Zdeněk | Vítězná | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
110 | Chaloupka Patrik st. | Janov | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
110 | Prokop Václav | Jaroměř | 6 | 66 | 66 | 11.00 | |
112 | Babka Pavel | Chloumek | 6 | 65 | 65 | 10.83 | |
112 | Waligóra Jan | Polsko | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
114 | Zajíc Ladislav | Kamenice | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
114 | Štichauer Jakub | Rychnov nad Kněžnou | 5 | 63 | 63 | 12.60 | |
116 | Chvála Jan ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 4 | 61 | 61 | 15.25 |
116 | Hlušek Dalibor | Bezděkov nad Metují | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
116 | Sičák Pavel | Jaroměř | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
116 | Šrámek Petr ![]() | Opočínek | Hungerfish team | 2 | 61 | 61 | 30.50 |
120 | Henychová Kateřina | Klášter nad Dědinou | 5 | 60 | 60 | 12.00 | |
120 | Kabát Petr | Smilovice | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
120 | Kašparová Lenka ![]() | Jaroslav | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
120 | Tobolka Daniel | Nechanice | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
120 | Škrabálek Jan | Vrchlabí | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
125 | Hudeček František | Chýšť | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
125 | Kalenský Jaroslav | Prosečné | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
125 | Macháně Vojtěch | Krčín | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
125 | Slezák Luboš | Jílovice | 4 | 58 | 58 | 14.50 | |
129 | Hlušek Daniel | Bezděkov nad Metují | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
129 | Kratochvíl Radim | Chlumec nad Cidlinou | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
131 | Derner Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
131 | Dušánek Bohuslav st. | Jaroměř | 5 | 56 | 56 | 11.20 | |
131 | Macháň Pavel | Náchod | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
131 | Porazík Jakub ![]() ![]() | Kolešov | Rebels team | 2 | 56 | 56 | 28.00 |
131 | Šála Radek | Rychnov nad Kněžnou | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
136 | Novotná Jaroslava ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 2 | 55 | 55 | 27.50 |
136 | Zahradník Vlastimil ![]() ![]() | Pardubice | Veteráni | 6 | 55 | 55 | 9.17 |
138 | Bureš Pavel | Týniště nad Orlicí | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
138 | Kultová Amálie | Malé Svatoňovice | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
138 | Pešek Michal st. | Řeřichy | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
138 | Rybenský Roman ![]() | Němčice | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
142 | Hladík Jiří | Ćastolovice | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
142 | Icha Zdeněk | Havlíčkův Brod | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
142 | Stiller Pavel | Česká Metuje | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
145 | Vajsar Lukáš | Česká Metuje | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
145 | Zdanowicz Piotr | Polsko | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
147 | Brendlová Petra | Lanškroun | 4 | 51 | 51 | 12.75 | |
148 | Hybner Pavel ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 4 | 50 | 50 | 12.50 |
148 | Krejzl Milan | Česká Skalice | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
148 | Kubeš David | Kněžice | 3 | 50 | 50 | 16.67 | |
148 | Řízek Ivo | Dvůr Králové nad Labem | 3 | 50 | 50 | 16.67 | |
152 | Chaloupka Patrik ml. | Janov | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
153 | Chaloupka František | Rychnov nad Kněžnou | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
153 | Kvapil Václav | Třebechovice pod Orebem | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
153 | Macháně Šimon | Krčín | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
156 | Smítka Radek ![]() | Bolina | Středočeši fishing team MAVER | 1 | 47 | 47 | 47.00 |
156 | Tobolková Andrea | Nechanice | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
158 | Fikar Matěj | Lodín | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
158 | Hrubeš Libor | Týniště nad Orlicí | 3 | 46 | 46 | 15.33 | |
158 | Otman Václav | Neznášov | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
158 | Oubrecht Michal ![]() ![]() | Bílý Kámen | Big Fish Jihlava | 2 | 46 | 46 | 23.00 |
158 | Píša Václav | Hradec Králové | 4 | 46 | 46 | 11.50 | |
163 | Bedrník Jan | Jaroměř | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
163 | Janovský Miroslav ml. | Hradec Králové | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
163 | Kocián Jiří | Meziměstí | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
163 | Koudelková Jitka ![]() | Nasavrky | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
163 | Macho Bohuslav | Vrchlabí | 6 | 45 | 45 | 7.50 | |
163 | Nováková Viktorie | Týniště nad Orlicí | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
163 | Turský Jindřich ![]() | Krchleby | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
163 | Čtvrtečka Jiří | Roztoky | 4 | 45 | 45 | 11.25 | |
171 | Dičko Slavomír | Praha | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
171 | Grzybczyk Jacek | Polsko | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
171 | Kotyza Jan | Hlásky | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
171 | Lebeda Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 4 | 44 | 44 | 11.00 | |
171 | Vomáčka Jan | Trutnov | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
176 | Jakl Josef | Dvůr Králové nad Labem | 4 | 43 | 43 | 10.75 | |
176 | Jurečková Jarmila ![]() ![]() | Hradec Králové | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
176 | Matoušek Jiří | Týniště nad Orlicí | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
176 | Michel Miloš | Rychnov nad Kněžnou | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
176 | Šimerdová Jitka | Nové Město nad Metují | 4 | 43 | 43 | 10.75 | |
181 | Němcová Hana ![]() | Nasavrky | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
181 | Paštika Miloš | Opočno | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
181 | Žid Jakub Lukáš | Čestice | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
184 | Carda Radek | Opočno | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
184 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
184 | Wittvar Zdeněk ml. | Vrdy | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
187 | Blažek Václav | Žďár nad Metují | 3 | 40 | 40 | 13.33 | |
187 | Hlušek Dalibor ml. | Bezděkov nad Metují | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
187 | Kratochvíl Jan | Třebechovice pod Orebem | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
187 | Lipták Ondřej | Špindlerův Mlýn | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
187 | Vlach Zdeněk ml. ![]() ![]() | Ždírec nad Doubravou | Rikomix rybářské naděje | 1 | 40 | 40 | 40.00 |
187 | Zbořil Jindřich | Pěkov u Police nad Metují | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
193 | Bartoš Jiří | Kostelec nad Orlicí | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
193 | Chmelař Milan | Častolovice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
193 | Cinka Matěj | Velké Poříčí | 3 | 39 | 39 | 13.00 | |
193 | Gurin Petr | Olešnice | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
193 | Janečková Anna | Hradec Králové | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
193 | Kosztyo Alexander ![]() | Poděbrady | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
193 | Mišovic Jakub | Čáslav | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
193 | Máslo Leoš | Police nad Metují | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
193 | Petr Jaromír | Sobčice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
193 | Průša David | Petrovice | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
203 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
203 | Kosina Marek | Kvasiny | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
203 | Košťál Jiří | Police nad Metují | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
203 | Nerad Rostislav | Česká Kamenice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
203 | Netík Jiří | Hejtmánkovice | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
203 | Shershen Volodymyr ![]() ![]() | Praha | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
203 | Stiller Jakub | Česká Metuje | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
203 | Vejs David | Hradec Králové | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
203 | Špetla Ladislav | Trutnov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
203 | Špůr Mikuláš | Hradec Králové | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
213 | Bednářová Nikola | Vysoká nad Labem | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
213 | Binar Rudolf | Trutnov | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
213 | Bříza Matěj | Hostinné | 3 | 37 | 37 | 12.33 | |
213 | Chmelík Jiří | Stěžery | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
213 | Joudal Milan | Hradec Králové | 4 | 37 | 37 | 9.25 | |
213 | Mandík Martin | Nová Paka | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
213 | Pekař Jaroslav | Kamenice nad Lipou | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
220 | Derner Jaromír | Týniště nad Orlicí | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
220 | Dostálek Václav | Hradec Králové | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
220 | Dúcký Ondřej | Hradec Králové | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
220 | Hasal Aleš | Chomutice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
220 | Horáček Tomáš | Jedovnice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
220 | Horáčková Eva | Jedovnice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
220 | Scheiber Pavel | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
220 | Svobodová Magdalena | Slatina nad Zdobnicí | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
220 | Vodvářka Matyáš | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
220 | Vyhlídal Emanuel | Borohrádek | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
220 | Vávra David | Vidochov | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
220 | Šimek Jaroslav | Velká Jesenice | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
220 | Šrámek Jan | Stěžery | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
233 | Jančula Marek | Vrchlabí | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
233 | Komora Martin | Chlumec nad Cidlinou | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
233 | Mikulík Matyáš | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
233 | Nitsche Viktor | Vrchovina | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
233 | Petr Lukáš | Sobčice | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
233 | Sokolowski Bartek | Polsko | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
233 | Šmídová Tereza | Ledce | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
233 | Štefan Tomáš | Petrovice | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
241 | Andrš Vojtěch | Dobruška | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
241 | Děček Milan | Sloveč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
241 | Figura Mieszyslaw | Polsko | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
241 | Honc Josef ![]() | Rumburk | Středočeši fishing team MAVER | 1 | 34 | 34 | 34.00 |
241 | Hubička Tomáš | Brloh | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
241 | Kaplan Pavel | Hradec Králové | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
241 | Kardošová Anna | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
241 | Mrvečka Patrik | Týniště nad Orlicí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
241 | Novotný Ondřej | Hradec Králové | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
241 | Tichý Rudolf | Kácov | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
241 | Vlasák Michal | Vrchlabí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
252 | Bouška Lukáš | Žumberk | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Chaloupka Michal | Týniště nad Orlicí | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
252 | Dostál Matouš | Králíky | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
252 | Hanuš Miroslav | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
252 | Jirman Tomáš | Police nad Metují | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Klečák Miloslav ![]() ![]() | Onomyšl | 3 | 33 | 33 | 11.00 | |
252 | Lukeš Jaroslav | Vrchlabí | 3 | 33 | 33 | 11.00 | |
252 | Novotný Jan | Hradec Králové | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
252 | Reif Milan | Hostinné | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Tryzna Filip | Vrchlabí | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Vacek Jan | Zábědov | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Vlasta Tomáš | Bakov nad Jizerou | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Vytlačil Tomáš | Zbraň | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
252 | Řízek Lukáš | Dvůr Králové nad Labem | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
267 | Bark Tobiáš | Vrchlabí | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
267 | Daniš Petr | Kácov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
267 | Dušánek David | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
267 | Děček Tadeáš | Městec Králové | 3 | 32 | 32 | 10.67 | |
267 | Jedlička Daniel | Hradec Králové | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
267 | Jirsák David | Petrovice u Nového Bydžova | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
267 | Klepáček Vladimír | 2 | 32 | 32 | 16.00 | ||
267 | Kovář Antonín | Kladruby | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
267 | Repczinsky Leskan | Polsko | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
267 | Sudík Miloslav | Kochánky | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
267 | Troják Dominik | Vrchlabí | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
267 | Čori Petr ![]() | Chodová Planá | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
267 | Říčař Josef | Zdelov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
280 | Bulak Serhiy ![]() ![]() | Praha | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
280 | Kindl Jan | Chomutice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Kosař Jiří st. | Opočno | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
280 | Matoušek Marek | Rašovice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Matyášek Josef | 1 | 31 | 31 | 31.00 | ||
280 | Mikulík Roman | České Meziříčí | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Nitsche Martin | Vrchovina | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Novák Jan | Libišany | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
280 | Purma Martin | Hradec Králové | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Richter Kamil | Jaroměř | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Régl Jonáš | Pohoří | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Tužil Štěpán | Hradec Králové | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
280 | Vítel Tomáš | 1 | 31 | 31 | 31.00 | ||
293 | Beran Jaromír | Bezděkov nad Metují | 3 | 30 | 30 | 10.00 | |
293 | Beznosek Jakub | Výrava | 4 | 30 | 30 | 7.50 | |
293 | Brož Petr | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
293 | Bína Lukáš | Dlouhý Most | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
293 | Hrazdíra Petr | Blansko | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
293 | Hrazdírová Lenka | Blansko | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
293 | Kubíček Mikuláš | Slatina nad Zdobnicí | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
293 | Maček Tomáš | Velká Jesenice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
293 | Munzar Josef | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
293 | Nohejl Karel ml. | Trutnov | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
293 | Pleskot Jan ![]() ![]() | Hrobice | 3 | 30 | 30 | 10.00 | |
293 | Richter Jonáš | Sebuč | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
