Žebříček - Kraj Pardubický - 01.01.2026 - 31.12.2026
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 600 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenoch Milan ![]() | Dolní Újezd | 5 | 156 | 156 | 31.20 | |
| 2 | Bareš Vladimír | Slepotice | 5 | 146 | 146 | 29.20 | |
| 3 | Vodehnalová Lucie ![]() | Nová Ves u Litomyšle | 7 | 136 | 136 | 19.43 | |
| 4 | Chválová Lubica | Sezemice | Hungerfish team | 6 | 135 | 135 | 22.50 |
| 5 | Syrůček Stanislav ![]() | Dražkovice | Veteráni | 6 | 133 | 133 | 22.17 |
| 6 | Provazník Michal | Dřenice | 4 | 131 | 131 | 32.75 | |
| 7 | Prýl Stanislav ![]() ![]() | Pardubice | 7 | 118 | 118 | 16.86 | |
| 8 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 5 | 116 | 116 | 23.20 |
| 9 | Synek Martin | Choceň | 4 | 110 | 110 | 27.50 | |
| 10 | Machač Martin | Pardubice | 6 | 104 | 104 | 17.33 | |
| 11 | Dubský Ladislav | Nasavrky | 5 | 100 | 100 | 20.00 | |
| 11 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 4 | 100 | 100 | 25.00 | |
| 13 | Kubec Tomáš | Lanškroun | 3 | 98 | 98 | 32.67 | |
| 14 | Machač Václav | Pardubice | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
| 15 | Trnka Aleš | Třesovice | Rybářský ráj Hradec Králové | 3 | 89 | 89 | 29.67 |
| 16 | Ondráček Kamil ![]() | Žďár nad Sázavou | Žďárští dravci | 3 | 88 | 88 | 29.33 |
| 17 | Divecký Tomáš ![]() | Pardubice | 6 | 84 | 84 | 14.00 | |
| 18 | Jiříček Jaroslav | Vysoké Mýto | 3 | 81 | 81 | 27.00 | |
| 18 | Krobot Jiří ![]() | Dolní Čermná | Black Fish team | 3 | 81 | 81 | 27.00 |
| 20 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 3 | 79 | 79 | 26.33 | |
| 21 | Melvald Jaroslav | Suchdol u Kutné Hory | 3 | 78 | 78 | 26.00 | |
| 21 | Novotný Jiří ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 5 | 78 | 78 | 15.60 |
| 23 | Brendl Patrik | Lanškroun | 4 | 76 | 76 | 19.00 | |
| 24 | Sobotka Jiří st. | Žďár nad Sázavou | 3 | 75 | 75 | 25.00 | |
| 25 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
| 25 | Takács Pavel | Světnov | 3 | 74 | 74 | 24.67 | |
| 27 | Jirásek Petr | Chotěboř | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
| 27 | Štarman Jiří | Staré Jesenčany | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
| 29 | Klečák Miloslav ![]() | Onomyšl | 3 | 68 | 68 | 22.67 | |
| 29 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
| 31 | Funěk Tomáš | Loštice | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 31 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 31 | Labuť Josef | Pardubice | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
| 31 | Vávra Luboš | Lanškroun | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 35 | Janouch Miroslav ![]() | Všechlapy | 3 | 66 | 66 | 22.00 | |
| 35 | Nováková Renata | Hrobice | 6 | 66 | 66 | 11.00 | |
| 37 | Randa Miloš | Litomyšl | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
| 38 | Pištěk Tadeáš | Lipoltice | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
| 38 | Vojáček Zdeněk | Vilémov | 3 | 63 | 63 | 21.00 | |
| 40 | Aleksandrová Alena ![]() | Hradec Králové | Rybářský ráj Hradec Králové | 3 | 62 | 62 | 20.67 |
| 41 | Blaščík Petr | Staré Jesenčany | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
| 41 | Lochman František | Martinice | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
| 43 | Baloun Roman st. | Heřmanův Městec | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 43 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 45 | Pavlovič Petr | Přestavlky | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
| 46 | Pácaltová Petra ![]() | Pardubice | 5 | 57 | 57 | 11.40 | |
| 47 | Novotný Petr | Zámrsk | Torpedo team | 3 | 56 | 56 | 18.67 |
| 47 | Vaněk Dalibor | Vysoké Mýto | 3 | 56 | 56 | 18.67 | |
| 47 | Čermák Jindřich | Břehy | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 50 | Dostál Matouš | Králíky | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 51 | Urban David | Opatovice nad Labem | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
| 52 | Kuczawski Petr | Světlá nad Sázavou | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
| 53 | Kolínko David | Svitavy | 3 | 52 | 52 | 17.33 | |
| 53 | Provazník Jiří | Dřenice | 3 | 52 | 52 | 17.33 | |
| 55 | Brendlová Petra ![]() | Lanškroun | 4 | 51 | 51 | 12.75 | |
| 55 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 55 | Randa Martin | Litomyšl | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 58 | Brodský Michal | Hradec Králové | Poseidon fishing club Opočno | 2 | 50 | 50 | 25.00 |
| 59 | Holubec Petr | Výprachtice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 59 | Kašpar Martin | Holice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 59 | Novotná Pavlína ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 4 | 48 | 48 | 12.00 |
| 62 | Cuhorka Jiří | Přelouč | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 62 | Pavlovičová Radka | Přestavlky | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 62 | Vlček Petr | Častolovice | Black Fish team | 2 | 47 | 47 | 23.50 |
| 65 | Funěk Lukáš | Loštice | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
| 65 | Polívka Martin | Přibyslav | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
| 67 | Kozel Vlastimil | Jablonné nad Orlicí | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 67 | Němcová Hana | Nasavrky | 5 | 45 | 45 | 9.00 | |
| 69 | Hubička Tomáš | Brloh | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 69 | Černý Jan | Pardubice | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 71 | Tobolka Milan | Nechanice | Rybářský ráj Hradec Králové | 2 | 42 | 42 | 21.00 |
| 72 | Vodvárka Jakub | Choceň | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 73 | Bednář Milan | Jevíčko | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 73 | Hladík Jiří | Častolovice | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 73 | Molavec Lukáš | Pardubice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 73 | Pešek Filip | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 73 | Vávra Otakar ![]() | Nemošice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 73 | Wittvar Zdeněk st. | Vrdy | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 79 | Bečička Roman | Boskovice | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 79 | Izaiasz Petr ![]() | Holice | MO ČRS Holice | 1 | 39 | 39 | 39.00 |
| 79 | Kvapil Václav | Třebechovice pod Orebem | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 79 | Lipold Aleš | Moravská Třebová | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 79 | Pech Jiří | Němčice nad Hanou | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 79 | Přichystalová Irena | Litomyšl | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 79 | Říčař David | Zdelov | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 86 | Chládek Miloslav | Vysoké Mýto | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 86 | Labuťová Nikol | Pardubice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 86 | Moravec Pavel | Čejov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 86 | Novotná Lenka | Zámrsk | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 86 | Rychlík Lukáš | Sudkov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 86 | Staněk Tadeáš | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
| 86 | Řehůřek Daniel | Vír | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 86 | Šeda Milan | Pardubice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 94 | Hřebíček Milan | Svitavy | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 94 | Lebeda Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 94 | Mann Pavel ml. | Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 94 | Matouš David | Týniště nad Orlicí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 94 | Pokorný Luboš | Počáply | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 94 | Pětík Marek | Libišany | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 100 | Provazník Matěj | Stolany | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 100 | Rob Pavel | Přelouč | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 100 | Staněk Václav ![]() | Hradec Králové | Veteráni | 1 | 36 | 36 | 36.00 |
| 100 | Trnečka Lukáš | Olešnice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 104 | Fofoňková Adéla | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 104 | Jeník Radek | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 104 | Krejčí Lukáš | Jevíčko | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 104 | Mucha Filip | Břehy | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 104 | Pánek Vít | Sezemice | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
| 104 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 110 | Bureš Matyáš | Herálec | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Jaroch Lukáš | Lohenice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Mrvečka Patrik | Týniště nad Orlicí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Myslikovjan Antonín | Moravská Třebová | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 110 | Nikl Jan | Libina | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Pečinka Filip | Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Pácl František | Ústí nad Orlicí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Rejnek Filip | Konopáč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Zahradník Roman | Pelechov | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 110 | Čapek Zbyněk | Přelouč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 120 | Doležal Ondřej | Litomyšl | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 120 | Gryč Jan | Přibyslav | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 120 | Horák Pavel | Žiželice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 120 | Kareš Martin | Česká Třebová | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 120 | Kocourek Jan | Lanškroun | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 120 | Pešek Jan | Chrudim | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 120 | Řihák Miroslav st. | Litomyšl | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 120 | Řípová Tereza | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
| 128 | Icha Zdeněk | Havlíčkův Brod | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 128 | Kalimon Vojtěch | Dešná | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 128 | Kindl Jaroslav ml. | Ústí nad Orlicí | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 128 | Kučera Lukáš | Dašice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 128 | Kučera Michal | Svitavy | 3 | 32 | 32 | 10.67 | |
| 128 | Olbrich Jakub | Bechov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 128 | Oprchalský Martin | Jevíčko | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 128 | Vele Patrik | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
| 136 | Bělohubý Robert | Dříteč | 3 | 31 | 31 | 10.33 | |
| 136 | Halamka Šimon | Hlinsko | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 136 | Jakubec Jiří | Dolní Újezd | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 136 | Kosina Jaroslav | Běstvina | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 136 | Kukla Matyáš | 2 | 31 | 31 | 15.50 | ||
| 136 | Lujka Jiří | Moravská Třebová | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 136 | Priessnitz Lukáš | Pardubice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 136 | Prokůpek Aleš | Rozhovice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 136 | Zahradník Vlastimil ![]() | Pardubice | Veteráni | 2 | 31 | 31 | 15.50 |
| 136 | Čech Rostislav | Třebíč | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 146 | Adamec Jakub | Světlá nad Sázavou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Hlaváč Václav | Markovice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Jukl Ivan | Nemošice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Kindl Jaroslav st. | Ústí nad Orlicí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Matouš Filip | Týniště nad Orlicí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Puchlovský Adam | Chrudim | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Tošer Jaroslav | Ústrašín | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Vlach Zdeněk ml. | Ždírec nad Doubravou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Vorel Vladimír | Hostákov | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Zapletal Josef | Litomyšl | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Zdražil Jan | Svitavy | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 146 | Šafařík Petr | Pohřebačka | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 158 | Cuhorka Aleš | Přelouč | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 158 | Glocarová Ester | Lanškroun | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 158 | Hon Jakub | Hradec Králové | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 158 | Huť Jiří | Lanškroun | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 158 | Jeník David | 1 | 29 | 29 | 29.00 | ||
| 158 | Man Bohuslav ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 1 | 29 | 29 | 29.00 |
| 158 | Pivoňka Jakub | Holice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 158 | Pleskot Jan | Hrobice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 166 | Beránek Jaroslav | Světlá nad Sázavou | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 166 | Brychta Michal | Litomyšl | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 166 | Dodek Lubor st. ![]() | Lupenice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 166 | Kovář Miroslav | Hradec Králové | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 166 | Rolník Filip | Chýšť | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 166 | Vahovský Martin | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 166 | Žemlička Radek | Slatiňany | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 173 | Bryška Jaroslav | Litomyšl | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 173 | Brázdil Václav | Choceň | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 173 | Hlad Jaroslav | Semín | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 173 | Koudelková Jitka | Nasavrky | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 173 | Křenek Robert | Pardubice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 173 | Novosadová Mia | 1 | 27 | 27 | 27.00 | ||
| 173 | Rezek Oldřich | Mikulov | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 173 | Včelák Adam | Holice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 181 | Brychta Tomáš | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 181 | Karvánek Jiří | Nové Město nad Metují | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Lán Ondřej | Pohřebačka | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Novák Miroslav | Litomyšl | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Pavlovič Pavel | Přestavlky | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Tiš Milan | Loštice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Toman Mikuláš | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 181 | Vykydal Radek | Jevíčko | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Zahradník Michal | Platenice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Zdráhala Petr | Všejany | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 181 | Žaloudková Natálie | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 192 | Antl Libor | Moravská Třebová | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Cahová Simona | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 192 | Klinecká Stela | Chlum | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Kubát Radim | Přelouč | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Kuczawski Matouš | Světlá nad Sázavou | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Kučera Antonín | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 192 | Novák Zdeněk ![]() | Týniště nad Orlicí | Black Fish team | 1 | 25 | 25 | 25.00 |
| 192 | Pirkl Marián | Holice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Semerád Jakub | Ledeč nad Sázavou | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Vaňous Radek | Česká Třebová | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Vávra Daniel | Lanškroun | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 192 | Šaroun Vojtěch | Litomyšl | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 204 | Ambroz Peter | Boskovice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Bursík Jakub | Vysoké Chvojno | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Dian Marian | Vysoké Mýto | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Flídr Vladislav ml. | Litomyšl | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Jozíf Petr | Choltice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Jón Richard | Chlum | Jizera 24 | 1 | 24 | 24 | 24.00 |
| 204 | Kopecký Karel | Česká Třebová | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Koubek Martin | Sezemice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Krejčí Šimon | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 204 | Kubát Tomáš | Přelouč | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Loskot Josef | Počáply | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Pavlovič Pavel ml. | Přestavlky | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 204 | Pešek Jan ml. | Chrudim | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Piasczyk Kamil | Polsko | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 204 | Vašátko Radek | Svitavy | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 219 | Doležal Daniel | Vysoké Mýto | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 219 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 219 | Macháček Bohdan | Luže | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 219 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 219 | Satler Jiří | Brněnec | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 219 | Schejbal Jiří | Holice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 219 | Skokan Martin | Heřmanův Městec | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 219 | Veselý Viktor | Znojmo | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 219 | Šašínka Radim | Moravská Třebová | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 228 | Bryška Jiří ml. | Lanškroun | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 228 | Bárta Ondřej | Chelčice | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 228 | Deutsch Sebastian | 1 | 22 | 22 | 22.00 | ||
| 228 | Dorušák Jaromír | Vysoké Mýto | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 228 | Hybner Pavel ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 1 | 22 | 22 | 22.00 |
| 228 | Kočí Josef ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 1 | 22 | 22 | 22.00 |
| 228 | Starý Luboš | Skořenice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 228 | Zíma Adam | Poběžovice u Holic | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 236 | Dlabáček Tomáš | Brloh | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 236 | Ficner Lukáš | Lanškroun | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 236 | Lipoldová Andrea | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 236 | Milenovský Jan | Loštice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 236 | Pešek Filip | Chrudim | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 236 | Puhlovský Adam | Chrudim | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 236 | Puhová Michaela | Česká Třebová | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 236 | Pánek Jonáš | Sezemice | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 236 | Čihák Jiří st. | Hostovice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 245 | Csoka Josef | Pardubice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 245 | Daněk Jan | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 245 | Ficek Petr | Svitavy | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 245 | Krejčí Marek | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 245 | Růžička Jakub | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 245 | Sojka Michal | Dolní Roveň | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 245 | Ševčík Jiří | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 252 | Daniš Miroslav | Pardubice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Frank Miloslav | Třebovice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Holub Sebastián | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 252 | Jirák Vojtěch | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 252 | Kukla Michal | 2 | 19 | 19 | 9.50 | ||
| 252 | Lipolda Aleš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 252 | Melcher Martin | Olomouc | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Moravec Jakub | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 252 | Málková Sofie | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 252 | Netuka Matyáš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 252 | Opletal Lukáš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 252 | Popelka | Litomyšl | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Smolík Šimon | Pardubice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Stojka Jiří | Klešice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Svobodová Viktorie | Čeperka | 3 | 19 | 19 | 6.33 | |
| 252 | Valendová Viktorie | Bělečko | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Vaňhát Tomáš | Třemošnice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 252 | Vodehnal Roman | Jaroslav | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 270 | Bryška Jiří ml. | Svitavy | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 270 | Kotek Šimon | Česká Třebová | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 270 | Košnar Lukáš | Časy | 2 | 18 | 18 | 9.00 | |
| 270 | Kříž Jiří | Jevíčko | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 270 | Mounar Adrián | Ostřetín | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 270 | Směkal Šimon | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 276 | Adamec Michal | Světlá nad Sázavou | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Bartoš Martin | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 276 | Bartoš Radek | Vysoké Mýto | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Blasczuk Marius | Polsko | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Gmytriak Josef | Šumpek | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Holomek Dušan | Vysoké Mýto | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Pavlovec Jakub | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Potanec Šimon | Vysoké Mýto | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Čihák Jiří ml. | Roveň | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 276 | Šimonek David | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 276 | Švancara Daniel | Ostřetín | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 287 | Balada Filip | Přelouč | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Břeň Radek | Holice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Holický Václav | Holice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Hájek Lubomír | Lanškroun | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Makeš Libor | Slatiňany | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Mann Pavel sen. | Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Nedoma Václav | Letovice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Pešková Natálie Dana | Chrudim | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Vajrauch Lukáš | Litomyšl | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Zahradník Roman | Platenice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Špaček Michal | Načeradec | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 287 | Šumbera Michael | 1 | 16 | 16 | 16.00 | ||
| 299 | Hickl Pavel | Česká Třebová | 2 | 15 | 15 | 7.50 | |
| 299 | Jakubec Jiří st. | Litomyšl | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 299 | Klimek Robert | Česká Třebová | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 299 | Kopal Petr | Moravská Třebová | 2 | 15 | 15 | 7.50 | |
| 299 | Macourek Luboš | Libina | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 299 | Major Šimon | 1 | 15 | 15 | 15.00 | ||
| 299 | Salfický Stanislav | Choltice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 299 | Tykalová Eliška | Holice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 299 | Ďásek František | Havlíčkův Brod | 2 | 15 | 15 | 7.50 | |
| 299 | Špačková Adéla | 1 | 15 | 15 | 15.00 | ||
| 309 | Benda Roman | Řečany nad Labem | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Holub Matyáš | Počáply | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Jelínek Miroslav | Vysoké Mýto | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Karvánková Lenka | Řečany nad Labem | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Laposa Oliver | Holice | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Niems Martin | Přelouč | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Novotný Tomáš | Chotýšany | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Růžička Pavel | Libina | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Vosáhlo Pavel | Strašov | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Zlatuška Tomáš | Třebíč | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Řihák Miroslav ml. | Litomyšl | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Švanda Michal | Chroustovice | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 309 | Šípová Emilie | 1 | 14 | 14 | 14.00 | ||
| 309 | Žuková Marie | Opočno | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 323 | Kruliš Karel | Pardubice | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 323 | Petráň Adam | Pardubice | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 323 | Rezek Jan | Lanškroun | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 323 | Sattler Jiří | Brněnec | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
