Žebříček TOP - Kraj Plzeňský - 01.01.2020 - 31.12.2020
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
V žebříčku se nachází celkem 47 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrdlička Jaroslav ![]() | Mariánské Lázně | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rádler Jaroslav | Robčice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Šimůnek Jiří | Klatovy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Výborný Jiří | Teplá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vican Marek | Přeštice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zítek Pavel | Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vican Roman | Přeštice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leško Jiří | Oldřichov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Touš Pavel st. | Tachov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Bultas Petr | Přeštice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orgoň Roman | Tachov | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Černý Bohumil | Kdyně | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Řeháček Václav | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vaněk Milan | Milavče | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Strnad Jakub | Cheb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nauš Vladislav | Blížejov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Žižka Radek | Holýšov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edl Milan | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Orgoň Jan | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Böhm Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Beroušek Petr | Plzeň | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holý Zdeněk st. | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Borovka Luboš | Vodňany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Moldán Matěj | Holýšov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ševčík Jan | Dolany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bereš Jan | Planá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Čech Jaroslav | Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schleiss Stanislav | Kdyně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Smihrodský Stanislav | Tachov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Harant Miroslav | Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dub Jaroslav | Babín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Holý Zdeněk ml. | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sochor Václav | Přeštice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Vrabec Jiří | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Plíšek Radoslav | Klatovy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Louženský František | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Kaprhal Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Touš Pavel ml. | Tachov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Šedivý Jiří st. | Nýřany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Rádler Karel | Robčice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Trojan Otakar | Přeštice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Kašpar Jaroslav | Blovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Hlinčík Josef | Planá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Ševčík Stanislav | Dolany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Orangl Jaroslav | Zebráky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Ungr Jiří | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Prchal Adam | Horšovský Týn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

